EasyManua.ls Logo

Yeti SB5+ - Page 5

Yeti SB5+
19 pages
Print Icon
To Next Page IconTo Next Page
To Next Page IconTo Next Page
To Previous Page IconTo Previous Page
To Previous Page IconTo Previous Page
Loading...
10. 11.
GEOMETRY
FIT
MEDIUM 5'7" (170 CM) - 5'11" (180 CM)
LARGE 5'11" (180 CM) - 6'3" (191 CM)
X-LARGE 6'1" (185 CM) - 6'6" (198 CM)
FOX 34 150MM FORK / 27.5+ WHEELS
MD LG XL
A WHEEL 27.5+ 27.5+ 27.5+
B REACH 426 448 468
C EFF. TOP TUBE 599 625 650
D STACK 606 620 634
E HEAD TUBE LENGTH 90 105 121
F SEAT TUBE LENGTH 445 483 521
G EFF. SEAT TUBE ANGLE 74.1 74.1 74.1
H HEAD TUBE ANGLE 67.1 67.1 67.1
I MECH. TRAIL 89 89 89
J BB DROP 28 28 28
K EST. BB HEIGHT 331 331 331
L CHAINSTAY LENGTH 437 437 437
M FRONT-CENTER 746 754 781
N WHEELBASE 1163 1190 1218
O STANDOVER 726 738 751
P AXLE TO CROWN 556 556 556
Q FORK OFFSET 51 51 51
*All measurements are in millimeters
Q
I
P
E
N
H
C
L
O
B
D
G
K
F
J
M
A

Related product manuals