-33-
VOLTAGE CHART -2/2
TEST CONDITION:SET AM/FM TUNER ON ONE FREQUENCY
IC001 (TA2111F)
PIN'SNUMBER 12345678
AM 0 0 1.14 4.77 0.40 4.80 4.12 4.80
FM 0.83 0 0.32 4.63 0.61 0 4.21 4.74
PIN'SNUMBER 9 10 11 12 13 14 15 16
AM 0 0 4.77 4.22 1.32 1.27 4.79 4.79
FM 0 0 0 3.97 1.28 1.28 4.06 3.50
PIN'SNUMBER 17 18 19 20 21 22 23 24
AM 0.71 1.13 1.13 4.80 4.74 4.74 4.74 4.80
FM 0.71 1.25 0.31 4.74 4.69 4.67 4.67 4.74
IC002 (LC72131)
PIN'SNUMBER 1234567891011
AM 2.31 00004.75 0 0 0.62 0 0
FM 2.17 000000.52 0 0.50 4.72 4.72
PIN'SNUMBER 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
AM 0 0.51 0 2.32 0 4.75 0.88 0.88 2.58 0 2.27
FM 0 0.62 0 0 2.24 4.48 0.84 0.84 3.80 0 2.14
TRANSISTORS Q009(DTA114YKA) Q010(DTA114YKA)
ECBECB
AM 4.80 4.80 0 4.80 4.80 0
FM 4.75 4.06 4.73 4.75 3.51 4.73
TRANSISTOR Q001(DTC114YK) Q002(C1740) Q003(2SA1162Y)
ECBECBECB
FM 0 0 3.94 4.75 7.91 5.45 5.45 5.45 4.75
CASSETTE SECTION
IC203 (BD3881FV)
PIN'SNUMBER 12345678910
PLAY 3.52 3.52 3.52 3.52 3.51 3.52 3.52 3.52 3.52 3.53
PIN'SNUMBER 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
PLAY 3.53 7.42 3.97 0 3.52 3.52 3.52 3.52 0.96 0.96
PIN'SNUMBER 21 22 23 24 25 26 27 28
PLAY 3.51 3.51 3.51 3.51 3.53 3.53 3.53 3.53
IC202 (TA8227)
PIN'SNUMBER 123456
PLAY 13.46 6.95 13.23 0 0.56 0
PIN'SNUMBER 7 8 9 10 11 12
PLAY 0 0.57 7.19 13.25 7.11 14.24
TRANSISTORS Q101(B1370) Q102(A933) Q103(C124)
BCEECBECB
PLAY 13.50 13.52 14.21 13.60 13.60 12.94 0 0 4.20
TRANSISTORS Q104(B1370) Q105(C1740)
BCEECB
PLAY 13.35 7.93 12.83 7.20 12.84 7.77
TRANSISTORS Q331(C3198) Q332(C3198) Q333(C3198)
ECBECBECB
REC. 0.42 5.95 0 0.42 5.97 0.28 6.22 6.38 7
TUNER SECTION