EasyManua.ls Logo

ascon ACK 20E - Outline and Dimension; Indoor Unit Dimensions

ascon ACK 20E
154 pages
To Next Page IconTo Next Page
To Next Page IconTo Next Page
To Previous Page IconTo Previous Page
To Previous Page IconTo Previous Page
Loading...
100
ACK-E-2009 Performance Data
Model: A5CK 40ER - A5LC 40CR (3 Phase)
Cooling Mode
ID
DB°C
ID
WB°C
Outdoor DB°C
20 25 30 35 40 46
TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW)
20
15 11.313 7.381 10.646 6.707 9.862 6.086 9.079 5.466 8.295 4.846 7.356 4.102
16 11.692 6.931 10.993 6.333 10.235 5.762 9.477 5.191 8.719 4.62 7.81 3.934
24
16 11.692 8.791 10.993 8.193 10.235 7.622 9.477 7.051 8.719 6.479 7.81 5.794
17 12.072 8.341 11.34 7.819 10.607 7.297 9.875 6.775 9.143 6.253 8.265 5.627
18 12.505 7.867 11.777 7.404 11.05 6.941 10.322 6.478 9.594 6.015 8.72 5.46
19 12.971 7.374 12.404 6.879 11.837 6.383 11.271 5.888 10.318 5.617 9.175 5.292
20 13.363 6.895 12.595 6.433 11.827 5.971 11.058 5.509 10.29 5.047 9.368 4.493
28
18 12.505 9.727 11.777 9.264 11.05 8.801 10.322 8.338 9.594 7.875 8.72 7.319
19 12.971 9.234 12.404 8.738 11.837 8.243 11.271 7.747 10.318 7.477 9.175 7.152
20 13.363 8.755 12.595 8.293 11.827 7.831 11.058 7.369 10.29 6.907 9.368 6.352
21 13.787 8.257 12.975 7.737 12.162 7.217 11.349 6.697 10.536 6.177 9.561 5.552
22 14.212 7.759 13.354 7.181 12.497 6.603 11.64 6.025 10.782 5.446 9.754 4.753
23 14.636 7.261 13.734 6.625 12.832 5.989 11.93 5.353 11.028 4.716 9.946 3.953
24 15.06 6.764 14.113 6.069 13.167 5.375 12.221 4.681 11.274 3.986 10.139 3.153
30
20 13.363 9.684 12.595 9.222 11.827 8.76 11.058 8.298 10.29 7.836 9.368 7.282
21 13.787 9.187 12.975 8.667 12.162 8.146 11.349 7.626 10.536 7.106 9.561 6.482
22 14.212 8.689 13.354 8.111 12.497 7.533 11.64 6.954 10.782 6.376 9.754 5.683
23 14.636 8.191 13.734 7.555 12.832 6.919 11.93 6.282 11.028 5.646 9.946 4.883
24 15.06 7.693 14.113 6.999 13.167 6.305 12.221 5.61 11.274 4.916 10.139 4.083
Model: A5CK 40ER - A5LC 40CR (3 Phase)
Heating Mode
ID
DB°C
Outdoor WB°C
-9 -6 -5 6 12 15 18
TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW)
15
6.939 6.939 7.854 7.854 8.159 8.159 11.513 11.513 13.343 13.343 14.258 14.258 15.172 15.172
17
6.757 6.757 7.676 7.676 7.944 7.944 11.5 11.5 12.989 12.989 13.88 13.88 14.77 14.77
19
6.575 6.575 7.499 7.499 7.73 7.73 11.486 11.486 12.636 12.636 13.502 13.502 14.367 14.367
21
6.394 6.394 7.297 7.297 7.515 7.515 11.223 11.223 12.282 12.282 13.124 13.124 13.965 13.965
23
6.212 6.212 7.07 7.07 7.301 7.301 10.711 10.711 11.929 11.929 12.746 12.746 13.562 13.562
25
6.03 6.03 6.843 6.843 7.086 7.086 10.199 10.199 11.575 11.575 12.368 12.368 13.16 13.16
27
5.848 5.848 6.616 6.616 6.871 6.871 9.686 9.686 11.222 11.222 11.99 11.99 12.757 12.757
FROST REGION
08_Performance Data_A.indd 10008_Performance Data_A.indd 100 4/6/2009 11:14:16 AM4/6/2009 11:14:16 AM

Related product manuals