EasyManua.ls Logo

CIAC IMVF Series - Page 40

CIAC IMVF Series
43 pages
Print Icon
To Next Page IconTo Next Page
To Next Page IconTo Next Page
To Previous Page IconTo Previous Page
To Previous Page IconTo Previous Page
Loading...
R25=23KΩ±3% B25/50=4200K±3%
Temp resistance
% (resist.tol)
(℃)
Rmax R
t
Normal Rmin MAX(+) MIN(-)
-30 538.771 513.115 487.459 5 5
-29 502.577 478.894 455.211 4.95 4.95
-28 469.29 447.408 425.526 4.89 4.89
-27 438.613 418.379 398.145 4.84 4.84
-26 410.288 391.564 372.84 4.78 4.78
-25 384.088 366.751 349.414 4.73 4.73
-24 359.817 343.754 327.691 4.67 4.67
-23 337.296 322.407 307.518 4.62 4.62
-22 316.375 302.567 288.759 4.56 4.56
-21 296.916 284.105 271.294 4.51 4.51
-20 278.794 266.905 255.016 4.45 4.45
-19 261.904 250.866 239.828 4.4 4.4
-18 246.146 235.895 225.644 4.35 4.35
-17 231.433 221.911 212.389 4.29 4.29
-16 217.685 208.838 199.991 4.24 4.24
-15 204.831 196.609 188.387 4.18 4.18
-14 192.805 185.163 177.521 4.13 4.13
-13 181.548 174.443 167.338 4.07 4.07
-12 171.005 164.399 157.793 4.02 4.02
-11 161.126 154.983 148.84 3.96 3.96
-10 151.866 146.153 140.44 3.91 3.91
-9 143.184 137.87 132.556 3.85 3.85
-8 135.04 130.096 125.152 3.8 3.8
-7 127.398 122.799 118.2 3.75 3.75
-6 120.225 115.946 111.667 3.69 3.69
-5 113.492 109.51 105.528 3.64 3.64
-4 107.168 103.462 99.756 3.58 3.58
-3 101.228 97.779 94.33 3.53 3.53
-2 95.647 92.437 89.227 3.47 3.47
-1 90.403 87.415 84.427 3.42 3.42
0 85.472 82.691 79.91 3.36 3.36
1 80.837 78.248 75.659 3.31 3.31
2 76.478 74.067 71.656 3.25 3.25
3 72.377 70.133 67.889 3.2 3.2
4 68.52 66.43 64.34 3.15 3.15
5 64.889 62.943 60.997 3.09 3.09
6 61.47 59.659 57.848 3.04 3.04
7 58.253 56.566 54.879 2.98 2.98
8 55.222 53.651 52.08 2.93 2.93
9 52.366 50.904 49.442 2.87 2.87
10 49.676 48.314 46.952 2.82 2.82
11 47.14 45.872 44.604 2.76 2.76
12 44.749 43.569 42.389 2.71 2.71
13 42.494 41.395 40.296 2.65 2.65
14 40.366 39.343 38.32 2.6 2.6
15 38.358 37.406 36.454 2.55 2.55
16 36.463 35.577 34.691 2.49 2.49
17 34.673 33.848 33.023 2.44 2.44
18 32.982 32.215 31.448 2.38 2.38

Related product manuals