EasyManua.ls Logo

DAVIS Vantage Pro - Page 48

DAVIS Vantage Pro
52 pages
Print Icon
To Next Page IconTo Next Page
To Next Page IconTo Next Page
To Previous Page IconTo Previous Page
To Previous Page IconTo Previous Page
Loading...
Page 48 of 52
HEAT_HOUR START + 952 // 24 || 1
HEAT_DAY_HIGHS START + 976 // 24 || 1
HEAT_DAY_HIGH_TIMES START + 1000 // 24 || 2
HEAT_MONTH_HIGHS START + 1048 // 25 || 1
HEAT_YEAR_HIGHS START + 1073 // 1 || 1
HUM_IN_HOUR START + 1074 // 24 || 1
HUM_IN_DAY_HIGHS START + 1098 // 24 || 1
HUM_IN_DAY_HIGH_TIMES START + 1122 // 24 || 2
HUM_IN_DAY_LOWS START + 1170 // 24 || 1
HUM_IN_DAY_LOW_TIMES START + 1194 // 24 || 2
HUM_IN_MONTH_HIGHS START + 1242 // 25 || 1
HUM_IN_MONTH_LOWS START + 1267 // 25 || 1
HUM_IN_YEAR_HIGHS START + 1292 // 1 || 1
HUM_IN_YEAR_LOWS START + 1293 // 1 || 1
HUM_OUT_HOUR START + 1294 // 24 || 1
HUM_OUT_DAY_HIGHS START + 1318 // 24 || 1
HUM_OUT_DAY_HIGH_TIMES START + 1342 // 24 || 2
HUM_OUT_DAY_LOWS START + 1390 // 24 || 1
HUM_OUT_DAY_LOW_TIMES START + 1414 // 24 || 2
HUM_OUT_MONTH_HIGHS START + 1462 // 25 || 1
HUM_OUT_MONTH_LOWS START + 1487 // 25 || 1
HUM_OUT_YEAR_HIGHS START + 1512 // 1 || 1
HUM_OUT_YEAR_LOWS START + 1513 // 1 || 1
BAR_15_MIN START + 1514 // 24 || 2
BAR_HOUR START + 1562 // 24 || 2
BAR_DAY_HIGHS START + 1610 // 24 || 2
BAR_DAY_HIGH_TIMES START + 1658 // 24 || 2
BAR_DAY_LOWS START + 1706 // 24 || 2
BAR_DAY_LOW_TIMES START + 1754 // 24 || 2
BAR_MONTH_HIGHS START + 1802 // 25 || 2
BAR_MONTH_LOWS START + 1852 // 25 || 2
BAR_YEAR_HIGHS START + 1902 // 1 || 2
BAR_YEAR_LOWS START + 1904 // 1 || 2
WIND_SPEED_10_MIN_AVG START + 1906 // 24 || 1
WIND_SPEED_HOUR_AVG START + 1930 // 24 || 1
WIND_SPEED_DAY_HIGHS START + 1954 // 24 || 1
WIND_SPEED_DAY_HIGH_TIMES START + 1978 // 24 || 2
WIND_SPEED_DAY_HIGH_DIR START + 2026 // 24 || 1
WIND_SPEED_MONTH_HIGHS START + 2050 // 25 || 1
WIND_SPEED_MONTH_HIGH_DIR START + 2075 // 25 || 1
WIND_SPEED_YEAR_HIGHS START + 2100 // 25 || 1
WIND_SPEED_YEAR_HIGH_DIR START + 2125 // 25 || 1
WIND_DIR_HOUR START + 2150 // 24 || 1
WIND_DIR_DAY START + 2174 // 24 || 1
WIND_DIR_MONTH START + 2198 // 24 || 1
WIND_DIR_DAY_BINS START + 2222 // 8 || 2
WIND_DIR_MONTH_BINS START + 2238 // 8 || 2
RAIN_RATE_1_MIN START + 2254 // 24 || 2
RAIN_RATE_HOUR START + 2302 // 24 || 2
RAIN_RATE_DAY_HIGHS START + 2350 // 24 || 2
RAIN_RATE_DAY_HIGH_TIMES START + 2398 // 24 || 2
RAIN_RATE_MONTH_HIGHS START + 2446 // 25 || 2
RAIN_RATE_YEAR_HIGHS START + 2496 // 25 || 2
RAIN_15_MIN START + 2546 // 24 || 1
RAIN_HOUR START + 2570 // 24 || 2
RAIN_STORM START + 2618 // 25 || 2
RAIN_STORM_START START + 2668 // 25 || 2
RAIN_STORM_END START + 2718 // 25 || 2
RAIN_DAY_TOTAL START + 2768 // 25 || 2
RAIN_MONTH_TOTAL START + 2818 // 25 || 2
RAIN_YEAR_TOTAL START + 2868 // 25 || 2
ET_HOUR START + 2918 // 24 || 1
ET_DAY_TOTAL START + 2942 // 25 || 1

Other manuals for DAVIS Vantage Pro

Related product manuals