EasyManua.ls Logo

Graco Xtreme 145cc (600) Series - Page 50

Graco Xtreme 145cc (600) Series
52 pages
To Next Page IconTo Next Page
To Next Page IconTo Next Page
To Previous Page IconTo Previous Page
To Previous Page IconTo Previous Page
Loading...
50 309340
Dimensions/Dimensions/
Abmessungen/Dimensiones
Pump
No.
A
mm (in.)
B
mm (in.)
C
mm (in.)
D
mm (in.)
D1
mm (in.)
E
in. npt(m)
F
in. npt(m)
F1
in. npt(f)
234907 1163 (45.8) 592 (23.3) 572 (22.5) 353 (13.9) 1–1/4 2x1/2
244457 1118 (44.0) 574 (22.6) 544 (21.4) 353 (13.9) 1–1/4 2x1/2
244464 1148 (45.2) 574 (22.6) 574 (22.6) 353 (13.9) 1–1/4 2x1/2
244465 1118 (44.0) 574 (22.6) 544 (21.4) 353 (13.9) 1–1/4 2x1/2
244470 1176 (46.3) 592 (23.3) 584 (23.0) 353 (13.9) 1–1/4 2x1/2
244476 1176 (46.3) 592 (23.3) 584 (23.0) 353 (13.9) 1–1/4 2x1/2
244477 1163 (45.8) 592 (23.3) 572 (22.5) 353 (13.9) 1–1/4 2x1/2
244485 1158 (45.6) 574 (22.6) 584 (23.0) 353 (13.9) 1–1/4 2x1/2
244486 1148 (45.2) 574 (22.6) 574 (22.6) 353 (13.9) 1–1/4 2x1/2
244494 1158 (45.6) 574 (22.6) 584 (23.0) 353 (13.9) 1–1/4 2x1/2
244495 1148 (45.2) 574 (22.6) 574 (22.6) 353 (13.9) 1–1/4 2x1/2
245116 1158 (45.6) 594 (23.4) 544 (21.4) 302 (11.9) 1–1/4 3/4
245117 1123 (44.2) 577 (22.7) 546 (21.5) 302 (11.9) 1–1/4 3/4
245118 1123 (44.2) 577 (22.7) 546 (21.5) 302 (11.9) 1–1/4 3/4
245119 1179 (46.4) 594 (23.4) 584 (23.0) 302 (11.9) 1–1/4 1
245120 1179 (46.4) 594 (23.4) 584 (23.0) 302 (11.9) 1–1/4 1
245121 1179 (46.4) 594 (23.4) 584 (23.0) 302 (11.9) 1–1/4 3/4
245122 1161 (45.7) 577 (22.7) 584 (23.0) 302 (11.9) 1–1/4 3/4
245138 1163 (45.8) 592 (23.3) 574 (22.6) 353 (13.9) 1–1/4 2x1/2
245165 1364 (53.9) 820 (32.3) 544 (21.4) 544 (21.4) 1–1/4 3/4
245166 1143 (45.0) 594 (23.4) 549 (21.6) 302 (11.9) 1–1/4 1
245167 1138 (44.8) 594 (23.4) 544 (21.4) 302 (11.9) 1–1/4 1
245168 1257 (49.5) 594 (23.4) 663 (26.1) 302 (11.9) 1–1/4 1
245169 1143 (45.0) 594 (23.4) 549 (21.6) 302 (11.9) 1–1/4 1
245178 1148 (45.2) 574 (22.6) 574 (22.6) 302 (11.9) 1–1/4 3/4
245179 1118 (44.0) 574 (22.6) 544 (21.4) 302 (11.9) 1–1/4 3/4
245180 1158 (45.6) 594 (23.4) 544 (21.4) 302 (11.9) 1–1/4 3/4
246869 1118 (44.0) 574 (22.6) 544 (21.4) 353 (13.9) 1–1/4 2x1/2
246870 1163 (45.8) 592 (23.3) 574 (22.6) 353 (13.9) 1–1/4 2x1/2
246871 1176 (46.3) 592 (23.3) 584 (23.0) 353 (13.9) 1–1/4 2x1/2
246872 1163 (45.8) 592 (23.3) 572 (22.5) 353 (13.9) 1–1/4 2x1/2
246873 1176 (46.3) 592 (23.3) 584 (23.0) 353 (13.9) 1–1/4 2x1/2
246876 1148 (45.2) 574 (22.6) 574 (22.6) 353 (13.9) 1–1/4 2x1/2
246877 1158 (45.6) 574 (22.6) 584 (23.0) 353 (13.9) 1–1/4 2x1/2
246878 1148 (45.2) 574 (22.6) 574 (22.6) 353 (13.9) 1–1/4 2x1/2
246879 1158 (45.6) 574 (22.6) 584 (23.0) 353 (13.9) 1–1/4 2x1/2
249260 1121 (44.1) 577 (22.7) 544 (21.4) 302 (11.9) 1–1/4 3/4
249274 1176 (46.3) 592 (23.3) 584 (23.0) 353 (13.9) 1–1/4 2x1/2
249275 1176 (46.3) 592 (23.3) 584 (23.0) 353 (13.9) 1–1/4 2x1/2
249276 1158 (45.6) 574 (22.6) 584 (23.0) 353 (13.9) 1–1/4 2x1/2
249277 1158 (45.6) 574 (22.6) 584 (23.0) 353 (13.9) 1–1/4 2x1/2
249278 1163 (45.8) 592 (23.3) 574 (22.6) 353 (13.9) 1–1/4 2x1/2
249279 1163 (45.8) 592 (23.3) 572 (22.5) 353 (13.9) 1–1/4 2x1/2
249280 1148 (45.2) 574 (22.6) 574 (22.6) 353 (13.9) 1–1/4 2x1/2
249281 1148 (45.2) 574 (22.6) 574 (22.6) 353 (13.9) 1–1/4 2x1/2
249282 1179 (46.4) 594 (23.4) 584 (23.0) 302 (11.9) 1–1/4 1
249283 1179 (46.4) 594 (23.4) 584 (23.0) 302 (11.9) 1–1/4 1
249284 1179 (46.4) 594 (23.4) 584 (23.0) 302 (11.9) 1–1/4 3/4
249285 1161 (45.7) 577 (22.7) 584 (23.0) 302 (11.9) 1–1/4 3/4

Related product manuals