EasyManuals Logo

Johnson Controls TCD2B36S21S User Manual

Johnson Controls TCD2B36S21S
158 pages
To Next Page IconTo Next Page
To Next Page IconTo Next Page
To Previous Page IconTo Previous Page
To Previous Page IconTo Previous Page
Page #22 background imageLoading...
Page #22 background image
Table 8: Furnace capacity - 2 ton
Outdoor unit model Furnace model Furnace width
(in.)
Indoor coil
model
Rated CFM Net cool
(MBH)
Sens cool
(MBH)
SEER2 EER2
TCD2B24S21S TM8E080C16MP11 21.0 XAHC30C 725 24.00 17.20 14.75 12.25
TCD2B24S21S TM8E100B12MP11 17.5 XAFB24B 650 23.80 16.30 14.25 12.00
TCD2B24S21S TM8E100B12MP11 17.5 XAFB30C 750 24.00 17.40 14.50 12.25
TCD2B24S21S TM8E100B12MP11 21.0 XAFC30C 750 23.80 17.30 14.50 12.25
TCD2B24S21S TM8E100B12MP11 17.5 XAHB24B 725 24.00 17.00 14.25 12.00
TCD2B24S21S TM8E100B12MP11 17.5 XAHB30C 725 24.00 17.20 14.50 12.00
TCD2B24S21S TM8E100B12MP11 21.0 XAHC30C 650 23.80 16.50 14.50 12.25
TCD2B24S21S TM8E100B12MP11 17.5 XAUB30C 750 24.00 17.40 14.50 12.25
TCD2B24S21S TM8E100C16MP11 21.0 XAFC30C 700 24.00 17.00 14.50 12.25
TCD2B24S21S TM8E100C16MP11 21.0 XAHC30C 700 24.00 17.00 14.50 12.25
TCD2B24S21S TM8E120C16MP11 21.0 XAFC30C 725 24.00 17.20 14.75 12.25
TCD2B24S21S TM8E120C16MP11 21.0 XAHC30C 700 24.00 17.00 14.50 12.25
TCD2B24S21S TM8V060A12MP12C 14.5 XAFA24B 650 23.80 16.30 14.00 12.00
TCD2B24S21S TM8V060A12MP12C 17.5 XAFB24B 700 23.80 16.60 14.25 12.00
TCD2B24S21S TM8V060A12MP12C 17.5 XAFB30C 650 23.80 16.50 14.50 12.25
TCD2B24S21S TM8V060A12MP12C 14.5 XAHA24B 650 23.80 16.30 14.00 12.00
TCD2B24S21S TM8V060A12MP12C 17.5 XAHB24B 700 23.80 16.70 14.25 12.00
TCD2B24S21S TM8V060A12MP12C 17.5 XAHB30C 700 23.80 16.90 14.50 12.00
TCD2B24S21S TM8V060A12MP12C 14.5 XAUA24B 650 23.80 16.30 14.00 12.00
TCD2B24S21S TM8V060A12MP12C 17.5 XAUB30C 650 23.80 16.50 14.50 12.25
TCD2B24S21S TM8V080B12MP12C 17.5 XAFB24B 625 23.60 16.00 14.00 11.75
TCD2B24S21S TM8V080B12MP12C 17.5 XAFB30C 625 24.00 16.50 14.25 12.00
TCD2B24S21S TM8V080B12MP12C 21.0 XAFC30C 625 23.80 16.40 14.25 12.00
TCD2B24S21S TM8V080B12MP12C 17.5 XAHB24B 625 23.60 16.10 14.00 11.75
TCD2B24S21S TM8V080B12MP12C 17.5 XAHB30C 625 24.00 16.50 14.25 12.00
TCD2B24S21S TM8V080B12MP12C 21.0 XAHC30C 625 23.80 16.40 14.25 12.00
TCD2B24S21S TM8V080B12MP12C 17.5 XAUB30C 625 24.00 16.50 14.25 12.00
TCD2B24S21S TM8V080C16MP12C 21.0 XAFC30C 825 24.00 17.90 14.50 12.00
TCD2B24S21S TM8V080C16MP12C 21.0 XAHC30C 825 24.00 17.90 14.50 12.00
TCD2B24S21S TM8V100C16MP12C 21.0 XAFC30C 825 24.00 17.90 14.50 12.00
TCD2B24S21S TM8V100C16MP12C 21.0 XAHC30C 825 24.00 17.90 14.50 12.00
TCD2B24S21S TM8Y060A12MP11 14.5 XAFA24B 625 23.60 16.00 14.00 12.00
TCD2B24S21S TM8Y060A12MP11 17.5 XAFB24B 650 23.80 16.30 14.25 12.00
TCD2B24S21S TM8Y060A12MP11 17.5 XAFB30C 650 23.80 16.50 14.50 12.25
TCD2B24S21S TM8Y060A12MP11 14.5 XAHA24B 625 23.60 16.00 14.00 12.00
TCD2B24S21S TM8Y060A12MP11 17.5 XAHB24B 625 23.60 16.00 14.00 12.00
TCD2B24S21S TM8Y060A12MP11 17.5 XAHB30C 625 23.80 16.30 14.50 12.00
TCD2B24S21S TM8Y060A12MP11 14.5 XAUA24B 625 23.60 16.00 14.00 12.00
TCD2B24S21S TM8Y060A12MP11 17.5 XAUB30C 650 23.80 16.50 14.50 12.25
TCD2B24S21S TM8Y080B12MP11 17.5 XAFB24B 650 23.80 16.30 14.25 12.00
TCD2B24S21S TM8Y080B12MP11 17.5 XAFB30C 675 23.80 16.70 14.75 12.25
TCD2B24S21S TM8Y080B12MP11 21.0 XAFC30C 675 23.80 16.70 14.75 12.25
TCD2B24S21S TM8Y080B12MP11 17.5 XAHB24B 650 23.80 16.30 14.25 12.00
TCD2B24S21S TM8Y080B12MP11 17.5 XAHB30C 650 23.80 16.50 14.50 12.25
TCD2B24S21S TM8Y080B12MP11 21.0 XAHC30C 650 23.80 16.50 14.50 12.25
TCD2B24S21S TM8Y080B12MP11 17.5 XAUB30C 675 23.80 16.70 14.75 12.25
TCD2B24S21S TM8Y080C16MP11 21.0 XAFC30C 775 24.00 17.50 14.75 12.25
TCD2B24S21S TM8Y080C16MP11 21.0 XAHC30C 775 24.00 17.50 14.75 12.25
TCD2B24S21S TM8Y100C16MP11 21.0 XAFC30C 775 24.00 17.50 14.75 12.25
TCD2B24S21S TM8Y100C16MP11 21.0 XAHC30C 775 24.00 17.50 14.75 12.25
TCD2B24S21S TM8Y100C20MP11 21.0 XAFC30C 775 24.00 17.50 14.75 12.25
TCD2B24S21S TM8Y100C20MP11 21.0 XAHC30C 750 24.00 17.40 14.75 12.25
TCD2B24S21S TM8Y120C20MP11 21.0 XAFC30C 775 24.00 17.50 14.75 12.25
TCD2B24S21S TM8Y120C20MP11 21.0 XAHC30C 750 24.00 17.40 14.75 12.25
TCD2B24S21S TM9E026A08MP12 14.5 XAFA24B 750 24.00 17.30 13.75 11.75
TCD2B24S21S TM9E026A08MP12 17.5 XAFB24B 750 23.80 17.10 13.75 11.75
TCD2B24S21S TM9E026A08MP12 17.5 XAFB30C 775 23.80 17.60 14.25 12.20
TCD2B24S21S TM9E026A08MP12 14.5 XAHA24B 725 24.00 17.20 13.75 11.75
TCD2B24S21S TM9E026A08MP12 17.5 XAHB24B 750 23.80 17.10 13.75 11.75
TCD2B24S21S TM9E026A08MP12 17.5 XAHB30C 750 23.80 17.50 14.00 12.20
TCD2B24S21S TM9E026A08MP12 14.5 XAUA24B 750 24.00 17.30 13.75 11.75
TCD2B24S21S TM9E026A08MP12 17.5 XAUB30C 775 23.80 17.60 14.25 12.20
TCD2B24S21S TM9E040A10MP12 14.5 XAFA24B 675 24.00 16.70 14.00 12.20
Technical Guide: LX Series TCD2B Models - 13.4 SEER2 Split-System Air Conditioner - Single-Phase22
Johnson Controls Ducted Systems

Table of Contents

Questions and Answers:

Question and Answer IconNeed help?

Do you have a question about the Johnson Controls TCD2B36S21S and is the answer not in the manual?

Johnson Controls TCD2B36S21S Specifications

General IconGeneral
BrandJohnson Controls
ModelTCD2B36S21S
CategoryAir Conditioner
LanguageEnglish

Related product manuals