Consumption Duration
Energy Water
Cold water
20 °C
kWh
Hot water
60 °C
kWh
Litres Cold water
20 °C
h:min
Hot water
60 °C
h:min
0,95-1,30 0,65-0,95 8-17 1:36-2:38 1:23-2:21
0,50 0,15 10 0:38 0:27
0,65-0,90 0,35-0,45 10-17 1:26-2:02 1:17-1:43
1,00 0,70 10 1:36 1:23
0,74 0,38 11 2:44 2:35
1,45 1,05 13 2:38 2:27
The durations given can vary depending on individual circumstances.
Programme chart
67