Smart Module Series
SC20_Series_Hardware_Design 119 / 133
Table 63: SC20-AX RF Receiving Sensitivity
Table 64: SC20-AU/-AUL RF Receiving Sensitivity
Frequency Bands
Receiving Sensitivity (Typ.)
3GPP (SIMO)
Primary Diversity SIMO
GSM850 -110.0dBm - - -102 dBm
PCS1900 -108.9 dBm - - -102 dBm
WCDMA B1 -109.5 dBm -110.8 dBm -112.8 dBm -106.7 dBm
WCDMA B2 -110.2 dBm -110.7 dBm -112.7 dBm -104.7 dBm
WCDMA B4 -109.2 dBm -110.0 dBm -112 dBm -106.7 dBm
WCDMA B5 -111.0 dBm -112 dBm --114 dBm -104.7 dBm
WCDMA B8 -110.0 dBm - - -103.7 dBm
LTE-FDD B2 (10 MHz) -97 dBm -99.2 dBm -100.8 dBm -94.3 dBm
LTE-FDD B4 (10 MHz) -97 dBm -99.5 dBm -101 dBm -96.3 dBm
LTE-FDD B5 (10 MHz) -99.5 dBm -99.9 dBm -102.6 dBm -94.3 dBm
LTE-FDD B7 (10 MHz) -96.5 dBm -97.7 dBm -100.7 dBm -94.3 dBm
LTE-FDD B12 (10 MHz) -98.5 dBm -98.5 dBm -101.5 dBm -93.3 dBm
LTE-FDD B13 (10 MHz) -96.8 dBm -98.9 dBm -101 dBm -93.3 dBm
LTE-TDD B25 (10 MHz) -98.4 dBm -98.8 dBm -100.9 dBm -92.8 dBm
LTE-TDD B26 (10 MHz) -99.3 dBm -100.0 dBm -102.6 dBm -93.8 dBm
Frequency Bands
Receiving Sensitivity (Typ.)
3GPP (SIMO)
Diversity SIMO
GSM850 -109 dBm - - -102 dBm
EGSM900 -109 dBm - - -102 dBm
DCS1800 -108 dBm - - -102 dBm