| 00 02 | 0000 bbbb | V-Edit Parameter 1 (*6) |
|# 00 03 | 0000 aaaa | |
| 00 04 | 0000 bbbb | V-Edit Parameter 2 (*6) |
|# 00 05 | 0000 aaaa | |
| 00 06 | 0000 bbbb | V-Edit Parameter 3 (*6) |
|# 00 07 | 0000 aaaa | |
| 00 08 | 0000 bbbb | V-Edit Parameter 4 (*6) |
|# 00 09 | 0000 aaaa | |
| 00 0A | 0000 bbbb | V-Edit Parameter 5 (*6) |
|# 00 0B | 0000 aaaa | |
| 00 0C | 0000 bbbb | V-Edit Parameter 6 (*6) |
|# 00 0D | 0000 aaaa | |
| 00 0E | 0000 bbbb | V-Edit Parameter 7 (*6) |
|# 00 0F | 0000 aaaa | |
| 00 10 | 0000 bbbb | V-Edit Parameter 8 (*6) |
|# 00 11 | 0000 aaaa | |
| 00 12 | 0000 bbbb | V-Edit Parameter 9 (*6) |
|# 00 13 | 0000 aaaa | |
| 00 14 | 0000 bbbb | V-Edit Parameter 10 (*6) |
|# 00 15 | 0000 aaaa | |
| 00 16 | 0000 bbbb | V-Edit Parameter 11 (*6) |
|# 00 17 | 0000 aaaa | |
| 00 18 | 0000 bbbb | V-Edit Parameter 12 (*6) |
|# 00 19 | 0000 aaaa | |
| 00 1A | 0000 bbbb | V-Edit Parameter 13 (*6) |
|# 00 1B | 0000 aaaa | |
| 00 1C | 0000 bbbb | V-Edit Parameter 14 (*6) |
|# 00 1D | 0000 aaaa | |
| 00 1E | 0000 bbbb | V-Edit Parameter 15 (*6) |
|# 00 1F | 0000 aaaa | |
| 00 20 | 0000 bbbb | V-Edit Parameter 16 (*6) |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
| 00 00 00 21 |Total Size |
+------------------------------------------------------------------------------+
(*6) This area is assigned as follows according to the instrument that is assigned. Addresses for which the instrument has no
assignment are ignored.
INSTRUMENT GROUP: KICK
+------------------------------------------------------------------------------+
| Offset | |
| Address | Description |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
| 00 00 | 0000 0000 | (reserve) |
|# 00 01 | 0000 aaaa | |
| 00 02 | 0000 bbbb | Shell Depth (0 - 58) |
| | | 1.0 - 30.0 |
|# 00 03 | 0000 aaaa | |
| 00 04 | 0000 bbbb | Head Type (0 - 2) |
| | | CLEAR, COATED, PINSTRIPE |
|# 00 05 | 0000 aaaa | |
| 00 06 | 0000 bbbb | Tuning (-100 - 100) |
| | | -100 - 100 |
|# 00 07 | 0000 aaaa | |
| 00 08 | 0000 bbbb | Muffling (0 - 9) |
| | | OFF, TAPE1, TAPE2, TAPE3, TAPE4, |
| | | BLANKET1, BLANKET2, BLANKET3, WEIGHT1, WEIGHT2 |
|# 00 09 | 0000 aaaa | |
| 00 0A | 0000 bbbb | Beater Type (0 - 4) |
| | | FELT1, FELT2, WOOD, PLASTIC1, PLASTIC2 |
|# 00 0B | 0000 aaaa | |
| 00 0C | 0000 bbbb | Snare Buzz (0 - 8) |
| | | OFF, 1 - 8 |
|# 00 0D | 0000 aaaa | |
| 00 0E | 0000 bbbb | Low Level (*7) (0 - 10) |
| | | -5 - -1, NORMAL, +1 - +5 |
|# 00 0F | 0000 aaaa | |
| 00 10 | 0000 bbbb | Low Decay (*7) (0 - 4) |
| | | -2, -1, NORMAL, +1, +2 |
|# 00 11 | 0000 aaaa | |
| 00 12 | 0000 bbbb | Kit Resonance (0 - 8) |
| | | OFF, 1 - 8 |
+------------------------------------------------------------------------------+
(*7) For some instruments, this cannot be set.
* PINSTRIPE is registered trademark of REMO Inc. U.S.A.
INSTRUMENT GROUP: SNARE
+------------------------------------------------------------------------------+
| Offset | |
| Address | Description |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
| 00 00 | 0000 0000 | (reserve) |
|# 00 01 | 0000 aaaa | |
| 00 02 | 0000 bbbb | Shell Depth (0 - 58) |
| | | 1.0 - 30.0 |
|# 00 03 | 0000 aaaa | |
| 00 04 | 0000 bbbb | Head Type (0 - 2) |
| | | CLEAR, COATED, PINSTRIPE |
|# 00 05 | 0000 aaaa | |
| 00 06 | 0000 bbbb | Tuning (-100 - 100) |
| | | -100 - 100 |
|# 00 07 | 0000 aaaa | |
| 00 08 | 0000 bbbb | Muffling (0 - 9) |
| | | OFF, TAPE1, TAPE2, TAPE3, TAPE4, |
| | | TAPE5, TAPE6, TAPE7, DONUT1, DONUT2 |
|# 00 09 | 0000 aaaa | |
| 00 0A | 0000 bbbb | Overtone (*8) (-5 - 5) |
| | | -5 - +5 |
|# 00 0B | 0000 aaaa | |
| 00 0C | 0000 bbbb | Strainer Adjust (0 - 8) |
| | | LOOSE1 - 3, MEDIUM1 - 3, TIGHT1 - 3 |