EasyManua.ls Logo

Roland TD-27 - Page 47

Roland TD-27
52 pages
To Next Page IconTo Next Page
To Next Page IconTo Next Page
To Previous Page IconTo Previous Page
To Previous Page IconTo Previous Page
Loading...
|# 00 0D | 0000 aaaa | |
| 00 0E | 0000 bbbb | Wire Level (1 - 10) |
| | | -4 - -1, NORMAL, +1 - +5 |
+------------------------------------------------------------------------------+
(*8) For some instruments, this cannot be set.
INSTRUMENT GROUP: CROSS STICK
+------------------------------------------------------------------------------+
| Offset | |
| Address | Description |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
| 00 00 | 0000 0000 | (reserve) |
|# 00 01 | 0000 aaaa | |
| 00 02 | 0000 bbbb | dummy (ignored) |
| | | |
|# 00 03 | 0000 aaaa | |
| 00 04 | 0000 bbbb | dummy (ignored) |
| | | |
|# 00 05 | 0000 aaaa | |
| 00 06 | 0000 bbbb | Tuning (-100 - 100) |
| | | -100 - 100 |
|# 00 07 | 0000 aaaa | |
| 00 08 | 0000 bbbb | Muffling (0 - 9) |
| | | OFF, TAPE1, TAPE2, TAPE3, TAPE4, |
| | | TAPE5, TAPE6, TAPE7, DONUT1, DONUT2 |
|# 00 09 | 0000 aaaa | |
| 00 0A | 0000 bbbb | dummy (ignored) |
| | | |
|# 00 0B | 0000 aaaa | |
| 00 0C | 0000 bbbb | Strainer Adjust (0 - 8) |
| | | LOOSE1 - 3, MEDIUM1 - 3, TIGHT1 - 3 |
|# 00 0D | 0000 aaaa | |
| 00 0E | 0000 bbbb | Wire Level (1 - 10) |
| | | -4 - -1, NORMAL, +1 - +5 |
+------------------------------------------------------------------------------+
INSTRUMENT GROUP: TOM
+------------------------------------------------------------------------------+
| Offset | |
| Address | Description |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
| 00 00 | 0000 0000 | (reserve) |
|# 00 01 | 0000 aaaa | |
| 00 02 | 0000 bbbb | Shell Depth (0 - 58) |
| | | 1.0 - 30.0 |
|# 00 03 | 0000 aaaa | |
| 00 04 | 0000 bbbb | Head Type (0 - 2) |
| | | CLEAR, COATED, PINSTRIPE |
|# 00 05 | 0000 aaaa | |
| 00 06 | 0000 bbbb | Tuning (-100 - 100) |
| | | -100 - 100 |
|# 00 07 | 0000 aaaa | |
| 00 08 | 0000 bbbb | Muffling (0 - 9) |
| | | OFF, TAPE1, TAPE2, TAPE3, TAPE4, |
| | | TAPE5, FELT1, FELT2, FELT3, FELT4 |
|# 00 09 | 0000 aaaa | |
| 00 0A | 0000 bbbb | Snare Buzz (0 - 8) |
| | | OFF, 1 - 8 |
+------------------------------------------------------------------------------+
INSTRUMENT GROUP: HI-HAT, HI-HAT PROC, HI-HAT ELEC
+------------------------------------------------------------------------------+
| Offset | |
| Address | Description |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
| 00 00 | 0000 0000 | (reserve) |
|# 00 01 | 0000 aaaa | |
| 00 02 | 0000 bbbb | Size (0 - 78) |
| | | 1.0 - 40.0 |
|# 00 03 | 0000 aaaa | |
| 00 04 | 0000 bbbb | Fixed (0 - 4) |
| | | NORMAL, PRESS, CLOSE, HALF, OPEN |
|# 00 05 | 0000 aaaa | |
| 00 06 | 0000 bbbb | Thickness (-5 - 5) |
| | | THIN-5 - -1, STANDARD, THICK+1 - +5 |
+------------------------------------------------------------------------------+
INSTRUMENT GROUP: CRASH, CHINA, SPLASH, STACKED CYMBAL
+------------------------------------------------------------------------------+
| Offset | |
| Address | Description |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
| 00 00 | 0000 0000 | (reserve) |
|# 00 01 | 0000 aaaa | |
| 00 02 | 0000 bbbb | Size (0 - 78) |
| | | 1.0 - 40.0 |
|# 00 03 | 0000 aaaa | |
| 00 04 | 0000 bbbb | Thickness (-5 - 5) |
| | | THIN-5 - -1, STANDARD, THICK+1 - +5 |
|# 00 05 | 0000 aaaa | |
| 00 06 | 0000 bbbb | Muffling (0 - 19) |
| | | OFF, TAPE1 - 19 |
|# 00 07 | 0000 aaaa | |
| 00 08 | 0000 bbbb | Sizzle Type (0 - 3) |
| | | OFF, RIVET, CHAIN, BEADS |
|# 00 09 | 0000 aaaa | |
| 00 0A | 0000 bbbb | Sizzle Amount (-3 - +3) |
| | | -3 - +3 |
+------------------------------------------------------------------------------+

Other manuals for Roland TD-27

Related product manuals