EasyManua.ls Logo

TEM A07A2200S - Page 88

TEM A07A2200S
121 pages
Print Icon
To Next Page IconTo Next Page
To Next Page IconTo Next Page
To Previous Page IconTo Previous Page
To Previous Page IconTo Previous Page
Loading...
DT50-100 manual
AUDIOIN BOARD- AUDIO INPUTS
item |qty |part number |Val |Tol |Work.Volt.|descripti on |
1 |1 |BERG100F1X06V | | | |Physical Connector |J6|
2 |1 |BERG100M1X02V | | | |Physical Connector |J2|
3 |1 |BERG100M 1X02V | | | |Physical Connector |J3|
4 |1 |BERG100M1X03V | | | |Physical Connector |J4|
5 |1 |BERG100M1X05V | | | |Physical Connector |J5|
6 |1 |CPVP_6n8_63V |6n8 |10% |63V |capacitor |C19|
7 |1 |CPVP_6n8_63V |6n8 |10% |63V |capacitor |C20|
8 |1 |C1210_1n |1n |20 | |capacitor |C7|
9 |1 |C1210_1n |1n |20 | |capacitor |C2|
10 |1 |C1210_1n |1n |20 | |capacitor |C1|
11 |1 |C1210_1n |1n |20 | |capacitor |C3|
12 |1 |C1210_1n |1n |20 | |capacitor |C8|
13 |1 |C1210_1n |1n |20 | |capacitor |C4|
14 |1 |C1210_1n |1n |20 | |capacitor |C5|
15 |1 |C1210_1n |1n |20 | |capacitor |C6|
16 |1 |C4051BD | | | |Multiplexer, Analog 8 -Bit |U12|
17 |1 |C4051BD | | | |Multiplexer, Analog 8 -Bit |U13|
18 |1 |C4051BD | | | |Multiplexer, Analog 8 -Bit |U16|
19 |1 |C4052BD | | | |Multiplexer, Analog Dual 4 -Bit |U11|
20 |1 |C4052BD | | | |Multiplexer, Analog Dual 4 -Bit |U14|
21 |1 |C4052BD | | | |Multiplexer, Analog Dual 4 -Bit |U15|
22 |1 |C4532BD | | | |Decoder, 3 -to-8 Line |U17|
23 |1 |JFL_26M | | | |Connector Flat 26 pins |J1|
24 |1 |LL4148 | | | |diode |D14|
25 |1 |LL4148 | | | |diode |D7|
26 |1 |LL414 8 | | | |diode |D9|
27 |1 |LL4148 | | | |diode |D8|
28 |1 |LL4148 | | | |diode |D2|
29 |1 |LL4148 | | | |diode |D3|
30 |1 |LL4148 | | | |diode |D10|
31 |1 |LL4148 | | | |diode |D11|
32 |1 |LL4148 | | | |diode |D1|
33 |1 |LL4148 | | | |diode |D4|
34 |1 |LL4148 | | | |diode |D12|
35 |1 |LL4148 | | | |diode |D5|
36 |1 |LL4148 | | | |diode |D13|
37 |1 |LL4148 | | | |diode |D6|
38 |1 |L1812_1mH |1mH | | |inductor |L7|
39 |1 |L1812_1mH |1mH | | |inductor |L6|
40 |1 |L1812_1mH |10uH | | |inductor |L9|
41 |1 |L1812_1mH |10uH | | |inductor |L2|
42 |1 |L1812_1mH |10uH | | |inductor |L1|
43 |1 |L1812_1mH |10uH | | |inductor |L3|
44 |1 |L1812_1mH |10uH | | |inductor |L4|
45 |1 |L1812_1mH |10uH | | |inductor |L5|
46 |1 |L1812_1mH |10uH | | |inductor |L8|
47 |1 |PIN_WIRE | | | |Pin Wire |W5|
48 |1 |PIN_WIRE | | | |Pin Wire |W6|
49 |1 |PIN_WIRE | | | |Pin Wire |W7|
50 |1 |RT_72P |10K |10% | |resistor |RT1|
51 |1 |RT_72P |10K |10% | |resistor |RT2|
52 |1 |RT_72P -20K |20K |10% | |resistor |RT3|COD
53 |1 |RT_72P -20K |20K |10% | |resistor |RT4|COD
54 |1 |RT_72P -20K |20K |10% | |resistor |RT5|COD
55 |1 |R1206 -F-2K22 |2K22 |1% | |resistor |R44|
56 |1 |R1206-F-2K22 |2K22 |1% | |resistor |R49|
57 |1 |R1206 -F-2K22 |2K22 |1% | |resistor |R39|
58 |1 |R1206 -F-2K22 |2K22 |1% | |resistor |R31|
59 |1 |R1206 -F-2K22 |2K22 |1% | |resistor |R30|
60 |1 |R1206 -F-2K22 |2K22 |1% | |resistor |R28|
61 |1 |R1206 -F-2K22 |2K22 |1% | |resistor |R46|
62 |1 |R1206 -F-2K22 |2K22 |1% | |resistor |R35|
63 |1 |R1206 -F-2K22 |2K22 |1% | |resistor |R34|
64 |1 |R1206 -F-2K22 |2K22 |1% | |resistor |R37|
65 |1 |R1206 -F-2K22 |2K22 |1% | |resistor |R36|
66 |1 |R1206 -F-2K22 |2K22 |1% | |resistor |R29|
67 |1 |R1206 -F-2K22 |2K22 |1% | |resistor |R38|
68 |1 |R1206 -F-2K22 |2K22 |1% | |resistor |R40|
69 |1 |R1206 -F-2K22 |2K22 |1% | |resistor |R41|
70 |1 |R1206 -F-2K22 |2K22 |1% | |resistor |R50|
71 |1 |R1206 -F-2K22 |2K22 |1% | |resistor |R85|
72 |1 |R1206-F-2K22 |2K22 |1% | |resistor |R86|
73 |1 |R1206 -F-2K22 |2K22 |1% | |resistor |R83|
74 |1 |R1206 -F-2K22 |2K22 |1% | |resistor |R84|
75 |1 |R1206 -F-2K22 |2K22 |1% | |resistor |R81|
76 |1 |R1206 -F-2K22 |2K22 |1% | |resistor |R82|
77 |1 |R1206 -F-2K22 |2K22 |1% | |resistor |R47|COD
78 |1 |R1206 -F-2K22 |2K22 |1% | |resistor |R43|COD
79 |1 |R1206 -F-2K22 |2K22 |1% | |resistor |R18|COD
80 |1 |R1206 -F-2K22 |2K22 |1% | |resistor |R48|COD
81 |1 |R1206 -F-2K22 |2K 22 |1% | |resistor |R32|COD
82 |1 |R1206 -F-2K22 |2K22 |1% | |resistor |R16|COD
380 209 R00 Pag. 80