EasyManua.ls Logo

TEM A07A2200S - Page 89

TEM A07A2200S
121 pages
Print Icon
To Next Page IconTo Next Page
To Next Page IconTo Next Page
To Previous Page IconTo Previous Page
To Previous Page IconTo Previous Page
Loading...
DT50-100 manual
83 |1 |R1206 -F-2K22 |2K22 |1% | |resis tor |R17|COD
84 |1 |R1206 -F-5K23 |5K23 |1% | |resistor |R25|COD
85 |1 |R1206 -F-5K23 |5K23 |1% | |resistor |R27|COD
86 |1 |R1206 -F-5K23 |5K23 |1% | |resistor |R26|COD
87 |1 |R1206 -F-5K62 |5K62 |1% | |resistor |R87|COD
88 |1 |R1206 -F-8K45 | 8K45 |1% | |resistor |R22|COD
89 |1 |R1206 -F-8K45 |8K45 |1% | |resistor |R24|COD
90 |1 |R1206 -F-8K45 |8K45 |1% | |res istor |R23|COD
91 |1 |R1206 -F-10K5 |10K5 |1% | |resistor |R21|COD
92 |1 |R1206 -F-10K5 |10K5 |1% | |resistor |R19|CO D
93 |1 |R1206 -F-10K5 |10K5 |1% | |resistor |R20|COD
94 |1 |R1206 -F-10K7 |10K7 |1% | |resistor |R45|COD
95 |1 |R1206 -F-10K7 |10K7 |1% | |resistor |R33|COD
96 |1 |R1206 -F-10K7 |10K7 |1% | |resistor |R42|COD
97 |1 |R1206 -F-22K1 |22K1 |1% | |r esistor |R80|
98 |1 |R1206 -F-22K1 |22K1 |1% | |resistor |R79|
99 |1 |R1206 -J-1K0 |1K0 |5% | |resistor |R56|
100 |1 |R1206 -J-1K0 |1K0 |5% | |resistor |R57|
101 |1 |R1206 -J-1K0 |1K0 |5% | |resistor |R55|
102 |1 |R1206 -J-1K0 |1K0 |5% | |resistor |R58|
103 |1 |R1206 -J-1K0 |1K0 |5% | |resistor |R54|
104 |1 |R1206 -J-1K0 |1K0 |5% | |resistor |R53|
105 |1 |R1206 -J-1K0 |1K0 |5% | |resistor |R51|
106 |1 |R1206 -J-1K0 |1K0 |5% | |resistor |R52|
107 |1 |R1206 -J-1K0 |1K0 |5% | |resistor |R76|COD
108 |1 |R1206 -J-1K0 |1K0 |5% | |resistor |R77|COD
109 |1 |R1206-J-1K2 |1K2 |5% | |resistor |R70|
110 |1 |R1206 -J-4K7 |4K7 |5% | |resistor |R62|
111 |1 |R1206 -J-4K7 |4K7 |5% | |resistor |R61|
112 |1 |R1206 -J-5K6 |120 |5% | |resistor |R78|
113 |1 |R1206 -J-10K |10K |5% | |resisto r |R4|
114 |1 |R1206 -J-10K |10K |5% | |resistor |R5|
115 |1 |R1206 -J-10K |10K |5% | |resistor |R3|
116 |1 |R1206 -J-10K |10K |5% | |resistor |R6|
117 |1 |R1206 -J-10K |10K |5% | |resistor |R15|
118 |1 |R1206 -J-10K |10K |5% | |resistor |R7|
119 |1 |R1206 -J-10K |10K |5% | |resistor |R8|
120 |1 |R1206 -J-10K |22K |5% | |resistor |R9|
121 |1 |R1206 -J-10K |10K |5% | |resistor |R10|
122 |1 |R1206 -J-10K |22K |5% | |resistor |R11|
123 |1 |R1206 -J-10K |22K |5% | |resistor |R12|
124 |1 |R1206 -J-10K |22K |5% | |resistor |R13|
125 |1 |R120 6-J-10K |22K |5% | |resistor |R14|
126 |1 |R1206 -J-11K |11K |5% | |resistor |R72|
127 |1 |R1206 -J-11K |11K |5% | |resistor |R73|
128 |1 |R1206 -J-22K |22K |5% | |resistor |R75|
129 |1 |R1206 -J-22K |22K |5% | |resistor |R74|
130 |1 |R1206 -J-47R |47R |5% | |resistor |R60|
131 |1 |R1206 -J-47R |47R |5% | |resistor |R59|
132 |1 |R1206 -J-100K |100K |5% | |resistor |R71|
133 |1 |R1206 -J-120R |120R |5% | |resistor |R64|
134 |1 |R1206 -J-120R |120R |5% | |resistor |R67|
135 |1 |R1206 -J-120R |120R |5% | |resistor |R65|
136 |1 |R1206 -J-120R |120R |5% | |resistor |R69|
137 |1 |R1206 -J-120R |120R |5% | |resistor |R63|
138 |1 |R1206 -J-120R |120R |5% | |resistor |R66|
139 |1 |R1206 -J-120R |120R |5% | |resistor |R68|
140 |1 |R1206 -J-680R |680R |5% | |resistor |R1|
141 |1 |R1206 -J-680R |680R |5% | |resistor |R2|
142 |1 |TAJ_10u -25V |10u |20% |25V | |C17|
143 |1 |TAJ_10u -25V |10u |20% |25V | |C10|
144 |1 |TAJ_10u -25V |10u |20% |25V | |C18|
145 |1 |TAJ_10u -25V |10u |20% |25V | |C11|
146 |1 |TAJ_10u -25V |10u |20% |25V | |C12|
147 |1 |TAJ_10u -25V |10u |20% |25V | |C13|
148 |1 |TAJ_10u -25V |10u |20% |25V | |C14|
149 |1 |TAJ_10u -25V |10u |20% |25V | |C15|
150 |1 |TAJ_10u -25V |1 0u |20% |25V | |C16|
151 |1 |TAJ_10u -25V |10u |20% |25V | |C9|
152 |1 |TL072D | | | |O pamp 5-pin |U1|
153 |1 |TL072D | | | |Opamp 5 -pin |U2|
154 |1 |TL072D | | | |Opamp 5 -pin | U18|
155 |1 |TL072D | | | |Opamp 5 -pin |U3|
156 |1 |TL072D | | | |Opamp 5 -pin |U6|
157 |1 |TL072D | | | |Opamp 5 -pin |U7|
158 |1 |TL072D | | | |Opamp 5 -pin |U5|
159 |1 |TL072D | | | |Opamp 5 -pin |U4|
160 |1 |TL072D | | | |Opamp 5 -pin |U8|
161 |1 |TL072D | | | |Opamp 5 -pin |U9|
162 |1 |TL072D | | | |Opamp 5 -pin |U10|
163 |1 |ZMM5V6 | | | |zener diode |DZ1|
164 |1 | Z2_P100 | | | | |Z1|
165 |1 |Z2_P100 | | | | |Z7|
166 |1 |Z2_P100 | | | | |Z2|
167 |1 |Z2_P100 | | | | |Z6|
168 |1 |Z2_P100 | | | | |Z5|
169 |1 |Z2_P100 | | | | |Z4|
170 |1 |Z2_P100 | | | | |Z3|
171 |1 |Z2_P100 | | | | |Z8|
172 |1 |c1206 -100n |100n |10% |25V |capacitor |CF9A|
380 209 R00 Pag. 81