EasyManua.ls Logo

TEM A07A2200S - Page 93

TEM A07A2200S
121 pages
Print Icon
To Next Page IconTo Next Page
To Next Page IconTo Next Page
To Previous Page IconTo Previous Page
To Previous Page IconTo Previous Page
Loading...
DT50-100 manual
DLCD BOARD - DISPLAY DRIVER
item |qty |part number |Val |Tol |Work.Volt.|description
1 |1 |AM29F010N | | | | |U2|
2 |1 |BAR10 | | | |diode |D6|
3 |1 |BAY21 | | | |diode |D4|
4 |1 |BAY21 | | | |diode |D5|
5 |1 |BC183 | | | |Transistor, NPN BJT |Q5|
6 |1 |BC183 | | | |Transistor, NPN BJT |Q6|
7 |1 |BC183 | | | |Transistor, NPN BJT |Q4|
8 |1 |BERG100M1X02V | | | | |J3|
9 |1 |CCM_1n |1n |5% |100V |capacitor |C40|COD
10 |1 |CCM_1u |1u |20% | |capacitor |C15|COD
11 |1 |C CM_2u2 |2u2 |20% | |capacitor |C1|COD
12 |1 |CCM_2u2 |2u2 |20% | |capacitor |C12|COD
13 |1 |CCM_2u2 |2u2 |20% | |capacitor |C13|COD
14 |1 |CCM_2u2 |2u2 |20% | |capacitor |C14|COD
15 |1 |CCM_2u2 |2u2 |20% | |capacitor |C20|COD
16 |1 |CCM_2u2 |2u2 |20% | |capacitor |CF1|COD
17 |1 |CCM_2u2 |2u2 |20% | |capacitor |C31|COD
18 |1 |CCM_2u2 |2u2 |20% | |capacitor |C32|COD
19 |1 |CCM_2u2 |2u2 |20% | |capacitor |C33|COD
20 |1 |CCM_2u2 |2u2 |20% | |capacitor |C37|COD
21 |1 |CCM_2u2 |2u2 |20% | |capacitor |C38|COD
22 |1 |CCM_2u2 |2u2 |20% | |capacitor |C39|COD
23 |1 |CCM_2u2 |2u2 |20% | |capacitor |C27|COD
24 |1 |CCM_2u2 |2u2 |20% | |capacitor |C14A|COD
25 |1 |CCM_2u2 |2u2 |20% | |capacitor |C32A|COD
26 |1 |CCM_2u2 |2u2 |20% | |capacitor |C32C|COD
27 |1 |CCM_2u2 |2u2 |2 0% | |capacitor |C32B|COD
28 |1 |CCM_10n |10n |10% | |capacitor |C2|COD
29 |1 |CCM_10n |10n |10% | |capacitor |C3|COD
30 |1 |CCM_10n |10n |10% | |capacitor |C4|COD
31 |1 |CCM_10n |10n |10% | |capacitor |C5|COD
32 |1 |CCM_10n |10n |10% | |capacitor |C6|COD
33 |1 |CCM_10n |10n |10% | |capacitor |C7|COD
34 |1 |CCM_10n |10n | 10% | |capacitor |C8|COD
35 |1 |CCM_10n |NC |10% | |capacitor |C9|COD
36 |1 |CCM_27p |27p |5% | |capacitor |C10|COD
37 |1 |CCM_27p |27p |5% | |capacitor |C11|COD
38 |1 |CCM_100n |100n |10% | |capacitor |C16|COD
39 |1 |CCM_100n |100n |10% | |capacitor |C17|COD
40 |1 |CCM_100n |100n |10% | |capacitor |C18|COD
41 |1 |CCM_100n |100n |10% | |capacitor |CF3|COD
42 |1 |CCM_100n |100n |10% | |capacitor |CF4|COD
43 |1 |CCM_100n |100n |10% | |capacitor |C22|COD
44 |1 |CCM_100n |100n |10% | |capacitor |C23|COD
45 |1 |CCM_100n |100n |10% | |capacitor |C24|COD
46 |1 |CCM_100n |100n |10% | |capacitor |C26|COD
47 |1 |CCM_100n |100n |10% | |capacitor |C25|COD
48 |1 |CCM_100n |100n |10% | |capacitor |CF19|COD
49 |1 |CCM_100n |100n |10% | |capacitor |CF21|COD
50 |1 |CCM_100n |100n |10% | |capacitor |C28|COD
51 |1 |CCM_100n |100n |10% | |capacitor |CF2|COD
52 |1 |CCM_100n |100n |10% | |capacitor |CF5|C
53 |1 |CCM_100n |100n |10% | |capacitor |CF6|COD
54 |1 |CCM_100n |100n |10% | |capacitor |CF8|COD
55 |1 |CCM_100n |100n |10% | |capacitor |CF9|COD
56 |1 |CCM_100n |100n |10% | |capacitor |CF22|COD
57 |1 |CCM_100n |100n |10% | |capacitor |C34|COD
58 |1 |CCM_100n |100n |10% | |capacitor |C35|COD
59 |1 |CCM_100n |100n |10% | |capacitor |C36|COD
60 |1 |CCM_100n |100n |10% | |capacitor |CF20|COD
61 |1 |CCM_100n |100n |10% | |capacitor |CF10|COD
62 |1 |CEH_220u -16V |220uF |20% |16V | |C41|COD
63 |1 |CEV_10u -25 |uF |20% |V | |C19|
64 |1 |CEV_10u -25 |10u |20% |25v | |C21|
65 |1 |CEV_10u -25 |10u |20% |25V | |C29|
66 |1 |CEV_10u -25 |10u |20% |25V | |C30|
67 |1 |DS1302N | | | |Real Time Clock |U21|
68 |1 |JFL_26M | | | |Connector Flat 26 pins |J1|
69 |1 |JFL_26M | | | |Connector Flat 26 pins |J2|
70 |1 |KEYBELCA1 | | | | |U24|
71 |1 |LF353N | | | |Opamp 5 -pin |U7|
72 |1 |LF353N | | | |Opamp 5 -pin |U11|
73 |1 |LF353N | | | |Opamp 5 -pin |U13|
74 |1 |LM336_5V |5V | | |Voltage Reference, ADJ. |U17|
75 |1 |LM358N | | | |Opamp 5 -pin |U16|
76 |1 | LM7805 | | | |Voltage Regulator, FIXED |U23|
77 |1 |L025_22u | | | |inductor |L1|
78 |1 |MAX232N | | | |Driver -Receiver RS232 |U18|
79 |1 |MC68HC11K1 | | | | |U1|
380 209 R00 Pag. 85