EasyManua.ls Logo

TEM A07A2200S - Page 94

TEM A07A2200S
121 pages
Print Icon
To Next Page IconTo Next Page
To Next Page IconTo Next Page
To Previous Page IconTo Previous Page
To Previous Page IconTo Previous Page
Loading...
DT50-100 manual
80 |1 |MC34064 | | | | |U22|
81 |1 |M40247JY | | | | |LCD1|
82 |1 |NE5532N | | | |Opamp 5 -pin |U12|
83 |1 |NE5532N | | | |Opamp 5 -pin |U14|
84 |1 |NE5532N | | | |Opamp 5 -pin |U15|
85 |1 |PBATT_D16 | | | |Battery |BT1|
86 |1 |REED1A_12V | | | |BOBINA RELE |RL2|
87 |1 |REED1A_12V | | | |RELAIS SPDT |RL2|
88 |1 |REED1A_12V | | | |RELAIS SPDT |RL1|
89 |1 |REED1A_12V | | | |BOBINA RELE |RL1|
90 |1 |RSIP8C_10K |10K |5% | | |RR1|COD
91 |1 |R025 -J-1K0 |1K0 |5% | |resistor |R46|COD
92 |1 |R025 -J-1K0 |1K0 |5% | |resistor |R47|COD
93 |1 |R025 -J-1K0 |1K0 |5% | |resistor |R49|COD
94 |1 |R025 -J-1K8 |1K8 |5% | |resistor |R54|COD
95 |1 |R025 -J-1K8 |1K8 |5% | |resistor |R45|COD
96 |1 |R025 -J-1R8 |1R8 |5% | |resistor |R55|
97 |1 |R025 -J-2M2 |2M2 |5% | |resistor |R21|COD
98 |1 |R025 -J-3K3 |3K3 |5% | |resistor |R50|COD
99 |1 |R0 25-J-4K7 |4K7 |5% | |resistor |R2|COD
100 |1 |R025 -J-4K7 |4K7 |5% | |resistor |R3|COD
101 |1 |R025 -J-4K7 |4K7 |5% | |resistor |R33|COD
102 |1 |R025 -J-5K6 |5K6 |5% | |resistor |R34|COD
103 |1 |R025 -J-5K6 |5K6 |5% | |resistor |R35|COD
104 |1 |R025 -J-10K |10K |5% | |resistor |R6|COD
105 |1 |R025 -J-10K |10K |5% | |resistor |R8|COD
106 |1 |R 025-J-10K |10K |5% | |resistor |R10|COD
107 |1 |R025 -J-10K |10K |5% | |resistor |R12|COD
108 |1 |R025 -J-10K |10K |5% | |resistor |R14|COD
109 |1 |R025 -J-10K |10K |5% | |resistor |R16|COD
110 |1 |R025 -J-10K |10K |5% | |resistor |R18|COD
111 |1 |R025 -J-10K |10K |5% | |resistor |R20|C
112 |1 |R025 -J-10K |10K |5% | |resistor |R29|COD
113 |1 |R0 25-J-10K |10K |5% | |resistor |R56|COD
114 |1 |R025 -J-10K |10K |5% | |resistor |R64|COD
115 |1 |R025 -J-10M |10M |5% | |resistor |R65|COD
116 |1 |R025 -J-12K |12K |5% | |resistor |R31|COD
117 |1 |R025 -J-12K |12K |5% | |resistor |R38|COD
118 |1 |R025 -J-18K |18K |5% | |resistor |R1|COD
119 |1 |R025 -J-18K |18K |5% | |resistor |R22|COD
120 |1 |R 025-J-18K |18K |5% | |resistor |R63|COD
121 |1 |R025 -J-33K |33K |5% | |resistor |R32|COD
122 |1 |R025 -J-33K |33K |5% | |resistor |R40|COD
123 |1 |R025 -J-33K |33K |5% | |resistor |R41|COD
124 |1 |R025 -J-47K |47K |5% | |resistor |R42|COD
125 |1 |R025 -J-47K |39K |5% | |resistor |R44|COD
126 |1 |R025 -J-56K |56K |5% | |resistor |R43|COD
127 |1 |R025-J-68K |68K |5% | |resistor |R28|COD
128 |1 |R025 -J-68K |68K |5% | |resistor |R30|COD
129 |1 |R025 -J-68K |68K |5% | |resistor |R37|COD
130 |1 |R025 -J-68K |68K |5% | |resistor |R39|COD
131 |1 |R025 -J-82R |82R |5% | |resistor |R4|COD
132 |1 |R025 -J-100K |100K |5% | |resistor |R53|COD
133 |1 |R025 -J-100R |100 |5% | |resistor |R5|COD
134 |1 |R025-J-100R |100 |5% | |resistor |R7|COD
135 |1 |R025 -J-100R |100 |5% | |resistor |R9|COD
136 |1 |R025 -J-100R |100 |5% | |resistor |R11|COD
137 |1 |R025 -J-100R |100 |5% | |resistor |R13|COD
138 |1 |R025 -J-100R |100 |5% | |resistor |R15|COD
139 |1 |R025 -J-100R |100 |5% | |resistor |R17|COD
140 |1 |R025 -J-100R |100 |5% | |resistor |R19|COD
141 |1 |R025-J-150K |150K |5% | |resistor |R23|COD
142 |1 |R025 -J-150K |150K |5% | |resistor |R25|COD
143 |1 |R025 -J-150K |150K | 5% | |resistor |R26|COD
144 |1 |R025 -J-150K |150K |5% | |resistor |R27|COD
145 |1 |R025 -J-150K |150K |5% | |resistor |R58|COD
146 |1 |R025 -J-150K |150K |5% | |resistor |R60|C
147 |1 |R025 -J-150K |150K |5% | |resistor |R61|COD
148 |1 |R025-J-220R |220R |5% | |resistor |R51|COD
149 |1 |R025 -J-220R |220R |5% | |resistor |R52|COD
150 |1 |R025 -J-330R |33R |5 % | |resistor |R59|COD
151 |1 |R025 -J-390K |390K |5% | |resistor |R62|COD
152 |1 |R025 -J-560R |560R |5% | |resistor |R24|COD
153 |1 |R025 -J-560R |560R |5% | |resistor |R57|COD
154 |1 |R025 -J-680R |680R |5% | |resistor |R48|COD
155 |1 |R025-J-820R |820R |5% | |resistor |R36|COD
156 |1 |SN75176N | | | |Driver -Receiver R85 |U19|
157 |1 |SP_TM114 | | | | |P9|
158 |1 |VP0610L | | | |Mosfet, N -chan Power |Q2|
159 |1 |VP0610L | | | |Mosfet, N -chan Power |Q3|
160 |1 |VP0610L | | | |Mosfet, N -chan Power |Q1|
161 |1 |XT -HC49U |MHz | | |Crystal |XT1|
162 |1 |XT -TC38 | | | |Crystal TC38 |XT2|
163 |1 |ZPD5V6 | | | |zener diode |DZ2|
164 |1 |ZPD5V6 | | | |zener diode |DZ3|
165 |1 |ZPD5V6 | | | |zener diode |DZ4|
166 |1 |ZPD5V6 | | | |zener diode |DZ5|
167 |1 |ZPD5V6 | | | |zener diode |DZ6|
168 |1 |ZPD5V6 | | | |zener diode |DZ7|
169 |1 |ZPD5V6 | | | |zener diode |DZ8|
380 209 R00 Pag. 86