EasyManua.ls Logo

TEM A07A2200S - Page 95

TEM A07A2200S
121 pages
Print Icon
To Next Page IconTo Next Page
To Next Page IconTo Next Page
To Previous Page IconTo Previous Page
To Previous Page IconTo Previous Page
Loading...
DT50-100 manual
170 |1 |ZPD5V6 | | | |zener diode |DZ1|
171 |1 |Z3_ P100 | | | | |Z1|
172 |1 |Z3_P100 | | | | |Z2|
173 |1 |1N4148 | | | |diode |D1|
174 |1 |1N4148 | | | |diode |D2|
175 |1 |1N4148 | | | |diode |D3|
176 |1 |74HC00N | | | |Gate, 2 -Input NAND |U10|
177 |1 |74HC00N | | | |Gate, 2 -Input NAND |U20|
178 |1 |74HC151N | | | |Mux, 8 -Bit |U9|
179 |1 |74HC151N | | | |Mux, 8 -Bit |U25|
180 |1 |74HC164N | | | |Shift Register, 8 -Bit |U8|
181 |1 |74HC245N | | | |Transceiver, Octal 3 -State |U5|
182 |1 |74HC245N | | | |Trans ceiver, Octal 3 -State |U6|
183 |1 |74HC533N | | | |Latch, Octal D -Type 3-S |U3|
184 |1 |74HC533N | | | |Latch, Octal D -Type 3-S |U4|
380 209 R00 Pag. 87