EasyManua.ls Logo

Thytronic NV10B - PLC Settings - Switches and Timers

Thytronic NV10B
118 pages
To Next Page IconTo Next Page
To Next Page IconTo Next Page
To Previous Page IconTo Previous Page
To Previous Page IconTo Previous Page
Loading...
APPENDIX
113
NV10B - Manual - 04 - 2022
Switch 14 0 | 1 | 2
Switch 15 0 | 1 | 2
Switch 16 0 | 1 | 2
Switch 17 0 | 1 | 2
Switch 18 0 | 1 | 2
Switch 19 0 | 1 | 2
Switch 20 0 | 1 | 2
Switch 21 0 | 1 | 2 | 3
Switch 22 0 | 1 | 2 | 3
Switch 23 0 | 1 | 2 | 3
Switch 24 0 | 1 | 2 | 3
Switch 25 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Switch 26 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Switch 27 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Switch 28 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Switch 29
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
| 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
| 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99
Switch 30
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
| 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
| 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99
Switch 31
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
| 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
| 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99
Switch 32
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
| 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
| 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99
Timers
Timer 1 s
0.00 ... 0.99 step = 0.01
1.0 ... 60.0 step = 0.1
Timer 2 s
0.00 ... 0.99 step = 0.01
1.0 ... 60.0 step = 0.1
Timer 3 s
0.00 ... 0.99 step = 0.01
1.0 ... 60.0 step = 0.1
Timer 4 s
0.00 ... 0.99 step = 0.01
1.0 ... 60.0 step = 0.1
Timer 5 s
0.00 ... 0.99 step = 0.01
1.0 ... 60.0 step = 0.1
Timer 6 s
0.00 ... 0.99 step = 0.01
1.0 ... 60.0 step = 0.1

Table of Contents

Related product manuals