EasyManua.ls Logo

York Predator XP078 - Airflow Performance - Side Duct Continued; XP120 & XP150 Side Duct Airflow Data

York Predator XP078
54 pages
To Next Page IconTo Next Page
To Next Page IconTo Next Page
To Previous Page IconTo Previous Page
To Previous Page IconTo Previous Page
Loading...
528195-YTG-I-0513
Johnson Controls Unitary Products 27
XP120 (10 Ton) Side Duct
Air Flow
(CFM)
Available External Static Pressure - IWG
1
1. Blower performance includes 2” filters. See STATIC RESISTANCE table for additional applications.
2. See RPM SELECTION table to determine desired motor sheave setting and to determine the maximum continuous BHP.
3. kW = BHP x 0.932.
0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0
RPM BHP RPM BHP RPM BHP RPM BHP RPM BHP RPM BHP RPM BHP RPM BHP RPM BHP RPM BHP
2 HP & Field Supplied Drive Standard 2 HP & Drive Hi Static 3 HP & Drive
2600 646 0.41 698 0.62 748 0.82 797 1.02 844 1.21 890 1.39 936 1.57 980 1.74 1023 1.92 1065 2.09
2800 654 0.50 706 0.71 756 0.92 805 1.11 852 1.30 898 1.48 943 1.66 987 1.83 1031 2.01 1073 2.18
3000 663 0.60 714 0.81 765 1.02 813 1.21 861 1.40 907 1.58 952 1.76 996 1.93 1039 2.11 1082 2.28
3200 673 0.71 724 0.93 774 1.13 823 1.32 871 1.51 917 1.69 962 1.87 1006 2.05 1049 2.22 1091 2.39
3400 684 0.84 735 1.05 785 1.25 834 1.45 882 1.63 928 1.82 973 2.00 1017 2.17 1060 2.34 1102 2.52
3600 696 0.98 747 1.19 798 1.39 846 1.59 894 1.78 940 1.96 985 2.14 1029 2.31 1072 2.48 1115 2.66
3800 709 1.14 761 1.35 811 1.55 860 1.75 907 1.93 953 2.12 999 2.29 1043 2.47 1086 2.64 1128 2.81
4000 724 1.31 776 1.52 826 1.72 874 1.92 922 2.11 968 2.29 1013 2.47 1057 2.64 1100 2.82 1143 2.99
4200 740 1.50 792 1.71 842 1.92 890 2.11 938 2.30 984 2.48 1029 2.66 1073 2.83 1116 3.01 1159 3.18
4400 757 1.71 809 1.92 859 2.13 908 2.32 955 2.51 1001 2.69 1046 2.87 1091 3.04 1134 3.22 1176 3.39
4600 776 1.94 827 2.15 877 2.35 926 2.55 974 2.74 1020 2.92 1065 3.10 1109 3.27 1152 3.45 - -
4800 795 2.19 847 2.40 897 2.60 946 2.79 993 2.98 1040 3.16 1085 3.34 - -----
5000 816 2.45 868 2.66 918 2.86 967 3.06 1014 3.25 1061 3.43 - - - -----
3 HP & Field Supplied Drive
XP150 (12.5 Ton) Side Duct
Air Flow
(CFM)
Available External Static Pressure - IWG
1
1. Blower performance includes 2” filters. See STATIC RESISTANCE table for additional applications.
2. See RPM SELECTION table to determine desired motor sheave setting and to determine the maximum continuous BHP.
3. kW = BHP x 0.932.
0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0
RPM BHP RPM BHP RPM BHP RPM BHP RPM BHP RPM BHP RPM BHP RPM BHP RPM BHP RPM BHP
3 HP & Field Supplied Drive Standard 3 HP & Drive
3200 673 0.71 724 0.93 774 1.13 823 1.32 871 1.51 917 1.69 962 1.87 1006 2.05 1049 2.22 1091 2.39
3400 684 0.84 735 1.05 785 1.25 834 1.45 882 1.63 928 1.82 973 2.00 1017 2.17 1060 2.34 1102 2.52
3600 696 0.98 747 1.19 798 1.39 846 1.59 894 1.78 940 1.96 985 2.14 1029 2.31 1072 2.48 1115 2.66
3800 709 1.14 761 1.35 811 1.55 860 1.75 907 1.93 953 2.12 999 2.29 1043 2.47 1086 2.64 1128 2.81
4000 724 1.31 776 1.52 826 1.72 874 1.92 922 2.11 968 2.29 1013 2.47 1057 2.64 1100 2.82 1143 2.99
4200 740 1.50 792 1.71 842 1.92 890 2.11 938 2.30 984 2.48 1029 2.66 1073 2.83 1116 3.01 1159 3.18
4400 757 1.71 809 1.92 859 2.13 908 2.32 955 2.51 1001 2.69 1046 2.87 1091 3.04 1134 3.22 1176 3.39
4600 776 1.94 827 2.15 877 2.35 926 2.55 974 2.74 1020 2.92 1065 3.10 1109 3.27 1152 3.45 1194 3.62
4800 795 2.19 847 2.40 897 2.60 946 2.79 993 2.98 1040 3.16 1085 3.34 1129 3.52 1172 3.69 1214 3.86
5000 816 2.45 868 2.66 918 2.86 967 3.06 1014 3.25 1061 3.43 1106 3.61 1150 3.78 1193 3.95 1235 4.13
5200 839 2.73 890 2.94 940 3.14 989 3.34 1037 3.53 1083 3.71 1128 3.89 1172 4.06 1215 4.23 1257 4.41
5400 862 3.03 914 3.24 964 3.44 1012 3.64 1060 3.82 1106 4.01 1151 4.18 1195 4.36 1238 4.53 1281 4.70
5600 886 3.34 938 3.55 988 3.76 1037 3.95 1084 4.14 1131 4.32 1176 4.50 1220 4.67 1263 4.85 1305 5.02
5800 912 3.67 964 3.89 1014 4.09 1063 4.28 1110 4.47 1156 4.65 1201 4.83 1246 5.01 1289 5.18 1331 5.35
6000 939 4.02 990 4.23 1041 4.44 1089 4.63 1137 4.82 1183 5.00 1228 5.18 1272 5.35 1315 5.53 1358 5.70
6200 967 4.39 1018 4.60 1068 4.80 1117 4.99 1165 5.18 1211 5.36 1256 5.54 1300 5.72 ----
Hi Static 5 HP & Drive 5 HP & Field Supplied Drive

Related product manuals