190
Evaporator Fan Motor Specifica tions -- 50PG20 --28
UNIT
50PG
DRIVE ORIENTATION NOMINAL HP VOLTAGE
MAX
WATTS
EFFICIENCY
%
MAX BHP MAX BkW MAX AMPS
20
Low Vertical
3.7 208 3700 85.8 4.26 3.17 10.6
3.7 230 3700 85.8 4.26 3.17 9.6
3.7 460 3700 85.8 4.26 3.17 4.8
5 575 5015 87.5 5.88 4.39 6.0
Mid-Low Vertical
5 208 4578 87.5 5.37 4.01 15.8
5 230 5115 87.5 6.00 4.48 15.4
5 460 5115 87.5 6.00 4.48 7.7
5 575 5015 87.5 5.88 4.39 6.0
Mid-High Vertical
7.5 208 6458 88.5 7.66 5.71 22.0
7.5 230 7169 88.5 8.51 6.34 22.0
7.5 460 7586 88.5 9.00 6.71 11.6
7.5 575 7586 88.5 9.00 6.71 9.4
High Vertical
10 208 8284 89.5 9.94 7.41 28.0
10 230 8708 89.5 10.45 7.79 28.0
10 460 9330 89.5 11.19 8.35 15.0
10 575 9711 89.5 11.65 8.69 12.0
Low Horizontal
3.7 208 3700 85.8 4.26 3.17 10.6
3.7 230 3700 85.8 4.26 3.17 9.6
3.7 460 3700 85.8 4.26 3.17 4.8
5 575 5015 87.5 5.88 4.39 6.0
Mid-Low Horizontal
5 208 4578 87.5 5.37 4.01 15.8
5 230 5115 87.5 6.00 4.48 15.4
5 460 5115 87.5 6.00 4.48 7.7
5 575 5015 87.5 5.88 4.39 6.0
Mid-High Horizontal
7.5 208 6458 88.5 7.66 5.71 22.0
7.5 230 7169 88.5 8.51 6.34 22.0
7.5 460 7586 88.5 9.00 6.71 11.6
7.5 575 7586 88.5 9.00 6.71 9.4
High Horizontal
10 208 8284 89.5 9.94 7.41 28.0
10 230 8708 89.5 10.45 7.79 28.0
10 460 9330 89.5 11.19 8.35 15.0
10 575 9711 89.5 11.65 8.69 12.0
24
Low Vertical
3.7 208 3700 85.8 4.26 3.17 10.6
3.7 230 3700 85.8 4.26 3.17 9.6
3.7 460 3700 85.8 4.26 3.17 4.8
5 575 5015 87.5 5.88 4.39 6.0
Mid-Low Vertical
5 208 4578 87.5 5.37 4.01 15.8
5 230 5115 87.5 6.00 4.48 15.4
5 460 5115 87.5 6.00 4.48 7.7
5 575 5015 87.5 5.88 4.39 6.0
Mid-High Vertical
7.5 208 6458 88.5 7.66 5.71 22.0
7.5 230 7169 88.5 8.51 6.34 22.0
7.5 460 7586 88.5 9.00 6.71 11.6
7.5 575 7586 88.5 9.00 6.71 9.4
High Vertical
10 208 8284 89.5 9.94 7.41 28.0
10 230 8708 89.5 10.45 7.79 28.0
10 460 9330 89.5 11.19 8.35 15.0
10 575 9711 89.5 11.65 8.69 12.0
Low Horizontal
3.7 208 3700 85.8 4.26 3.17 10.6
3.7 230 3700 85.8 4.26 3.17 9.6
3.7 460 3700 85.8 4.26 3.17 4.8
5 575 5015 87.5 5.88 4.39 6.0
Mid-Low Horizontal
5 208 4578 87.5 5.37 4.01 15.8
5 230 5115 87.5 6.00 4.48 15.4
5 460 5115 87.5 6.00 4.48 7.7
5 575 5015 87.5 5.88 4.39 6.0
Mid-High Horizontal
7.5 208 6458 88.5 7.66 5.71 22.0
7.5 230 7169 88.5 8.51 6.34 22.0
7.5 460 7586 88.5 9.00 6.71 11.6
7.5 575 7586 88.5 9.00 6.71 9.4
High Horizontal
10 208 8284 89.5 9.94 7.41 28.0
10 230 8708 89.5 10.45 7.79 28.0
10 460 9330 89.5 11.19 8.35 15.0
10 575 9711 89.5 11.65 8.69 12.0
48/50PG and PM