obfl
post
power
sensors
sel
fru
tasks
top
update
users
version
__________________________________________
Notes:
"enter Key" will execute last command
"COMMAND ?" will execute help for that command
__________________________________________
[ help ]#
!−−− view how many alarms in realtime
[ help ]# alarms
StatusLedControl: Setting LED to AMBER
− Sensor[176] in ALARM Level[2]
[ alarms ]#
!−−− view all sensors in realtime
[ alarms ]# sensors
P3V_BAT_SCALED | 3.023 | Volts | ok | 2.706 | 2.798 | na | na | 3.089 | na
P12V_SCALED | 12.036 | Volts | ok | 11.269 | 11.623 | na | na | 12.331 | 12.685
P5V_SCALED | 5.037 | Volts | ok | 4.675 | 4.844 | na | na | 5.157 | 5.278
P3V3_SCALED | 3.302 | Volts | ok | 3.097 | 3.192 | na | na | 3.381 | 3.492
P5V_STBY_SCALED | 4.989 | Volts | ok | 4.675 | 4.844 | na | na | 5.157 | 5.278
VR_CPU1_IOUT | 10.680 | Amps | ok | na | na | na | 152.680 | 164.040 | 175.400
VR_CPU2_IOUT | 12.100 | Amps | ok | na | na | na | 152.680 | 164.040 | 175.400
PV_VCCP_CPU1 | 0.862 | Volts | ok | 0.706 | 0.725 | na | na | 1.392 | 1.431
PV_VCCP_CPU2 | 0.862 | Volts | ok | 0.706 | 0.725 | na | na | 1.392 | 1.431
P1V5_DDR3_CPU1 | 1.499 | Volts | ok | 1.411 | 1.450 | na | na | 1.548 | 1.588
P1V5_DDR3_CPU2 | 1.499 | Volts | ok | 1.411 | 1.450 | na | na | 1.548 | 1.588
P1V1_IOH | 1.088 | Volts | ok | 1.029 | 1.068 | na | na | 1.137 | 1.166
P1V8_AUX | 1.784 | Volts | ok | 1.695 | 1.744 | na | na | 1.852 | 1.911
IOH_THERMALERT_N | 0x0 | discrete | 0x0180| na | na | na | na | na | na
IOH_THERMTRIP_N | 0x0 | discrete | 0x0180| na | na | na | na | na | na
P2_THERMTRIP_N | 0x0 | discrete | 0x0180| na | na | na | na | na | na
P1_THERMTRIP_N | 0x0 | discrete | 0x0180| na | na | na | na | na | na
!−−− view power status in realtime
[ help ]# power
OP:[ status ]
Power−State: [ on ]
VDD−Power−Good: [ active ]
Power−On−Fail: [ inactive ]
Power−Ctrl−Lock: [ unlocked ]
OP−CCODE:[ Success ]
[ power ]#
!−−− view network status in realtime
[ power ]# network
eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 02:44:67:84:09:1C
inet addr:172.25.183.109 Bcast:172.25.183.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1