EasyManua.ls Logo

DSC PC1616; PC1832; PC1864 - Page 38

DSC PC1616; PC1832; PC1864
64 pages
Print Icon
To Next Page IconTo Next Page
To Next Page IconTo Next Page
To Previous Page IconTo Previous Page
To Previous Page IconTo Previous Page
Loading...
PowerSeries - PC1616/PC1832/PC1864
32
[101]-[164] Zone Attributes
Zone Attribute Defaults (Y = Option ON; N = Option OFF): Bold entries are opposite for SIA CP-01
* For UL installations, do not change attribute 5 (Force Arming) from the default setting.
Section Zone # Zone Audible/ Steady/ Chime Bypass Force* Swing Tx. Delay Wireless Cross Zn
Type** Silent Pulsed No No No No No No No
12345 6789
[101] 01 ( ) I________I I________| I________| I________| I________| I________| I________| I________I I________|
[102] 02 ( ) I________I I________| I________| I________| I________| I________| I________| I________I I________I
[103] 03 ( ) I________I I________| I________| I________| I________| I________| I________| I________I I________I
[104] 04 ( ) I________I I________| I________| I________| I________| I________| I________| I________I I________I
[105] 05 ( ) I________I I________| I________| I________| I________| I________| I________| I________I I________I
[106] 06 ( ) I________I I________| I________| I________| I________| I________| I________| I________I I________I
[107] 07 ( ) I________I I________| I________| I________| I________| I________| I________| I________I I________I
[108] 08 ( ) I________I I________| I________| I________| I________| I________| I________| I________I I________I
[109] 09 ( ) I________I I________| I________| I________| I________| I________| I________| I________I I________I
[110] 10 ( ) I________I I________| I________| I________| I________| I________| I________| I________I I________I
[111] 11 ( ) I________I I________| I________| I________| I________| I________| I________| I________I I________I
[112] 12 ( ) I________I I________| I________| I________| I________| I________| I________| I________I I________I
[113] 13 ( ) I________I I________| I________| I________| I________| I________| I________| I________I I________I
[114] 14 ( ) I________I I________| I________| I________| I________| I________| I________| I________I I________I
[115] 15 ( ) I________I I________| I________| I________| I________| I________| I________| I________I I________I
[116] 16 ( ) I________I I________| I________| I________| I________| I________| I________| I________I I________I
Attribute: 123456 789
ON Audible Steady Chime Bypass Force* Swing Tx. Delay Wireless Zn Cross Zn
OFF Silent Pulsed No No No No No No No
Zone Type:
00 Null Zone NNNNNNNNN
01 Delay 1 YYYYNYN NN
02 Delay 2 YYYYNYN NN
03 Instant YYYYNYN NN
04 Interior Y Y N Y N Y N NN
05 Int. Stay/Away Y Y N Y Y Y N NN
06 Dly. Stay/Away Y Y N Y Y Y N NN
07 Dly. 24hr Fire (Hardw.)YNNNNNNNN
08 Stand. 24hr Fire (Hardw.) Y N NNNNNNN
09 24hr Superv. N Y N N Y NNNN
10 24hr Superv. Buzzer N Y N Y N NNNN
11 24hr Burglary Y Y N Y N NNNN
12 24hr Holdup N Y N N N NNNN
13 24hr Gas Y N N N N NNNN
14 24hr Heating Y N N N N NNNN
15 24hr Medical Y Y N N N NNNN
16 24hr Panic Y Y N N N NNNN
17 24hr Emergency Y Y N N N NNNN
18 24hr Sprinkler Y Y N N N NNNN
19 24hr Water Y Y N N N NNNN
20 24hr Freeze Y Y N N N NNNN
21 24hr Latching Tamper Y Y N N N NNNN
22 Momentary Keyswitch N N N N Y N N N N
23 Maintained Keyswitch N N N N Y N N N N
25 Interior Delay Y Y N Y N Y N NN
26 24hr Non-alarm N N N N Y N N N N
29 Auto Verified Fire YNNNNNNNN
30 Fire Supervisory NNNNNNNNN
31 Day Zone YYNYYYYNN
32 Instant Stay/Away Y Y N Y N NNNN
35 24 hr Bell/Buzzer Y Y N Y N Y N NN
37 Night Zone Y Y N Y Y Y N NN
87 Dly. 24hr Fire (Wireless)YNNNNNNY N
88 Stand. 24hr Fire (Wireless) Y N NNNNNY N

Related product manuals