EasyManuals Logo

Fujitsu ADUH09LUAS1 User Manual

Fujitsu ADUH09LUAS1
328 pages
To Next Page IconTo Next Page
To Next Page IconTo Next Page
To Previous Page IconTo Previous Page
To Previous Page IconTo Previous Page
Page #273 background imageLoading...
Page #273 background image
MODEL: ASUH07LPAS
Outdoor temperature
Indoor temperature (°FDB / °FWB)
64.0 / 54.0 70.0 / 60.0 75.0 / 63.0 80.0 / 67.0 85.0 / 71.0 90.0 / 73.0
(°FDB) TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC
14.0 5.88 4.12 6.65 4.70 7.01 5.41 7.50 6.08 8.02 6.64 8.27 7.61
23.0 5.88 4.12 6.65 4.70 7.01 5.41 7.50 6.08 8.02 6.64 8.27 7.61
32.0 5.88 4.12 6.65 4.70 7.01 5.41 7.50 6.08 8.02 6.64 8.27 7.61
41.0 5.88 4.12 6.65 4.70 7.01 5.41 7.50 6.08 8.02 6.64 8.27 7.61
50.0 5.88 4.12 6.65 4.70 7.01 5.41 7.50 6.08 8.02 6.64 8.27 7.61
59.0 5.88 4.12 6.65 4.70 7.01 5.41 7.50 6.08 8.02 6.64 8.27 7.61
67.0 5.88 4.12 6.65 4.70 7.01 5.41 7.50 6.08 8.02 6.64 8.27 7.61
77.0 5.88 4.12 6.65 4.70 7.01 5.41 7.50 6.08 8.02 6.64 8.27 7.61
87.0 5.88 4.12 6.65 4.70 7.01 5.41 7.50 6.08 8.02 6.64 8.27 7.61
95.0 5.88 4.12 6.65 4.70 7.01 5.41 7.50 6.08 8.02 6.64 8.27 7.61
104.0 5.11 3.12 5.78 3.55 6.09 4.09 6.52 4.60 6.97 5.03 7.19 5.76
115.0 4.35 2.25 4.92 2.57 5.18 2.96 5.55 3.32 5.93 3.64 6.11 4.17
MODEL: ASUH09LPAS
Outdoor temperature
Indoor temperature (°FDB / °FWB)
64.0 / 54.0 70.0 / 60.0 75.0 / 63.0 80.0 / 67.0 85.0 / 71.0 90.0 / 73.0
(°FDB) TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC
14.0 7.53 5.27 8.51 6.01 8.97 6.92 9.60 7.78 10.26 8.50 10.58 9.74
23.0 7.53 5.27 8.51 6.01 8.97 6.92 9.60 7.78 10.26 8.50 10.58 9.74
32.0 7.53 5.27 8.51 6.01 8.97 6.92 9.60 7.78 10.26 8.50 10.58 9.74
41.0 7.53 5.27 8.51 6.01 8.97 6.92 9.60 7.78 10.26 8.50 10.58 9.74
50.0 7.53 5.27 8.51 6.01 8.97 6.92 9.60 7.78 10.26 8.50 10.58 9.74
59.0 7.53 5.27 8.51 6.01 8.97 6.92 9.60 7.78 10.26 8.50 10.58 9.74
67.0 7.53 5.27 8.51 6.01 8.97 6.92 9.60 7.78 10.26 8.50 10.58 9.74
77.0 7.53 5.27 8.51 6.01 8.97 6.92 9.60 7.78 10.26 8.50 10.58 9.74
87.0 7.53 5.27 8.51 6.01 8.97 6.92 9.60 7.78 10.26 8.50 10.58 9.74
95.0 7.53 5.27 8.51 6.01 8.97 6.92 9.60 7.78 10.26 8.50 10.58 9.74
104.0 6.55 3.99 7.40 4.55 7.80 5.24 8.35 5.88 8.93 6.44 9.20 7.37
115.0 5.57 2.89 6.29 3.29 6.63 3.79 7.10 4.26 7.59 4.65 7.83 5.33
MODEL: ASUH12LPAS
Outdoor temperature
Indoor temperature (°FDB / °FWB)
64.0 / 54.0 70.0 / 60.0 75.0 / 63.0 80.0 / 67.0 85.0 / 71.0 90.0 / 73.0
(°FDB) TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC
14.0 10.04 6.60 11.34 7.52 11.96 8.66 12.80 9.73 13.68 10.64 14.11 12.19
23.0 10.04 6.60 11.34 7.52 11.96 8.66 12.80 9.73 13.68 10.64 14.11 12.19
32.0 10.04 6.60 11.34 7.52 11.96 8.66 12.80 9.73 13.68 10.64 14.11 12.19
41.0 10.04 6.60 11.34 7.52 11.96 8.66 12.80 9.73 13.68 10.64 14.11 12.19
50.0 10.04 6.60 11.34 7.52 11.96 8.66 12.80 9.73 13.68 10.64 14.11 12.19
59.0 10.04 6.60 11.34 7.52 11.96 8.66 12.80 9.73 13.68 10.64 14.11 12.19
67.0 10.04 6.60 11.34 7.52 11.96 8.66 12.80 9.73 13.68 10.64 14.11 12.19
77.0 10.04 6.60 11.34 7.52 11.96 8.66 12.80 9.73 13.68 10.64 14.11 12.19
87.0 10.04 6.60 11.34 7.52 11.96 8.66 12.80 9.73 13.68 10.64 14.11 12.19
95.0 10.04 6.60 11.34 7.52 11.96 8.66 12.80 9.73 13.68 10.64 14.11 12.19
104.0 8.73 4.99 9.87 5.69 10.40 6.55 11.13 7.36 11.90 8.05 12.27 9.22
115.0 7.42 3.61 8.39 4.12 8.84 4.74 9.47 5.32 10.12 5.82 10.43 6.67
MODEL: ASUH15LPAS
Outdoor temperature
Indoor temperature (°FDB / °FWB)
64.0 / 54.0 70.0 / 60.0 75.0 / 63.0 80.0 / 67.0 85.0 / 71.0 90.0 / 73.0
(°FDB) TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC
14.0 12.54 8.14 14.18 9.28 14.94 10.68 16.00 12.00 17.10 13.12 17.63 15.04
23.0 12.54 8.14 14.18 9.28 14.94 10.68 16.00 12.00 17.10 13.12 17.63 15.04
32.0 12.54 8.14 14.18 9.28 14.94 10.68 16.00 12.00 17.10 13.12 17.63 15.04
41.0 12.54 8.14 14.18 9.28 14.94 10.68 16.00 12.00 17.10 13.12 17.63 15.04
50.0 12.54 8.14 14.18 9.28 14.94 10.68 16.00 12.00 17.10 13.12 17.63 15.04
59.0 12.54 8.14 14.18 9.28 14.94 10.68 16.00 12.00 17.10 13.12 17.63 15.04
67.0 12.54 8.14 14.18 9.28 14.94 10.68 16.00 12.00 17.10 13.12 17.63 15.04
77.0 12.54 8.14 14.18 9.28 14.94 10.68 16.00 12.00 17.10 13.12 17.63 15.04
87.0 12.54 8.14 14.18 9.28 14.94 10.68 16.00 12.00 17.10 13.12 17.63 15.04
95.0 12.54 8.14 14.18 9.28 14.94 10.68 16.00 12.00 17.10 13.12 17.63 15.04
104.0 10.91 6.16 12.33 7.02 13.00 8.08 13.92 9.08 14.88 9.93 15.34 11.38
115.0 9.28 4.45 10.49 5.08 11.05 5.84 11.84 6.57 12.65 7.18 13.04 8.23
- 267 -
6-2. Cooling capacity 6. Capacity table
OUTDOOR UNIT
AOU45RLXFZ
OUTDOOR UNIT
AOU45RLXFZ

Table of Contents

Other manuals for Fujitsu ADUH09LUAS1

Questions and Answers:

Question and Answer IconNeed help?

Do you have a question about the Fujitsu ADUH09LUAS1 and is the answer not in the manual?

Fujitsu ADUH09LUAS1 Specifications

General IconGeneral
BrandFujitsu
ModelADUH09LUAS1
CategoryAir Conditioner
LanguageEnglish

Related product manuals