43
COOLING PERFORMANCE DATA
GSX130241D*
MODEL: GSX130241D* / CA*F1824*6D*
EXPANDED PERFORMANCE DAT
COOLING OPERATION
Outdoor Ambient Temperature
65 75 85 95 105 115
Entering Indoor Wet Bulb Temperature
IDB*Airflow 59636771596367715963677159 63 67715963677159636771
MBh 23.3 23.8 25.5 27.2 22.8 23.3 24.9 26.6 22.2 22.7 24.3 26.0 21.7 22.2 23.7 25.3 20.6 21.1 22.5 24.1 19.1 19.5 20.8 22.3
S/T 0.91 0.85 0.69 0.52 0.94 0.88 0.72 0.54 0.97 0.91 0.74 0.55 1.00 0.94 0.76 0.57 1.00 1.00 0.79 0.59 1.00 1.00 0.80 0.60
Delta T22211814222118152221181522 21 18152122181520201714
900 KW 1.65 1.69 1.74 1.79 1.77 1.81 1.86 1.92 1.88 1.92 1.98 2.04 1.97 2.01 2.08 2.14 2.05 2.10 2.16 2.23 2.12 2.17 2.24 2.31
AMPS 5.9 6.1 6.3 6.5 6.4 6.6 6.8 7.0 7.0 7.1 7.4 7.6 7.4 7.6 7.9 8.2 7.9 8.1 8.4 8.7 8.4 8.6 8.9 9.2
HI PR 233 251 265 276 261 281 297 310 297 320 338 352 339 364 385 401 381 410 433 452 421 453 478 499
LO PR 107 114 124 132 113 120 131 140 118 125 137 145 123 131 143 153 129 138 150 160 134 142 155 166
MBh 22.623.124.726.422.122.624.225.821.622.123.625.221.1 21.5
23.0
24.6 20.0 20.5 21.9 23.4 18.5 18.9 20.2 21.6
S/T 0.87 0.81 0.66 0.50 0.90 0.84 0.69 0.51 0.92 0.87 0.70 0.53 0.95 0.89
0.73
0.54 0.99 0.93 0.75 0.56 1.00 0.93 0.76 0.57
Delta T23221915232219152322191523 22
19
15 23 22 19 15 21 20 18 14
80 800 KW 1.64 1.67 1.72 1.78 1.76 1.79 1.85 1.91 1.86 1.90 1.96 2.02 1.96 2.00
2.06
2.13 2.04 2.08 2.15 2.21 2.10 2.15 2.22 2.29
AMPS 5.9 6.0 6.2 6.4 6.3 6.5 6.7 7.0 6.9 7.1 7.3 7.6 7.4 7.5
7.8
8.1 7.8 8.0 8.3 8.6 8.3 8.5 8.8 9.1
HI PR 231 248 262 273 259 279 294 307 294 317 335 349 335 361
381
397377406429447417448474494
LO PR 106 113 123 131 112 119 130 139 116 124 135 144 122 130
142
151128136149158133141154164
MBh 20.9 21.
22.8 24.
20.4 20.9 22.
23.8 19.9 20.4 21.8 23.3 19.4 19.9 21.2 22.
18.5 18.9 20.2 21.6 17.1 17.5 18.7 20.
S/T 0.84 0.79 0.64 0.48 0.87 0.81 0.66 0.50 0.89 0.83 0.68 0.51 0.92 0.86 0.70 0.52 0.95 0.89 0.73 0.54 0.96 0.90 0.73 0.55
Delta T23221915232219152322191623 22 20162322191522211814
700 KW 1.60 1.63 1.68 1.73 1.72 1.75 1.81 1.86 1.82 1.86 1.92 1.98 1.91 1.95 2.01 2.08 1.99 2.03 2.09 2.16 2.05 2.10 2.16 2.23
AMPS 5.7 5.9 6.0 6.3 6.2 6.3 6.5 6.8 6.7 6.9 7.1 7.4 7.2 7.3 7.6 7.9 7.6 7.8 8.1 8.4 8.1 8.3 8.6 8.9
HI PR 224 241 254 265 251 270 285 298 286 307 324 338 325 350 370 385 366 394 416 434 404 435 459 479
LO PR 103 109 119 127 109 116 126 134 113 120 131 140 119 126 138 147 124 132 144 154 129 137 149 159
MBh 23.7 24.2 25.3 27.0 23.2 23.6 24.8 26.4 22.6 23.1 24.2 25.8 22.1 22.5 23.6 25.1 21.0 21.4 22.4 23.9 19.4 19.8 20.7 22.1
S/T 0.95 0.92 0.83 0.67 0.99 0.95 0.86 0.70 1.00 0.98 0.88 0.72 1.00 1.00 0.91 0.74 1.00 1.00 0.95 0.77 1.00 1.00 0.95 0.77
Delta T23232219232322192323221923 23 22192122221920202017
900 KW 1.66 1.70 1.75 1.80 1.79 1.82 1.88 1.94 1.89 1.93 1.99 2.06 1.99 2.03 2.09 2.16 2.07 2.11 2.18 2.25 2.14 2.18 2.25 2.33
AMPS 6.0 6.1 6.3 6.6 6.5 6.6 6.8 7.1 7.0 7.2 7.4 7.7 7.5 7.7 7.9 8.2 8.0 8.2 8.5 8.8 8.5 8.7 9.0 9.3
HI PR 235 253 267 279 264 284 300 313 300 323 341 356 342 368 389 405 385 414 437 456 425 457 483 504
LO PR 108 115 126 134 114 122 133 141 119 126 138 147 125 133 145 154 131 139 152 162 135 144 157 167
MBh 23.0 23.5 24.6 26.2 22.5 22.9 24.0 25.6 22.0 22.4 23.5 25.0 21.4 21.9 22.9 24.4 20.4 20.8 21.7 23.2 18.9 19.2 20.1 21.5
S/T 0.91 0.88 0.79 0.64 0.94 0.91 0.82 0.67 0.97 0.93 0.84 0.68 1.00 0.96 0.87 0.71 1.00 1.00 0.90 0.73 1.00 1.00 0.91 0.74
Delta T24242219242423202424232025 24 23202324232022222118
85 800 KW 1.65 1.69 1.74 1.79 1.77 1.81 1.86 1.92 1.88 1.92 1.98 2.04 1.97 2.01 2.08 2.14 2.05 2.10 2.16 2.23 2.12 2.17 2.24 2.31
AMPS 5.9 6.1 6.3 6.5 6.4 6.6 6.8 7.0 7.0 7.1 7.4 7.6 7.4 7.6 7.9 8.2 7.9 8.1 8.4 8.7 8.4 8.6 8.9 9.2
HI PR 233 251 265 276 261 281 297 310 297 320 338 352 339 364 385 401 381 410 433 452 421 453 478 499
LO PR 107 114 124 132 113 120 131 140 118 125 137 145 123 131 143 153 129 138 150 160 134 142 155 166
MBh 21.3 21.7 22.7 24.2 20.8 21.2 22.2 23.7 20.3 20.7 21.7 23.1 19.8 20.2 21.1 22.5 18.8 19.2 20.1 21.4 17.4 17.7 18.6 19.8
S/T 0.88 0.85 0.76 0.62 0.91 0.88 0.79 0.64 0.93 0.90 0.81 0.66 0.96 0.93 0.84 0.68 1.00 0.96 0.87 0.71 1.00 0.97 0.88 0.71
Delta T25242320252423202524232025 25 23202524232023232119
700 KW 1.61 1.65 1.70 1.75 1.73 1.77 1.82 1.88 1.83 1.87 1.93 1.99 1.93 1.97 2.03 2.09 2.00 2.05 2.11 2.18 2.07 2.11 2.18 2.25
AMPS 5.8 5.9 6.1 6.3 6.2 6.4 6.6 6.8 6.8 6.9 7.2 7.4 7.2 7.4 7.7 7.9 7.7 7.9 8.1 8.5 8.2 8.4 8.6 9.0
HI PR 226 243 257 268 254 273 288 301 288 310 328 342 328 353 373 389 370 398 420 438 408 439 464 484
LO PR 104 110 121 128 110 117 127 136 114 121 132 141 120 127 139 148 126 134 146 155 130 138 151 161
* Entering Indoor Dry Bulb Temperature NOTE: Shaded area is AHRI Rating Conditions AMPS=outdoor unit amps (comp.+fan)
High and low pressures are measured at the liquid and suction service valves. KW=Total system power