EasyManuals Logo

Mitsubishi PUG36AYB User Manual

Mitsubishi PUG36AYB
35 pages
To Next Page IconTo Next Page
To Next Page IconTo Next Page
To Previous Page IconTo Previous Page
To Previous Page IconTo Previous Page
Page #16 background imageLoading...
Page #16 background image
036-21534-001 Rev. B (0703)
16 Mitsubishi Electronics 2003
PC24+PUG24 (Indoor Air = 830 CFM)
75 °F Outdoor Air Temperature
Indoor Wet
Bulb (°F)
Cooling
Capacity
(Btu/hr)
EER
Total
Power
(Watts)
Net Sensible Cooling Capacity (Btu/hr)
Pressures
(psig)
Indoor Dry Bulb (°F)
70 75 80 85 90 Suction Discharge
63 24,389 10.91 2,236 15,714 19,450 23,186 26,923 30,659 72 236
65 25,491 11.29 2,258 13,672 17,408 21,144 24,881 28,617 80 266
67 26,594 11.67 2,279 11,630 15,366 19,103 22,839 26,575 89 296
69 27,390 11.97 2,287 9,522 13,259 16,995 20,731 24,467 84 270
71 28,186 12.28 2,295 7,415 11,151 14,887 18,623 22,360 79 243
85 °F Outdoor Air Temperature
Indoor Wet
Bulb (°F)
Cooling
Capacity
(Btu/hr)
EER
Total
Power
(Watts)
Net Sensible Cooling Capacity (Btu/hr)
Pressures
(psig)
Indoor Dry Bulb (°F)
70 75 80 85 90 Suction Discharge
63 22,870 9.66 2,367 14,947 18,683 22,420 26,156 29,892 75 268
65 24,184 10.05 2,406 13,088 16,824 20,560 24,297 28,033 82 285
67 25,497 10.43 2,444 11,229 14,965 18,701 22,438 26,174 89 302
69 26,352 10.73 2,456 9,132 12,869 16,605 20,341 24,077 86 290
71 27,207 11.02 2,468 7,036 10,772 14,508 18,245 21,981 84 277
95 °F Outdoor Air Temperature
Indoor Wet
Bulb (°F)
Cooling
Capacity
(Btu/hr)
EER
Total
Power
(Watts)
Net Sensible Cooling Capacity (Btu/hr)
Pressures
(psig)
Indoor Dry Bulb (°F)
70 75 80 85 90 Suction Discharge
63 21,352 8.55 2,498 14,180 17,917 21,653 25,389 29,125 79 300
65 22,876 8.96 2,554 12,504 16,240 19,976 23,713 27,449 84 304
67 24,400 9.35 2,610 10,828 14,564 18,300 22,036 25,772 89 308
69 25,314 9.64 2,625 8,742 12,479 16,215 19,951 23,687 89 310
71 26,228 9.93 2,641 6,657 10,394 14,130 17,866 21,602 89 311
105 °F Outdoor Air Temperature
Indoor Wet
Bulb (°F)
Cooling
Capacity
(Btu/hr)
EER
Total
Power
(Watts)
Net Sensible Cooling Capacity (Btu/hr)
Pressures
(psig)
Indoor Dry Bulb (°F)
70 75 80 85 90 Suction Discharge
63 19,537 7.37 2,652 12,714 16,450 20,186 23,922 27,659 83 339
65 20,860 7.74 2,696 11,308 15,044 18,781 22,517 26,253 86 320
67 22,183 8.10 2,740 9,903 13,639 17,375 21,111 24,848 89 302
69 23,386 8.45 2,768 7,960 11,696 15,432 19,169 22,905 91 325
71 24,589 8.79 2,796 6,017 9,753 13,489 17,226 20,962 93 347
115 °F Outdoor Air Temperature
Indoor Wet
Bulb (°F)
Cooling
Capacity
(Btu/hr)
EER
Total
Power
(Watts)
Net Sensible Cooling Capacity (Btu/hr)
Pressures
(psig)
Indoor Dry Bulb (°F)
70 75 80 85 90 Suction Discharge
63 17,721 6.32 2,806 11,247 14,983 18,720 22,456 26,192 87 377
65 18,843 6.64 2,838 10,113 13,849 17,585 21,321 25,057 88 337
67 19,965 6.96 2,871 8,978 12,714 16,450 20,186 23,923 89 296
69 21,458 7.37 2,911 7,177 10,913 14,650 18,386 22,122 93 340
71 22,951 7.78 2,952 5,377 9,113 12,849 16,585 20,322 97 383
PERFORMANCE DATA - OPERATING PRESSURES
4

Questions and Answers:

Question and Answer IconNeed help?

Do you have a question about the Mitsubishi PUG36AYB and is the answer not in the manual?

Mitsubishi PUG36AYB Specifications

General IconGeneral
BrandMitsubishi
ModelPUG36AYB
CategoryAir Conditioner
LanguageEnglish

Related product manuals