EasyManuals Logo

National Instruments myRIO-1950 Instructions

National Instruments myRIO-1950
7 pages
To Next Page IconTo Next Page
To Next Page IconTo Next Page
To Previous Page IconTo Previous Page
To Previous Page IconTo Previous Page
Page #6 background imageLoading...
Page #6 background image
NET "aMxpAdio8" LOC = Y16 | IOSTANDARD = LVCMOS33 | DRIVE = 8 | SLEW = SLOW; #input/output
NET "aMxpAdio9" LOC = P14 | IOSTANDARD = LVCMOS33 | DRIVE = 8 | SLEW = SLOW; #input/output
NET "aMxpAdio10" LOC = P18 | IOSTANDARD = LVCMOS33 | DRIVE = 8 | SLEW = SLOW; #input/output
NET "aMxpAdio11" LOC = T11 | IOSTANDARD = LVCMOS33 | DRIVE = 8 | SLEW = SLOW; #input/output
NET "aMxpAdio12" LOC = T14 | IOSTANDARD = LVCMOS33 | DRIVE = 8 | SLEW = SLOW; #input/output
NET "aMxpAdio13" LOC = N17 | IOSTANDARD = LVCMOS33 | DRIVE = 8 | SLEW = SLOW; #input/output
NET "aMxpAdio14" LOC = V13 | IOSTANDARD = LVCMOS33 | DRIVE = 8 | SLEW = SLOW; #input/output
NET "aMxpAdio15" LOC = W14 | IOSTANDARD = LVCMOS33 | DRIVE = 8 | SLEW = SLOW; #input/output
NET "aCom1Rx_n" LOC = Y17 | IOSTANDARD = LVCMOS33 | DRIVE = 8 | SLEW = SLOW; #input
NET "aCom1Tx_n" LOC = Y14 | IOSTANDARD = LVCMOS33 | DRIVE = 8 | SLEW = SLOW; #output
#MXPB DIO
NET "aMxpBdio0" LOC = P20 | IOSTANDARD = LVCMOS33 | DRIVE = 8 | SLEW = SLOW; #input/output
NET "aMxpBdio1" LOC = N20 | IOSTANDARD = LVCMOS33 | DRIVE = 8 | SLEW = SLOW; #input/output
NET "aMxpBdio2" LOC = U20 | IOSTANDARD = LVCMOS33 | DRIVE = 8 | SLEW = SLOW; #input/output
NET "aMxpBdio3" LOC = N18 | IOSTANDARD = LVCMOS33 | DRIVE = 8 | SLEW = SLOW; #input/output
NET "aMxpBdio4" LOC = W20 | IOSTANDARD = LVCMOS33 | DRIVE = 8 | SLEW = SLOW; #input/output
NET "aMxpBdio5" LOC = V20 | IOSTANDARD = LVCMOS33 | DRIVE = 8 | SLEW = SLOW; #input/output
NET "aMxpBdio6" LOC = Y19 | IOSTANDARD = LVCMOS33 | DRIVE = 8 | SLEW = SLOW; #input/output
NET "aMxpBdio7" LOC = Y18 | IOSTANDARD = LVCMOS33 | DRIVE = 8 | SLEW = SLOW; #input/output
NET "aMxpBdio8" LOC = W16 | IOSTANDARD = LVCMOS33 | DRIVE = 8 | SLEW = SLOW; #input/output
NET "aMxpBdio9" LOC = V16 | IOSTANDARD = LVCMOS33 | DRIVE = 8 | SLEW = SLOW; #input/output
NET "aMxpBdio10" LOC = R17 | IOSTANDARD = LVCMOS33 | DRIVE = 8 | SLEW = SLOW; #input/output
NET "aMxpBdio11" LOC = R16 | IOSTANDARD = LVCMOS33 | DRIVE = 8 | SLEW = SLOW; #input/output
NET "aMxpBdio12" LOC = R18 | IOSTANDARD = LVCMOS33 | DRIVE = 8 | SLEW = SLOW; #input/output
NET "aMxpBdio13" LOC = T17 | IOSTANDARD = LVCMOS33 | DRIVE = 8 | SLEW = SLOW; #input/output
NET "aMxpBdio14" LOC = V18 | IOSTANDARD = LVCMOS33 | DRIVE = 8 | SLEW = SLOW; #input/output
NET "aMxpBdio15" LOC = V17 | IOSTANDARD = LVCMOS33 | DRIVE = 8 | SLEW = SLOW; #input/output
NET "aCom2Rx_n" LOC = W19 | IOSTANDARD = LVCMOS33 | DRIVE = 8 | SLEW = SLOW; #input
NET "aCom2Tx_n" LOC = W18 | IOSTANDARD = LVCMOS33 | DRIVE = 8 | SLEW = SLOW; #output
#Misc
NET "aDriveLow2" LOC = F16 | IOSTANDARD = LVCMOS33 | DRIVE = 8 | SLEW = SLOW; #output
NET "aDriveLow1" LOC = L16 | IOSTANDARD = LVCMOS33 | DRIVE = 8 | SLEW = SLOW; #output
NET "aDriveLow0" LOC = G14 | IOSTANDARD = LVCMOS33 | DRIVE = 8 | SLEW = SLOW; #output
NET "RESERVED0" LOC = H16 | IOSTANDARD = LVCMOS33 | DRIVE = 8 | SLEW = SLOW; #input
NET "RESERVED1" LOC = D20 | IOSTANDARD = LVCMOS33 | DRIVE = 8 | SLEW = SLOW;
##################################################################################
#Onboard Timing Parameters
#Analog Input Spi Timing
NET "aAiSpiMiso" OFFSET = IN 6 ns VALID 9 ns BEFORE "Clk40";
NET "aAiSpiClk" OFFSET = OUT 15 ns AFTER "Clk40";
NET "aAiSpiMosi" OFFSET = OUT 15 ns AFTER "Clk40";
NET "aAiSpiCs_n" OFFSET = OUT 15 ns AFTER "Clk40";
#Analog Output Spi Timing
NET "aAoMxpSpiCs[0]" OFFSET = OUT 20 ns AFTER "Clk40";
NET "aAoMxpSpiCs[1]" OFFSET = OUT 20 ns AFTER "Clk40";
NET "aAoMxpLdac" OFFSET = OUT 20 ns AFTER "Clk40";
NET "aAoMxpSpiClk_n" OFFSET = OUT 20 ns AFTER "Clk40";

Other manuals for National Instruments myRIO-1950

Questions and Answers:

Question and Answer IconNeed help?

Do you have a question about the National Instruments myRIO-1950 and is the answer not in the manual?

National Instruments myRIO-1950 Specifications

General IconGeneral
BrandNational Instruments
ModelmyRIO-1950
CategoryI/O Systems
LanguageEnglish

Related product manuals