240V Outdoor Temp. (°C)
Indoor
wet bulb
temp.
30 35 40 46
TC SHC IP TC SHC IP TC SHC IP TC SHC IP
17.0°C 2.09 1.59 0.60 1.96 1.52 0.65 1.82 1.46 0.70 1.65 1.39 0.75
19.0°C 2.11 0.66
19.5°C 2.30 1.66 0.62 2.15 1.60 0.66 2.00 1.54 0.71 1.82 1.46 0.76
22.0°C 2.50 1.72 0.63 2.34 1.66 0.67 2.18 1.60 0.72 1.98 1.52 0.78
220V Outdoor Temp. (°C)
Indoor
wet bulb
temp.
30 35 40 46
TC SHC IP TC SHC IP TC SHC IP TC SHC IP
17.0°C 2.04 1.55 0.56 1.91 1.49 0.60 1.78 1.43 0.64 1.62 1.36 0.69
19.0°C 2.06 0.61
19.5°C 2.24 1.62 0.57 2.10 1.56 0.61 1.95 1.50 0.66 1.77 1.43 0.71
22.0°C 2.45 1.68 0.58 2.28 1.62 0.62 2.13 1.56 0.67 1.93 1.49 0.72
240V Outdoor Temp. (°C)
Indoor
wet bulb
temp.
30 35 40 46
TC SHC IP TC SHC IP TC SHC IP TC SHC IP
17.0°C 2.63 1.99 0.89 2.46 1.91 0.96 2.28 1.84 1.02 2.08 1.75 1.10
19.0°C 2.65 0.97
19.5°C 2.89 2.09 0.91 2.70 2.00 0.97 2.51 1.93 1.04 2.28 1.84 1.12
22.0°C 3.15 2.16 0.92 2.94 2.08 0.99 2.73 2.01 1.06 2.49 1.91 1.14
220V Outdoor Temp. (°C)
Indoor
wet bulb
temp.
30 35 40 46
TC SHC IP TC SHC IP TC SHC IP TC SHC IP
17.0°C 2.58 1.96 0.84 2.41 1.88 0.91 2.24 1.80 0.97 2.04 1.71 1.05
19.0°C 2.60 0.92
19.5°C 2.83 2.05 0.86 2.65 1.97 0.92 2.46 1.89 0.99 2.24 1.80 1.07
22.0°C 3.09 2.12 0.87 2.88 2.04 0.94 2.68 1.97 1.01 2.44 1.88 1.08
79