240V
Total
Cooling capacity (kW) Power consumption (W) Operating current (A) EER
A B C D E A B C D E
Min Rated Max. Min Rated Max. Min Rated Max.
Rated
1 unit 10 - - - - 2.70 - - - - 1.4 2.7 3.2 630 730 780 3.55 3.80 3.85 3.70
13 - - - - 3.70 - - - - 1.4 3.7 4.4 630 1180 1470 3.44 5.45 6.55 3.14
18 - - - - 4.50 - - - - 1.4 4.5 5.0 630 1475 1665 3.40 6.70 7.30 3.05
24 - - - - 5.50 - - - - 2.4 5.5 5.8 625 1880 1890 3.35 8.45 8.50 2.93
26 - - - - 5.80 - - - - 2.4 5.8 5.8 625 1910 1910 3.35 8.50 8.50 3.04
5 units 10 10 10 10 10 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 3.7 8.3 8.8 725 1695 1920 3.80 7.55 8.50 4.90
13 10 10 10 10 2.02 1.57 1.57 1.57 1.57 3.7 8.3 8.8 725 1695 1920 3.80 7.55 8.50 4.90
18 10 10 10 10 2.38 1.48 1.48 1.48 1.48 3.7 8.3 8.8 725 1690 1920 3.80 7.50 8.50 4.91
24 10 10 10 10 2.94 1.34 1.34 1.34 1.34 3.7 8.3 8.8 725 1690 1920 3.80 7.45 8.50 4.91
26 10 10 10 10 3.10 1.30 1.30 1.30 1.30 3.7 8.3 8.8 725 1685 1920 3.80 7.50 8.50 4.93
13 13 10 10 10 1.93 1.93 1.48 1.48 1.48 3.7 8.3 8.8 725 1690 1920 3.80 7.50 8.50 4.91
18 13 10 10 10 2.24 1.83 1.41 1.41 1.41 3.7 8.3 8.8 725 1690 1920 3.80 7.50 8.50 4.91
24 13 10 10 10 2.80 1.66 1.28 1.28 1.28 3.7 8.3 8.8 725 1685 1920 3.80 7.50 8.50 4.93
26 13 10 10 10 2.97 1.61 1.24 1.24 1.24 3.7 8.3 8.8 725 1685 1920 3.80 7.50 8.50 4.93
13 13 13 10 10 1.82 1.82 1.82 1.42 1.42 3.7 8.3 8.8 725 1690 1920 3.80 7.50 8.50 4.91
18 13 13 10 10 2.14 1.74 1.74 1.34 1.34 3.7 8.3 8.8 725 1690 1920 3.80 7.50 8.50 4.91
24 13 13 10 10 2.68 1.59 1.59 1.22 1.22 3.7 8.3 8.8 725 1685 1920 3.80 7.50 8.50 4.93
26 13 13 10 10 2.86 1.53 1.53 1.19 1.19 3.7 8.3 8.8 725 1685 1920 3.80 7.50 8.50 4.93
13 13 13 13 10 1.74 1.74 1.74 1.74 1.34 3.7 8.3 8.8
725 1690 1920 3.80 7.50 8.50 4.91
18 13 13 13 10 2.04 1.66 1.66 1.66 1.28 3.7 8.3 8.8 725 1685 1920 3.80 7.50 8.50 4.93
24 13 13 13 10 2.57 1.52 1.52 1.52 1.17 3.7 8.3 8.8 725 1685 1920 3.80 7.45 8.50 4.93
26 13 13 13 10 2.72 1.48 1.48 1.48 1.14 3.7 8.3 8.8 725 1680 1920 3.80 7.45 8.50 4.94
13 13 13 13 13 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 3.7 8.3 8.8 725 1690 1920 3.80 7.50 8.50 4.91
18 13 13 13 13 1.94 1.59 1.59 1.59 1.59 3.7 8.3 8.8 725 1685 1920 3.80 7.50 8.50 4.93
18 18 13 13 13 1.87 1.87 1.52 1.52 1.52 3.7 8.3 8.8 725 1680 1920 3.80 7.45 8.50 4.94
18 18 18 10 10 1.84 1.94 1.94 1.24 1.24 3.7 8.3 8.8 725 1680 1920 3.80 7.45 8.50 4.94
24 18 13 10 10 2.57 1.87 1.52 1.17 1.17 3.7 8.3 8.8 725 1680 1920 3.80 7.45 8.50 4.94
26 18 10 10 10 2.84 1.89 1.19 1.19 1.19 3.7 8.3 8.8 725 1680 1920 3.80 7.45 8.50 4.94
• The a
bove specification values are those under the conditions that the indoor DB/WB=27/19°C and the outdoor DB/WB=35/-°C.
Operating
status
Indoor unit
Unit capacity
(kW)