22
PMA-2000AEE2 model
PARTS LIST OF EXPLODED VIEW
*本表に記載されている部品は、補修用部品のため製品に使用している部品とは一部、形状、寸法などが異なる場合があります。
* The parts listed below are for maintenance only, might differ from the parts used in the unit in appearances or dimensions.
*"nsp" 印の部品は常時在庫していませんので供給に長時間を要することがあります。場合によっては、供給をお断りする場合があります。
* Part indicated with the mark “nsp” are not always in stock and possibly to take a long period of time for supplying, or in some case supplying of part may be refused.
Ref. No. nsp Part No. Part Name Remarks Q'ty New
1 nsp 1U- 3707 B INPUT/CONTROL UNIT ASS'Y 1 *
1-1 - INPUT UNIT
1-2 - CONTROL UNIT
1-3 - P.SUPPLY H UNIT
1-5 - FUNCTION SW UNIT
2 nsp 1U- 3708 B POWER AMP UNIT ASS'Y 1 *
2-1 - POWER AMP L UNIT
2-2 - POWER AMP R UNIT
2-3 - MULTIPLIER L UNIT
2-4 - MULTIPLIER R UNIT
2-5 - S DIRECT SW UNIT
2-6 - TONE UNIT
2-7 - HEAD PHONE UNIT
2-8 - LED UNIT
2-9 - PH/CD TERMINAL UNIT
2-10 - AC OUTLET UNIT
2-11 - POWER SW UNIT
2-13 - MAIN VOLUME UNIT
2-14 - P.DIRECT SW UNIT
2-15 - REC OUT UNIT
3 nsp 1U- 3709 B FLAT AMP UNIT ASS'Y 1 *
3-1 - P.SUPPLY L UNIT
3-2 - FLAT AMP UNIT
! 4 00D 206 1015 087 FUSE 4.0A F-101 1
! 7 00D 233 6553 009 POWER TRANS MINI E2 T-101 1
8 00D 212 4799 004 ROTARY REMOTE SWITCH 1
11 nsp 00D 411 2086 002 FRONT CHASSIS 1 *
12 nsp 00D 462 0089 054 BUSH 1
13 nsp 00D 412 5253 000 SHIELD PLATE 1 *
14 nsp 00D 462 0089 012 BUSH 1
15 nsp 00D 411 1346 248 TRANS CHASSIS 1
16 nsp 00D 462 0089 025 BUSH 3
17 nsp 00D 462 0089 038 BUSH 1
18 nsp 00D 105 1650 136 BACK PANEL 1 *
19 00D 205 1014 221 4P TERMINAL ASSY 2 *
★ 20
nsp 00D 415 0390 022 UL TUBE 2
★ 21
nsp 00D 445 8004 007 WIRE CLAMPER 29
22 nsp 00D 205 1116 006 TERMINAL ASS 1
23 nsp 00D 412 4388 015 SUPPORT BRACKET(L) 1
24 nsp 00D 412 4389 014 SUPPORT BRACKET(R) 1
25 nsp 00D 414 0765 311 SHIELD PLATE 1
26 nsp 00D 441 1795 010 PLATE (T/C) 4
27 nsp 00D 415 9016 019 P•C•B HOLDER 4
28 nsp 00D 475 3201 000 3 TWB ZN 1
30 nsp 00D 412 4112 113 PWB BRACKET (A) 1
31 nsp 00D 415 0947 006 BUSH 14
! 32 00D 203 3970 008 AC INLET 1
33 nsp 00D 105 1197 741 BOTTOM COVER 1
34 00D 146 2088 119 FOOT ASS'Y 4
35 nsp 00D 412 4141 045 TRANS BRACKET 1
36 nsp 00D 412 4141 003 TRANS BRACKET 1
37 nsp 00D 415 0877 037 DAMP SHEET(A) 2
! 38 00D 233 6519 001 POWER TRANS 2 *
39 nsp 00D 415 0809 005 WASHER 12
40 nsp 00D 513 4091 003 TRANS LABEL(E) 2 *
41 nsp 00D 412 2814 015 CARD SPACER (L=14) 1
42 nsp 00D 415 9032 006 P.C.B HOLDER (T) 4
2
3