7.2.4 ZWC/ZSC28-3 MFK
7.2.4.1 For countries with country codes: S0492 / S3593 / S3792 / S5092 / S5292 / S5992 / S6092 / S6192
S7292 / S7392 / S7492
7.2.4.2 For countries with country codes: S3692
lt/min kg/h kg/h lt/min
Gas type G20_20mbar G30_29mbar
G31_37mbar G25.1_25mbar
G20_20mbar G30_29mbar
G31_37mbar G25.1_25mbar
Power (kW)
/Country code
S6092, S6192,
S7392, S7492 S5092
S6092, S6192,
S7392, S7492 S5092
8,6 1,5 3,5 4,0 1,6 16,9 0,8 0,7 19,8
9,5 1,8 4,3 4,9 2,0 18,7 0,8 0,8 21,8
10,5 2,2 5,2 5,9 2,4 20,6 0,9 0,8 24,1
11,7 2,8 6,3 7,4 2,9 22,9 1,0 0,9 26,8
13,1 3,4 7,8 9,2 3,6 25,6 1,2 1,1 30,0
14,6 4,3 9,6 11,4 4,5 28,5 1,3 1,2 33,5
16 5,1 11,4 13,6 5,3 31,1 1,4 1,3 36,6
17,5 6,0 13,4 16,2 6,3 34,0 1,5 1,4 40,1
18,8 7,0 15,3 18,6 7,2 36,4 1,6 1,6 43,0
20,3 8,1 17,5 21,6 8,3 39,3 1,8 1,7 46,4
22 9,4 20,2 25,2 9,6 42,4 1,9 1,8 50,3
23,5 10,7 22,7 28,6 10,8 45,2 2,0 2,0 53,6
25 12,0 25,3 32,2 12,1 48,0 2,1 2,1 57,0
26,1 13,1 27,3 35,0 13,1 50,0 2,2 2,2 59,5
27,1 14,0 29,4 - 14,0 51,9 2,3 - 61,8
28,1 15,1 - - 15,1 53,8 - - 53,8
Burner Pressure
mbar
Gas flow
lt/min kg/h lt/min
Gas type
G20_20mbar
G30_29mbar
G25_25mbar G20_20mbar
G30_29mbar
G25_25mbar
Power (kW)
/Country code
8,6 2,0 2,6 2,0 17,5 0,8 19,0
9,9 2,7 3,4 2,7 20,1 0,9 21,8
10,5 3,0 3,8 3,0 21,3 0,9 23,0
11,4 3,5 4,4 3,5 23,1 1,0 24,9
13,1 4,5 5,6 4,7 26,3 1,2 28,4
14,6 5,5 6,7 5,8 29,2 1,3 31,5
16 6,5 7,8 7,0 31,8 1,4 34,3
17,5 7,6 9,0 8,4 34,5 1,5 37,3
18,8 8,7 10,0 9,7 36,9 1,6 39,8
20,3 9,9 11,2 11,4 39,6 1,7 42,7
22 11,4 12,5 13,4 42,6 1,9 46,0
23,5 12,8 13,6 15,3 45,2 2,0 48,8
25 14,2 14,7 17,4 47,8 2,1 51,6
27 16,2 16,0 20,3 51,2 2,3 55,2
28,1 17,5 17,3 22,0 53,3 2,4 57,5
Burner Pressure Gas flow
mbar
68 | Gas Setting Values
6 720 660 238 (2008/07)
68
Table 26
Table 27