29
Indoor Unit : CS-MZ / Z / XZ wall mount series
Outdoor Unit : CU-3Z68TBE
Cooling Capacity (kW) Input Power (W) EER
Indoor unit capacity
Cooling
Total
Room A Room B Total min ~ max Rating min ~ max W/W CLASS
16 16 1.60 1.60 1.3 ~ 2.3 400 250 ~ 640 4.00 A
20 20 2.00 2.00 1.8 ~ 2.9 500 340 ~ 810 4.00 A
25 25 2.50 2.50 1.8 ~ 2.9 630 340 ~ 810 3.97 A
35 35 3.50 3.50 1.8 ~ 3.8 940 340 ~ 1360 3.72 A
42 42 4.20 4.20 1.8 ~ 4.3 1370 340 ~ 1990 3.07 B
50 50 5.00 5.00 1.9 ~ 5.7 1550 340 ~ 2130 3.23 A
1 Room
60 60 6.00 6.00 1.9 ~ 6.2 2030 340 ~ 2330 2.96 C
16 + 16 32 1.60 1.60 3.20 1.9 ~ 6.4 560 270 ~ 2120 5.71 A
16 + 20 36 1.60 2.00 3.60 1.9 ~ 6.4 690 270 ~ 2080 5.22 A
16 + 25 41 1.60 2.50 4.10 1.9 ~ 6.4 830 270 ~ 2080 4.94 A
16 + 35 51 1.60 3.50 5.10 1.9 ~ 6.9 1250 270 ~ 2480 4.08 A
16 + 42 58 1.60 4.20 5.80 1.9 ~ 6.9 1610 270 ~ 2440 3.60 A
16 + 50 66 1.60 5.00 6.60 2.0 ~ 7.5 1820 280 ~ 2520 3.63 A
16 + 60 76 1.43 5.37 6.80 2.0 ~ 7.5 1950 280 ~ 2520 3.49 A
20 + 20 40 2.00 2.00 4.00 1.9 ~ 6.4 800 270 ~ 2040 5.00 A
20 + 25 45 2.00 2.50 4.50 1.9 ~ 6.4 980 270 ~ 2040 4.59 A
20 + 35 55 2.00 3.50 5.50 1.9 ~ 6.9 1430 270 ~ 2440 3.85 A
20 + 42 62 2.00 4.20 6.20 1.9 ~ 6.9 1850 270 ~ 2400 3.35 A
20 + 50 70 1.94 4.86 6.80 2.0 ~ 7.5 1950 280 ~ 2480 3.49 A
20 + 60 80 1.70 5.10 6.80 2.0 ~ 7.5 1950 280 ~ 2480 3.49 A
25 + 25 50 2.50 2.50 5.00 1.9 ~ 6.8 1210 270 ~ 2430 4.13 A
25 + 35 60 2.50 3.50 6.00 1.9 ~ 6.9 1730 270 ~ 2440 3.47 A
25 + 42 67 2.50 4.20 6.70 1.9 ~ 6.9 2280 270 ~ 2400 2.94 C
25 + 50 75 2.27 4.53 6.80 1.9 ~ 7.5 1950 260 ~ 2480 3.49 A
25 + 60 85 2.00 4.80 6.80 1.9 ~ 7.5 1950 260 ~ 2480 3.49 A
35 + 35 70 3.40 3.40 6.80 1.9 ~ 7.0 2290 270 ~ 2400 2.97 C
35 + 42 77 3.09 3.71 6.80 1.9 ~ 7.1 2240 270 ~ 2500 3.04 B
35 + 50 85 2.80 4.00 6.80 2.0 ~ 7.6 1870 280 ~ 2480 3.64 A
35 + 60 95 2.51 4.29 6.80 2.0 ~ 7.6 1870 280 ~ 2480 3.64 A
42 + 42 84 3.40 3.40 6.80 1.9 ~ 7.1 2250 260 ~ 2450 3.02 B
42 + 50 92 3.10 3.70 6.80 2.0 ~ 7.6 1870 280 ~ 2440 3.64 A
42 + 60 102 2.80 4.00 6.80 2.0 ~ 7.6 1870 280 ~ 2440 3.64 A
50 + 50 100 3.40 3.40 6.80 2.1 ~ 8.1 1660 320 ~ 2500 4.10 A
2 Room
50 + 60 110 3.09 3.71 6.80 2.1 ~ 8.1 1660 320 ~ 2500 4.10 A
www.ampair.co.uk | sales@ampair.co.uk