MIDI Implementation
26
INSTRUMENT GROUP: HI-HAT
+------------------------------------------------------------------------------+
| Offset | |
| Address | Description |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
| 00 00 | 0000 0000 | (reserve) |
|# 00 01 | 0000 aaaa | |
| 00 02 | 0000 bbbb | Size (0 - 78) |
| | | 1.0 - 40.0 |
|# 00 03 | 0000 aaaa | |
| 00 04 | 0000 bbbb | Fixed (0 - 4) |
| | | NORMAL, PRESS, CLOSE, HALF, OPEN |
|# 00 05 | 0000 aaaa | |
| 00 06 | 0000 bbbb | Thickness (-5 - 5) |
| | | THIN-5 - -1, STANDARD, THICK+1 - +5 |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
| 00 00 00 21 |Total Size |
+------------------------------------------------------------------------------+
INSTRUMENT GROUP: CRASH, CHINA, SPLASH, STACKED CYMBAL
+------------------------------------------------------------------------------+
| Offset | |
| Address | Description |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
| 00 00 | 0000 0000 | (reserve) |
|# 00 01 | 0000 aaaa | |
| 00 02 | 0000 bbbb | Size (0 - 78) |
| | | 1.0 - 40.0 |
|# 00 03 | 0000 aaaa | |
| 00 04 | 0000 bbbb | Thickness (-5 - 5) |
| | | THIN-5 - -1, STANDARD, THICK+1 - +5 |
|# 00 05 | 0000 aaaa | |
| 00 06 | 0000 bbbb | Muffling (0 - 19) |
| | | OFF, TAPE1 - 19 |
|# 00 07 | 0000 aaaa | |
| 00 08 | 0000 bbbb | Sizzle Type (0 - 3) |
| | | OFF, RIVET, CHAIN, BEADS |
|# 00 09 | 0000 aaaa | |
| 00 0A | 0000 bbbb | Sizzle Amount (-3 - +3) |
| | | -3 - +3 |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
| 00 00 00 21 |Total Size |
+------------------------------------------------------------------------------+
INSTRUMENT GROUP: RIDE
+------------------------------------------------------------------------------+
| Offset | |
| Address | Description |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
| 00 00 | 0000 0000 | (reserve) |
|# 00 01 | 0000 aaaa | |
| 00 02 | 0000 bbbb | Size (0 - 78) |
| | | 1.0 - 40.0 |
|# 00 03 | 0000 aaaa | |
| 00 04 | 0000 bbbb | Thickness (-5 - 5) |
| | | THIN-5 - -1, STANDARD, THICK+1 - +5 |
|# 00 05 | 0000 aaaa | |
| 00 06 | 0000 bbbb | Muffling (0 - 19) |
| | | OFF, TAPE1 - 19 |
|# 00 07 | 0000 aaaa | |
| 00 08 | 0000 bbbb | Sizzle Type (0 - 3) |
| | | OFF, RIVET, CHAIN, BEADS |
|# 00 09 | 0000 aaaa | |
| 00 0A | 0000 bbbb | Sizzle Amount (-3 - +3) |
| | | -3 - +3 |
|# 00 0B | 0000 aaaa | |
| 00 0C | 0000 bbbb | Ping Color (*4) (0 - 4) |
| | | LIGHT2, LIGHT1, STANDARD, HEAVY1, HEAVY2 |
|# 00 0D | 0000 aaaa | |
| 00 0E | 0000 bbbb | Ping Level (*4) (1 - 10) |
| | | -4 - -1, NORMAL, +1 - +5 |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
| 00 00 00 21 |Total Size |
+------------------------------------------------------------------------------+
(*4) This area is not valid for the RIDE edge sound instrument.
INSTRUMENT GROUP: Others
+------------------------------------------------------------------------------+
| Offset | |
| Address | Description |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
| 00 00 | 0000 0000 | (reserve) |
|# 00 01 | 0000 aaaa | |
| 00 02 | 0000 bbbb | dummy (ignored) |
|# 00 03 | 0000 aaaa | |
| 00 04 | 0000 bbbb | dummy (ignored) |
|# 00 05 | 0000 aaaa | |
| 00 06 | 0000 bbbb | dummy (ignored) |
|# 00 07 | 0000 aaaa | |
| 00 08 | 0000 bbbb | dummy (ignored) |
|# 00 09 | 0000 aaaa | |
| 00 0A | 0000 bbbb | dummy (ignored) |
|# 00 0B | 0000 aaaa | |
| 00 0C | 0000 bbbb | dummy (ignored) |
|# 00 0D | 0000 aaaa | |
| 00 0E | 0000 bbbb | dummy (ignored) |
|# 00 0F | 0000 aaaa | |
| 00 10 | 0000 bbbb | dummy (ignored) |
|# 00 11 | 0000 aaaa | |
| 00 12 | 0000 bbbb | dummy (ignored) |
|# 00 13 | 0000 aaaa | |
| 00 14 | 0000 bbbb | dummy (ignored) |
|# 00 15 | 0000 aaaa | |
| 00 16 | 0000 bbbb | dummy (ignored) |
|# 00 17 | 0000 aaaa | |
| 00 18 | 0000 bbbb | dummy (ignored) |
|# 00 19 | 0000 aaaa | |
| 00 1A | 0000 bbbb | dummy (ignored) |
|# 00 1B | 0000 aaaa | |
| 00 1C | 0000 bbbb | dummy (ignored) |
|# 00 1D | 0000 aaaa | |
| 00 1E | 0000 bbbb | dummy (ignored) |
|# 00 1F | 0000 aaaa | |
| 00 20 | 0000 bbbb | dummy (ignored) |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
| 00 00 00 21 |Total Size |
+------------------------------------------------------------------------------+