EasyManua.ls Logo

Dell E2009W - Attachment 2- Schematic

Dell E2009W
49 pages
Print Icon
To Next Page IconTo Next Page
To Next Page IconTo Next Page
To Previous Page IconTo Previous Page
To Previous Page IconTo Previous Page
Loading...
Service Manual
41
| 3|0060| |A |506120400100R |BAG AIR DUNNAGE 2000x1000mmLE1X03 ROHS | |
| 3|0070| |A |506380002612R |TAPE,WRAPPING TYPE,50Mx82mm | |
| 2| | | |713010005401R |ASSY PACK,40STD,LE20M9 | |
| 3|0010| |A |506432004700R |SLIP SHEET,L1188xW1146xH75mm, LE20M9 | |
| 3|0020| |A |506037011100R |CARDBOARD,COVER,L1188xW1146xH100xT3mm,LE| |
| 3|0030| |A |506039006900R |CORNER PAPER 950x50x50xT3mm LE1712 | |
| 3|0040| |A |506039007800R |CORNER PAPER 1150x50x50xT3mm LE1511 | |
| 3|0050| |A |506431000300R |FILM,PE 500mmx900M ROHS | |
| 3|0060| |A |506380002612R |TAPE,WRAPPING TYPE,50Mx82mm | |
| 2| | | |713010005402R |ASSY PACK,40HQ,LE20M9 | |
| 3|0010| |A |506432004700R |SLIP SHEET,L1188xW1146xH75mm, LE20M9 | |
| 3|0020| |A |506037011100R |CARDBOARD,COVER,L1188xW1146xH100xT3mm,LE| |
| 3|0030| |A |506039007800R |CORNER PAPER 1150x50x50xT3mm LE1511 | |
| 3|0040| |A |506039010000R |CORNER PAPER, L1350X50X50XT3MM,LP1716 | |
| 3|0050| |A |506431000300R |FILM,PE 500mmx900M ROHS | |
| 3|0060| |A |506380002612R |TAPE,WRAPPING TYPE,50Mx82mm | |
| 2| | | |713010005403R |ASSY PACK,AIR CARGO(20STD),LE20M9 | |
| 3|0010| |A |506150013600R |PALLET L1188xW1146xH120mm LE20M9 | |
| 3|0020| |A |506037011100R |CARDBOARD,COVER,L1188xW1146xH100xT3mm,LE| |
| 3|0030| |A |506039006900R |CORNER PAPER 950x50x50xT3mm LE1712 | |
| 3|0040| |A |506039001400R |CORNER PAPER 200x50x50mm ROHS | |
| 3|0050| |A |506431000300R |FILM,PE 500mmx900M ROHS | |
| 3|0060| |A |506120400100R |BAG AIR DUNNAGE 2000x1000mmLE1X03 ROHS | |
| 3|0070| |A |506380002612R |TAPE,WRAPPING TYPE,50Mx82mm | |
| 2| | | |713010005404R |ASSY PACK,AIRCARGO(40STD),LE20M9 | |
| 3|0010| |A |506150013600R |PALLET L1188xW1146xH120mm LE20M9 | |
| 3|0020| |A |506037011100R |CARDBOARD,COVER,L1188xW1146xH100xT3mm,LE| |
| 3|0030| |A |506039006900R |CORNER PAPER 950x50x50xT3mm LE1712 | |
| 3|0040| |A |506039001400R |CORNER PAPER 200x50x50mm ROHS | |
| 3|0050| |A |506431000300R |FILM,PE 500mmx900M ROHS | |
| 3|0060| |A |506380002612R |TAPE,WRAPPING TYPE,50Mx82mm | |
| 3| | | |701000011900R |Chassis Assy,LE20M9 | |
| 4|0010| |A |502090314000R |Chassis,LE20M9 | |
| 4|0020| |A |502020306000R |fix-plate-left,LE19E6 | |
| 4|0030| |A |502020306010R |fix-plate-right,LE19E6 | |
| 4|0040| |A |502040500000R |slide,LE19E6 | |
| 4|0050| |A |504010000300R |SPRING 0.5*D5*H17 | |
| 4|0060| |A |509112304100R |SCREW BTP3x4C3UC,ROHS | |
| 4|0070| |A |502040400600R |SHIELD EMI LP2207 | |
---------------------------------------------------------------------------------------------
-
Attachment 2- Schematic
1.Interface board schematic
C:\Documents and
Settings\f3112725\
桌面
C:\Documents and
Settings\f3112725\
桌面

Related product manuals