EasyManua.ls Logo

Fujitsu AOYG18KBTA3 - Page 381

Fujitsu AOYG18KBTA3
464 pages
To Next Page IconTo Next Page
To Next Page IconTo Next Page
To Previous Page IconTo Previous Page
To Previous Page IconTo Previous Page
Loading...
Compact cassette type
Model: AUXG07KVLA
Outdoor temperature
Indoor temperature (°CDB / °CWB)
18.0 / 12.0 21.0 / 15.0 23.0 / 16.0 27.0 / 19.0 29.0 / 21.0 32.0 / 23.0
(°CDB) TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC
-10.0 1.96 1.32 2.22 1.51 2.34 1.74 2.50 1.95 2.67 2.13 2.76 2.44
-5.0 1.96 1.32 2.22 1.51 2.34 1.74 2.50 1.95 2.67 2.13 2.76 2.44
0.0 1.96 1.32 2.22 1.51 2.34 1.74 2.50 1.95 2.67 2.13 2.76 2.44
5.0 1.96 1.32 2.22 1.51 2.34 1.74 2.50 1.95 2.67 2.13 2.76 2.44
10.0 1.96 1.32 2.22 1.51 2.34 1.74 2.50 1.95 2.67 2.13 2.76 2.44
15.0 1.96 1.32 2.22 1.51 2.34 1.74 2.50 1.95 2.67 2.13 2.76 2.44
20.0 1.96 1.32 2.22 1.51 2.34 1.74 2.50 1.95 2.67 2.13 2.76 2.44
25.0 1.96 1.32 2.22 1.51 2.34 1.74 2.50 1.95 2.67 2.13 2.76 2.44
30.0 1.96 1.32 2.22 1.51 2.34 1.74 2.50 1.95 2.67 2.13 2.76 2.44
35.0 1.96 1.32 2.22 1.51 2.34 1.74 2.50 1.95 2.67 2.13 2.76 2.44
40.0 1.61 0.89 1.82 1.01 1.91 1.17 2.05 1.31 2.19 1.43 2.26 1.64
46.0 1.25 0.54 1.42 0.62 1.49 0.71 1.60 0.80 1.71 0.87 1.76 1.00
Model: AUXG09KVLA
Outdoor temperature
Indoor temperature (°CDB / °CWB)
18.0 / 12.0 21.0 / 15.0 23.0 / 16.0 27.0 / 19.0 29.0 / 21.0 32.0 / 23.0
(°CDB) TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC
-10.0 2.51 1.67 2.84 1.90 2.99 2.19 3.20 2.46 3.42 2.69 3.53 3.09
-5.0 2.51 1.67 2.84 1.90 2.99 2.19 3.20 2.46 3.42 2.69 3.53 3.09
0.0 2.51 1.67 2.84 1.90 2.99 2.19 3.20 2.46 3.42 2.69 3.53 3.09
5.0 2.51 1.67 2.84 1.90 2.99 2.19 3.20 2.46 3.42 2.69 3.53 3.09
10.0 2.51 1.67 2.84 1.90 2.99 2.19 3.20 2.46 3.42 2.69 3.53 3.09
15.0 2.51 1.67 2.84 1.90 2.99 2.19 3.20 2.46 3.42 2.69 3.53 3.09
20.0 2.51 1.67 2.84 1.90 2.99 2.19 3.20 2.46 3.42 2.69 3.53 3.09
25.0 2.51 1.67 2.84 1.90 2.99 2.19 3.20 2.46 3.42 2.69 3.53 3.09
30.0 2.51 1.67 2.84 1.90 2.99 2.19 3.20 2.46 3.42 2.69 3.53 3.09
35.0 2.51 1.67 2.84 1.90 2.99 2.19 3.20 2.46 3.42 2.69 3.53 3.09
40.0 2.06 1.12 2.32 1.28 2.45 1.47 2.62 1.66 2.81 1.81 2.89 2.08
46.0 1.61 0.68 1.81 0.78 1.91 0.90 2.05 1.01 2.19 1.10 2.26 1.26
Model: AUXG12KVLA
Outdoor temperature
Indoor temperature (°CDB / °CWB)
18.0 / 12.0 21.0 / 15.0 23.0 / 16.0 27.0 / 19.0 29.0 / 21.0 32.0 / 23.0
(°CDB) TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC
-10.0 3.37 2.22 3.81 2.53 4.02 2.91 4.30 3.27 4.60 3.57 4.74 4.10
-5.0 3.37 2.22 3.81 2.53 4.02 2.91 4.30 3.27 4.60 3.57 4.74 4.10
0.0 3.37 2.22 3.81 2.53 4.02 2.91 4.30 3.27 4.60 3.57 4.74 4.10
5.0 3.37 2.22 3.81 2.53 4.02 2.91 4.30 3.27 4.60 3.57 4.74 4.10
10.0 3.37 2.22 3.81 2.53 4.02 2.91 4.30 3.27 4.60 3.57 4.74 4.10
15.0 3.37 2.22 3.81 2.53 4.02 2.91 4.30 3.27 4.60 3.57 4.74 4.10
20.0 3.37 2.22 3.81 2.53 4.02 2.91 4.30 3.27 4.60 3.57 4.74 4.10
25.0 3.37 2.22 3.81 2.53 4.02 2.91 4.30 3.27 4.60 3.57 4.74 4.10
30.0 3.37 2.22 3.81 2.53 4.02 2.91 4.30 3.27 4.60 3.57 4.74 4.10
35.0 3.37 2.22 3.81 2.53 4.02 2.91 4.30 3.27 4.60 3.57 4.74 4.10
40.0 2.76 1.49 3.12 1.70 3.29 1.96 3.53 2.20 3.77 2.40 3.89 2.75
46.0 2.16 0.91 2.44 1.03 2.57 1.19 2.75 1.34 2.94 1.46 3.03 1.68
Model: AUXG14KVLA
Outdoor temperature
Indoor temperature (°CDB / °CWB)
18.0 / 12.0 21.0 / 15.0 23.0 / 16.0 27.0 / 19.0 29.0 / 21.0 32.0 / 23.0
(°CDB) TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC
-10.0 3.92 2.44 4.43 2.78 4.67 3.20 5.00 3.60 5.35 3.94 5.51 4.51
-5.0 3.92 2.44 4.43 2.78 4.67 3.20 5.00 3.60 5.35 3.94 5.51 4.51
0.0 3.92 2.44 4.43 2.78 4.67 3.20 5.00 3.60 5.35 3.94 5.51 4.51
5.0 3.92 2.44 4.43 2.78 4.67 3.20 5.00 3.60 5.35 3.94 5.51 4.51
10.0 3.92 2.44 4.43 2.78 4.67 3.20 5.00 3.60 5.35 3.94 5.51 4.51
15.0 3.92 2.44 4.43 2.78 4.67 3.20 5.00 3.60 5.35 3.94 5.51 4.51
20.0 3.92 2.44 4.43 2.78 4.67 3.20 5.00 3.60 5.35 3.94 5.51 4.51
25.0 3.92 2.44 4.43 2.78 4.67 3.20 5.00 3.60 5.35 3.94 5.51 4.51
30.0 3.92 2.44 4.43 2.78 4.67 3.20 5.00 3.60 5.35 3.94 5.51 4.51
35.0 3.92 2.44 4.43 2.78 4.67 3.20 5.00 3.60 5.35 3.94 5.51 4.51
40.0 3.21 1.64 3.63 1.87 3.83 2.15 4.10 2.42 4.38 2.65 4.52 3.03
46.0 2.51 1.00 2.84 1.14 2.99 1.31 3.20 1.47 3.42 1.61 3.53 1.85
- 373 -
6-2. Cooling capacity 6. Capacity table
OUTDOOR UNIT
AOYG18-24KBTA3
OUTDOOR UNIT
AOYG18-24KBTA3

Table of Contents

Other manuals for Fujitsu AOYG18KBTA3

Related product manuals