DC Inverter Multi
VRF Service Manual
203
5 FEATURES OF THE HIGHT/LOW PRESSURE SENSORS
5�1 Features of the High Pressure Sensors (R410a)
Temp.( ) Absolute Pressure(kPa) Volt. (V) Temp. ( ) Absolute Pressure(kPa) Volt. (V)
-40 176 0.102 16 1300 1.300
-39 184 0.111 17 1337 1.340
-38 193 0.120 18 1375 1.380
-37 202 0.130 19 1413 1.421
-36 211 0.139 20 1453 1.463
-35 220 0.149 21 1493 1.506
-34 230 0.160 22 1535 1.551
-33 240 0.170 23 1577 1.596
-32 250 0.181 24 1620 1.641
-31 261 0.193 25 1664 1.688
-30 273 0.206 26 1708 1.735
-29 283 0.216 27 1754 1.784
-28 295 0.229 28 1801 1.834
-27 307 0.242 29 1848 1.884
-26 319 0.255 30 1897 1.937
-25 332 0.268 31 1946 1.989
-24 345 0.282 32 1996 2.042
-23 359 0.297 33 2048 2.098
-22 373 0.312 34 2100 2.153
-21 388 0.328 35 2153 2.210
-20 403 0.344 36 2208 2.268
-19 418 0.360 37 2263 2.327
-18 434 0.377 38 2320 2.388
-17 450 0.394 39 2377 2.448
-16 467 0.412 40 2436 2.511
-15 484 0.430 41 2495 2.574
-14 502 0.450 42 2556 2.639
-13 520 0.469 43 2618 2.705
-12 538 0.488 44 2681 2.772
-11 558 0.509 45 2745 2.841
-10 577 0.530 46 2810 2.910
-9 597 0.551 47 2876 2.980
-8 618 0.573 48 2944 3.053
-7 639 0.596 49 3013 3.126
-6 661 0.619 50 3083 3.201
-5 684 0.644 51 3154 3.277
-4 707 0.668 52 3226 3.353
-3 730 0.693 53 3300 3.432
-2 754 0.718 54 3374 3.511
-1 779 0.745 55 3450 3.592
0 804 0.772 56 3528 3.675
1 830 0.799 57 3606 3.759
2 857 0.828 58 3686 3.844
3 884 0.857 59 3767 3.930
4 912
0.887 60 3849 4.018
5 940 0.917 61 3932 4.106