EasyManua.ls Logo

H3C SecPath F10 0 Series

H3C SecPath F10 0 Series
68 pages
To Next Page IconTo Next Page
To Next Page IconTo Next Page
To Previous Page IconTo Previous Page
To Previous Page IconTo Previous Page
Loading...
49
Figure 55 PSR450-12AHD power module
(1) Latch (2) Status LED
(3) Handle (4) Power receptacle
Technical specifications
Dimensions and weights
Table 14 Dimensions and weights
Firewall model
Dimensions (H × W × D), excluding rubber
feet and mounting brackets
Weight (fully
configured)
F1005/F1010 44 × 440 × 230 mm (1.73 × 17.32 × 9.06 in) 3 kg (6.61 lb)
F1020 44.2 × 440 × 435 mm (1.74 × 17.32 × 17.13 in) 6.75 kg (14.88 lb)
F1030/F1050/F1060 44.2 × 440 × 435 mm (1.74 × 17.32 × 17.13 in) 7.3 kg (16.09 lb)
F1070/F1080 44.2 × 440 × 435 mm (1.74 × 17.32 × 17.13 in) 8.5 kg (18.74 lb)
F1090 44 × 440 × 435 mm (1.73 × 17.32 × 17.13 in) 10 kg (22.05 lb)
Storage media
Table 15 Storage media specifications
Firewall model Flash Memory
F1005/F1010 256 MB NAND Flash 2GB DDR3
F1020 1 GB NAND Flash 2GB DDR3
F1030/F1050 1 GB NAND Flash 4GB DDR3
F1060/F1070 1 GB NAND Flash 8GB DDR3
F1080 1 GB NAND Flash 16GB DDR3
F1090 8 GB EMMC Flash 16GB DDR4

Table of Contents

Other manuals for H3C SecPath F10 0 Series

Related product manuals