EasyManua.ls Logo

Immergas EOLO Mini - Page 38

Immergas EOLO Mini
48 pages
Print Icon
To Next Page IconTo Next Page
To Next Page IconTo Next Page
To Previous Page IconTo Previous Page
To Previous Page IconTo Previous Page
Loading...
36
STEMkW Special ed 01/08 EOLO Mini kW Special
Technical DocumentationTechnical Documentation
EOLO Mini 24 kW Special variable heat output.
EOLO Mini 28 kW Special variable heat output.
NATURAL GAS (G20) BUTANE (G30) PROPANE (G31)
HEAT
OUTPUT
HEAT
OUTPUT
BURNER GAS
FLOWRATE
BURNER NOZZLE
PRESSURE
BURNER GAS
FLOWRATE
BURNER NOZZLE
PRESSURE
BURNER GAS
FLOWRATE
BURNER NOZZLE
PRESSURE
(kW) (kcal/h)
(m
3
/h)
(mbar) (mm H
2
O) (kg/h) (mbar)
(mm H
2
O)
(kg/h) (mbar)
(mm H
2
O)
24,0 20640 2,73 12,10 123,4 2,03 28,50 290,7 2,00 36,60 373,3
21,5 18500 2,46 9,96 101,6 1,83 23,75 242,3 1,80 30,62 312,4
19,8 17000 2,27 8,58 87,6 1,69 20,64 210,6 1,66 26,69 272,3
19,2 16500 2,21 8,15 83,1 1,64 19,65 200,4 1,62 25,43 259,3
18,6 16000 2,14 7,72 78,7 1,60 18,67 190,4 1,57 24,18 246,6
18,0 15500 2,08 7,30 74,4 1,55 17,70 180,6 1,53 22,96 234,2
17,4 15000 2,02 6,89 70,3 1,50 16,76 170,9 1,48 21,76 221,9
16,9 14500 1,96 6,49 66,2 1,46 15,83 161,5 1,43 20,57 209,9
16,3 14000 1,89 6,10 62,3 1,41 14,92 152,2 1,39 19,41 198,0
15,7 13500 1,83 5,73 58,4 1,36 14,03 143,1 1,34 18,27 186,4
15,1 13000 1,77 5,36 54,6 1,32 13,15 134,1 1,30 17,15 174,9
14,5 12500 1,70 5,00 51,0 1,27 12,29 125,4 1,25 16,05 163,7
14,0 12000 1,64 4,65 47,4 1,22 11,45 116,8 1,20 14,97 152,7
13,4 11500 1,58 4,31 43,9 1,17 10,62 108,4 1,16 13,91 141,8
11,0 9500 1,32 3,05 31,1 0,98 7,48 76,3 0,97 9,85 100,4
9,3 8000 1,12 2,20 22,4 0,84 5,30 54,1 0,82 7,00 71,4
NATURAL GAS (G20) BUTANE (G30) PROPANE (G31)
HEAT
OUTPUT
HEAT
OUTPUT
BURNER GAS
FLOWRATE
BURNER NOZZLE
PRESSURE
BURNER GAS
FLOWRATE
BURNER NOZZLE
PRESSURE
BURNER GAS
FLOWRATE
BURNER NOZZLE
PRESSURE
(kW) (kcal/h)
(m
3
/h)
(mbar) (mm H
2
O) (kg/h) (mbar)
(mm H
2
O)
(kg/h) (mbar)
(mm H
2
O)
28,0 24080 3,17 11,80 120,4 2,36 27,70 282,5 2,33 35,60 363,1
26,7 23000 3,04 10,86 110,7 2,26 25,57 260,8 2,23 32,95 336,1
25,6 22000 2,91 10,02 102,2 2,17 23,67 241,5 2,14 30,58 311,9
24,4 21000 2,78 9,22 94,0 2,07 21,85 222,9 2,04 28,30 288,7
23,3 20000 2,66 8,45 86,2 1,98 20,10 205,0 1,95 26,10 266,2
22,1 19000 2,53 7,71 78,6 1,89 18,42 187,9 1,86 23,97 244,5
20,9 18000 2,41 7,00 71,4 1,80 16,80 171,3 1,77 21,92 223,6
19,8 17000 2,28 6,32 64,5 1,70 15,24 155,4 1,68 19,94 203,4
18,6 16000 2,16 5,67 57,8 1,61 13,74 140,2 1,59 18,03 183,9
17,4 15000 2,04 5,05 51,5 1,52 12,30 125,5 1,49 16,18 165,1
16,3 14000 1,91 4,45 45,4 1,42 10,92 111,4 1,40 14,40 146,9
15,1 13000 1,78 3,88 39,6 1,33 9,59 97,9 1,31 12,68 129,3
14,0 12000 1,66 3,34 34,1 1,23 8,32 84,9 1,22 11,02 112,4
12,8 11000 1,53 2,82 28,8 1,14 7,11 72,5 1,12 9,42 96,1
11,6 10000 1,40 2,33 23,8 1,04 5,94 60,6 1,03 7,89 80,4
10,5 9030 1,27 1,88 19,2 0,95 4,87 49,7 0,94 6,45 65,8

Other manuals for Immergas EOLO Mini

Related product manuals