19
Ausgangsdruckbereich DN 25
Feder Nr.
Feder Eigenschaften Federbereich
d
(mm)
Di
(mm)
Lo
(mm)
Lt Farbe 4010/11/12
(ø 360)
4020/21/22
(ø 220)
4030/31/32
(ø 220/TR)
20567075 3�5 43 200 15�5 gelb 18 - 27 mbar • •
20567076 3�5 43 200 10�75 rot 25 - 33 mbar • •
20567662 4�5 43 160 11 weiß 25 - 55 mbar • •
20567663 5�5 43 160 10�5 lila 55 - 100 mbar 0�12 - 0�20 bar •
20567664 6�5 43 160 10�5 orange 85 - 210 mbar 0�20 - 0�55 bar •
20567665 7 43 140 10�5 braun • 0�30 - 0�65 bar 0�50 - 1�00 bar
20567666 7�5 43 160 10�5 grün • 0�40 - 0�90 bar 0�60 - 1�35 bar
20567761 8 43 140 9 schwarz • • 1�10 - 1�70 bar
20567762 9 43 140 9 grau • • 1�10 - 2�50 bar
RB DN 40 / DN 50 / DN 50 x 80
Feder Nr.
Feder Eigenschaften Federbereich
d
(mm)
Di
(mm)
Lo
(mm)
Lt Farbe 4010/11/12
(ø 480)
4020/21/22
(ø 360)
4030/31/32
(ø 360/TR)
20568085 4 63 320 15 orange/silber 10 - 14 mbar • •
20568086 4 63 320 10�5 braun/silber 14 - 19 mbar • •
20568087 5 63 320 16�5 dunkelgrün/silber 19 - 27 mbar • •
20568088 5 63 320 13 hellgrün/silber 25 - 36 mbar • •
20568089 5 63 320 9�25 hellblau/silber 35 - 48 mbar 0�068 - 0�107 bar •
20568081 6�5 63 270 9�75 lila/silber 50 - 85 mbar 0�11 - 0�18 bar •
20568082 8�5 63 270 15 gelb 82 - 130 mbar 0�18 - 0�28 bar •
20568083 8�5 63 270 11�5 blau/silber 110 - 140 mbar 0�28 - 0�37 bar •
20568183 9 63 260 11�5 blau 120 - 240 mbar 0�27 - 0�45 bar •
20568283 9 63 243 10�8 blau • 0�30 - 0�50 •
20568282 10 63 243 11 silber • 0�48 - 0�66 0�70 - 1�02
20568281 11 63 243 11 lila • 0�65 - 0�82 0�99 - 1�20
20568286 11�5 63 243 10�8 gelb/silber • 0�80 - 1�00 1�18 - 1�55
20568284 12 63 243 10 rot/silber • 0�99 - 1�30 1�50 - 2�00
DN 80 / DN 100
Feder Nr.
Feder Eigenschaften Federbereich
d
(mm)
Di
(mm)
Lo
(mm)
Lt Farbe 4010/11/12
(ø 600)
4020/21/22
(ø 480)
4030/31/32
(ø 360/TR)
4040/41/42
(ø 360/TR)
20569590 6 80 350 12�5 orange 17 - 25 mbar • • •
20569591 6�2 80 350 10 braun 23 - 30 mbar • • •
20569592 6�5 80 350 10 dunkelgrün 28 - 37 mbar • • •
20569593 7 80 350 9�5 hellgrün 38 - 54 mbar • • •
20569594 8 80 350 11�5 schwarz 43 - 68 mbar • • •
20569690 9 80 320 10�5 rot 58 - 96 mbar • • •
20569691 9�5 80 320 10 hellblau 72 - 117 mbar • • •
20569585 11 80 320 10�5 weiß 94 - 170 mbar • • •
20569586 13 80 320 12�5 rosa 150 - 200 mbar • • •
20568082 8�5 63 270 15 gelb • 0�082 - 0�13 bar • •
20568083 8�5 63 270 11�5 blau/silber • 0�11 - 0�14 bar • •
20568183 9 63 260 11�5 blau • 0�12 - 0�24 bar • •
20568283 9 63 243 10�8 blau • • 0�30 - 0�50 bar •
20568182 10 63 260 11�5 silber • 0�18 - 0�29 bar • •
20568282 10 63 243 11 silber • • 0�48 - 0�66 bar 0�70 - 1�02 bar
20568181 11 63 260 11�5 lila • 0�24 - 0�37 bar • •
20568281 11 63 243 11 lila • • 0�65 - 0�82 bar 0�99 - 1�20 bar
20568186 11�5 63 260 11�5 gelb/silber • 0�30 - 0�47 bar • •
20568286 11�5 63 243 10�8 gelb/silber • • 0�80 - 1�00 bar 1�18 - 1�55 bar
20568184 12 63 260 10�5 rot/silber • 0�38 - 0�50 bar • •
20568284 12 63 243 10 rot/silber • • 0�99 - 1�30 bar 1�50 - 2�00 bar
Feder Eigenschaften:
d: Drahtdurchmesser Lo: Höhe
Di: Innendurchmesser Lt: Zahl der Windungen