EasyManua.ls Logo

LG MULTI V ARNU76GB8A4 - Heating Capacity

LG MULTI V ARNU76GB8A4
520 pages
Print Icon
To Next Page IconTo Next Page
To Next Page IconTo Next Page
To Previous Page IconTo Previous Page
To Previous Page IconTo Previous Page
Loading...
Console _ 9
Indoor Units
6. Capacity Tables
6.2 Heating Capacity
Heating capacity
Capacity
Index
Outdoor air
temp.
DB(°C) WB(°C)
Indoor air temp. (DB, °C)
16 18 20 21 22 24
TC TC TC TC TC TC
kW kW kW kW kW kW
2.2
2.8
-24.8 -25.0 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
-21.8 -22.0 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
-19.8 -20.0 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
-18.8 -19.0 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9
-16.7 -17.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
-14.7 -15.0 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.0
-12.6 -13.0 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1
-10.5 -11.0 2.3 2.3 2.2 2.2 2.2 2.2
-9.5 -10.0 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.2
-8.5 -9.1 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.2
-7.0 -7.6 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.2
-5.0 -5.6 2.5 2.5 2.5 2.4 2.3 2.2
-3.0 -3.7 2.6 2.6 2.5 2.4 2.3 2.2
0.0 -0.7 2.7 2.6 2.5 2.4 2.3 2.2
3.0 2.2 2.7 2.7 2.5 2.4 2.3 2.2
5.0 4.1 2.8 2.7 2.5 2.4 2.3 2.2
7.0 6.0 2.8 2.7 2.5 2.4 2.3 2.2
9.0 7.9 2.8 2.7 2.5 2.4 2.3 2.2
11.0 9.8 2.8 2.7 2.5 2.4 2.3 2.2
13.0 11.8 2.8 2.7 2.5 2.4 2.3 2.2
15.0 13.7 2.8 2.7 2.5 2.4 2.3 2.2
-24.8 -25.0 1.9 1.9 1.8 1.8 1.8 1.8
-21.8 -22.0 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
-19.8 -20.0 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3
-18.8 -19.0 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4
-16.7 -17.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
-14.7 -15.0 2.7 2.7 2.6 2.6 2.6 2.6
-12.6 -13.0 2.8 2.8 2.8 2.8 2.7 2.7
-10.5 -11.0 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.8
-9.5 -10.0 3.0 3.0 2.9 2.9 2.9 2.8
-8.5 -9.1 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.8
-7.0 -7.6 3.1 3.1 3.1 3.1 3.0 2.8
-5.0 -5.6 3.2 3.2 3.2 3.1 3.0 2.8
-3.0 -3.7 3.4 3.3 3.2 3.1 3.0 2.8
0.0 -0.7 3.4 3.3 3.2 3.1 3.0 2.8
3.0 2.2 3.5 3.4 3.2 3.1 3.0 2.8
5.0 4.1 3.6 3.4 3.2 3.1 3.0 2.8
7.0 6.0 3.6 3.4 3.2 3.1 3.0 2.8
9.0 7.9 3.6 3.4 3.2 3.1 3.0 2.8
11.0 9.8 3.6 3.4 3.2 3.1 3.0 2.8
13.0 11.8 3.6 3.4 3.2 3.1 3.0 2.8
15.0 13.7 3.6 3.4 3.2 3.1 3.0 2.8
-24.8 -25.0 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3
-21.8 -22.0 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8
-19.8 -20.0 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9
-18.8 -19.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
-16.7 -17.0 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1
-14.7 -15.0 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
-12.6 -13.0 3.5 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4
-10.5 -11.0 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.5
-9.5 -10.0 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.5
-8.5 -9.1 3.8 3.8 3.7 3.7 3.7 3.5
-7.0 -7.6 3.9 3.9 3.9 3.8 3.7 3.5
-5.0 -5.6 4.0 4.0 4.0 3.9 3.7 3.5
-3.0 -3.7 4.2 4.1 4.0 3.9 3.7 3.5
0.0 -0.7 4.3 4.1 4.0 3.9 3.7 3.5
3.0 2.2 4.4 4.3 4.0 3.9 3.7 3.5
5.0 4.1 4.5 4.3 4.0 3.9 3.7 3.5
7.0 6.0 4.5 4.3 4.0 3.9 3.7 3.5
9.0 7.9 4.5 4.3 4.0 3.9 3.7 3.5
11.0 9.8 4.5 4.3 4.0 3.9 3.7 3.5
13.0 11.8 4.5 4.3 4.0 3.9 3.7 3.5
15.0 13.7 4.5 4.3 4.0 3.9 3.7 3.5
3.6

Table of Contents

Other manuals for LG MULTI V ARNU76GB8A4

Related product manuals