Combi.
Outdoor
Air Temp.
Indoor Air Temp. (°C, DB)
16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0
(°C,
DB)
(°C,
WB)
TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
70
-30 -30.2 9.60 6.37 9.60 6.40 9.60 6.47 9.60 7.36 9.60 6.94 9.40 6.62
-24.8 -25 16.00 6.48 16.00 6.51 15.90 6.58 15.90 6.68 15.90 6.33 15.40 5.94
-21.8 -22 18.70 6.54 18.70 6.57 17.60 6.30 17.00 5.97 16.50 5.67 15.40 5.38
-19.8 -20 19.80 6.40 18.70 6.28 17.60 6.04 17.00 5.74 16.50 5.45 15.40 5.17
-18.8 -19 19.80 6.26 18.70 6.14 17.60 5.92 17.00 5.61 16.50 5.34 15.40 5.06
-16.7 -17 19.80 5.99 18.70 5.87 17.60 5.66 17.00 5.37 16.50 5.10 15.40 4.84
-15 -15.9 19.80 5.79 18.70 5.68 17.60 5.47 17.00 5.19 16.50 4.94 15.40 4.69
-13.7 -15 19.80 5.61 18.70 5.49 17.60 5.29 17.00 5.02 16.50 4.78 15.40 4.54
-11.8 -13 19.80 5.37 18.70 5.24 17.60 5.06 17.00 4.80 16.50 4.58 15.40 4.33
-9.8 -11 19.80 5.11 18.70 4.99 17.60 4.81 17.00 4.57 16.50 4.36 15.40 4.13
-9.5 -10 19.80 5.07 18.70 4.95 17.60 4.78 17.00 4.54 16.50 4.33 15.40 4.10
-8.5 -9.1 19.80 4.95 18.70 4.82 17.60 4.66 17.00 4.43 16.50 4.22 15.40 4.00
-7 -7.6 19.80 4.76 18.70 4.64 17.60 4.47 17.00 4.25 16.50 4.07 15.40 3.84
-5 -5.6 19.80 4.53 18.70 4.41 17.60 4.25 17.00 4.05 16.50 3.87 15.40 3.66
-3 -3.7 19.80 4.30 18.70 4.18 17.60 4.03 17.00 3.83 16.50 3.68 15.40 3.48
0 -0.7 19.80 3.95 18.70 3.83 17.60 3.70 17.00 3.51 16.50 3.38 15.40 3.19
3 2.2 19.80 3.60 18.70 3.48 17.60 3.36 17.00 3.20 16.50 3.09 15.40 2.91
5 4.1 19.80 3.37 18.70 3.24 17.60 3.13 17.00 2.99 16.50 2.89 15.40 2.72
7 6 19.80 3.13 18.70 3.01 17.60 2.91 17.00 2.77 16.50 2.69 15.40 2.53
9 7.9 19.80 2.83 18.70 2.72 17.60 2.63 17.00 2.51 16.50 2.43 15.40 2.29
11 9.8 19.80 2.64 18.70 2.53 17.60 2.45 17.00 2.33 16.50 2.27 15.40 2.13
13 11.8 19.80 2.47 18.70 2.37 17.60 2.29 17.00 2.18 16.50 2.12 15.40 1.99
15 13.7 19.80 2.32 18.70 2.23 17.60 2.16 17.00 2.06 16.50 2.00 15.40 1.88
60
-30 -30.2 9.60 6.34 9.60 6.38 9.60 7.29 9.20 6.89 8.90 6.51 8.30 6.15
-24.8 -25 15.90 6.43 15.90 6.49 15.10 6.25 14.50 5.91 14.00 5.58 13.10 5.28
-21.8 -22 17.00 6.45 16.10 6.22 15.10 5.88 14.50 5.55 14.00 5.25 13.10 4.96
-19.8 -20 17.00 6.19 16.10 5.95 15.10 5.62 14.50 5.31 14.00 5.03 13.10 4.75
-18.8 -19 17.00 6.06 16.10 5.81 15.10 5.49 14.50 5.20 14.00 4.92 13.10 4.64
-16.7 -17 17.00 5.77 16.10 5.54 15.10 5.24 14.50 4.95 14.00 4.69 13.10 4.43
-15 -15.9 17.00 5.57 16.10 5.34 15.10 5.05 14.50 4.78 14.00 4.53 13.10 4.27
-13.7 -15 17.00 5.38 16.10 5.14 15.10 4.86 14.50 4.61 14.00 4.37 13.10 4.12
-11.8 -13 17.00 5.12 16.10 4.90 15.10 4.63 14.50 4.40 14.00 4.16 13.10 3.92
-9.8 -11 17.00 4.85 16.10 4.64 15.10 4.39 14.50 4.17 14.00 3.95 13.10 3.72
-9.5 -10 17.00 4.81 16.10 4.60 15.10 4.36 14.50 4.14 14.00 3.92 13.10 3.69
-8.5 -9.1 17.00 4.69 16.10 4.47 15.10 4.23 14.50 4.02 14.00 3.82 13.10 3.59
-7 -7.6 17.00 4.49 16.10 4.29 15.10 4.05 14.50 3.85 14.00 3.67 13.10 3.44
-5 -5.6 17.00 4.25 16.10 4.04 15.10 3.83 14.50 3.65 14.00 3.46 13.10 3.26
-3 -3.7 17.00 4.01 16.10 3.80 15.10 3.61 14.50 3.44 14.00 3.27 13.10 3.07
0 -0.7 17.00 3.64 16.10 3.44 15.10 3.27 14.50 3.12 14.00 2.98 13.10 2.79
3 2.2 17.00 3.28 16.10 3.09 15.10 2.94 14.50 2.81 14.00 2.69 13.10 2.51
5 4.1 17.00 3.03 16.10 2.85 15.10 2.72 14.50 2.60 14.00 2.49 13.10 2.32
7 6 17.00 2.79 16.10 2.61 15.10 2.49 14.50 2.39 14.00 2.30 13.10 2.13
9 7.9 17.00 2.48 16.10 2.33 15.10 2.23 14.50 2.13 14.00 2.05 13.10 1.90
11 9.8 17.00 2.33 16.10 2.18 15.10 2.08 14.50 1.99 14.00 1.91 13.10 1.78
13 11.8 17.00 2.18 16.10 2.04 15.10 1.94 14.50 1.87 14.00 1.79 13.10 1.66
15 13.7 17.00 2.06 16.10 1.93 15.10 1.84 14.50 1.76 14.00 1.69 13.10 1.58
50
-30 -30.2 8.90 5.48 8.40 6.32 7.90 5.94 7.70 5.63 7.40 5.31 6.90 5.02
Multi V i
7. Capacity Tables
Product Data
7-93