718419-YTG-D-0613
62 Johnson Controls Unitary Products
BHQ 024 - 060 Heat Pump With/Without Electric Heat
Model
(Tons)
Volt
Compressors
OD Fan
Motors
Supply
Blower
Motor
Electric Heat Option
MCA
1
(Amps)
Max Fuse
2
/
Breaker
3
Size
(Amps)
RLA LRA MCC FLA FLA Model kW Stages Amps
BHQ024
(2.0)
208/230-1-60 13.4 58 21 2.6 4.3
None - - - 23.7 30
2NH04500506 3.8 / 5 1 18.1 / 20.8 46.2 / 49.7 50 / 50
2NH04500706 5.6 / 7.5 2 27.1 / 31.3 57.5 / 62.7 60 / 70
2NH04501006 7.5 / 10 2 36.1 / 41.7 68.8 / 75.7 70 / 80
2NE04500706 5.6 / 7.5 2 27.1 / 31.3 33.9 / 39.1 35 / 40
2NE04501006 7.5 / 10 2 36.1 / 41.7 45.1 / 52.1 50 / 60
BHQ030
(2.5)
208/230-1-60 14.1 73 22 2.6 4.3
None -- - -- 24.5 30
2NH04500506 3.8 / 5 1 18.1 / 20.8 47.1 / 50.6 50 / 60
2NH04500706 5.6 / 7.5 2 27.1 / 31.3 58.4 / 63.6 60 / 70
2NH04501006 7.5 / 10 2 36.1 / 41.7 69.7 / 76.6 70 / 80
2NH04501506 11.3 / 15 2 54.2 / 62.5 92.2 / 102.7 100 / 110
2NE04500706 5.6 / 7.5 2 27.1 / 31.3 33.9 / 39.1 35 / 40
2NE04501006 7.5 / 10 2 36.1 / 41.7 45.1 / 52.1 50 / 60
2NE04501506 11.3 / 15 2 54.2 / 62.5 67.7 / 78.1 70 / 80
208/230-3-60 8.9 58 14 2.6 4.3
None -- - -- 18 25
2NH04501025 7.5 / 10 1 20.8 / 24.1 44.1 / 48.1 45 / 50
2NH04501525 11.3 / 15 1 31.3 / 36.1 57.1 / 63.1 60 / 70
460-3-60 4.2 28 7 1.3 2.2
None -- - -- 8.8 15
2NH04501046 10 1 12 23.8 25
2NH04501546 15 1 18 31.3 35
BHQ036
(3.0)
208/230-1-60 16.6 79 26 2.6 6.8
None - - - 30.2 40
2NH04500506 3.8 / 5 1 18.1 / 20.8 52.7 / 56.2 60 / 60
2NH04500706 5.6 / 7.5 2 27.1 / 31.3 64 / 69.2 70 / 70
2NH04501006 7.5 / 10 2 36.1 / 41.7 75.3 / 82.2 80 / 90
2NH04501506 11.3 / 15 2 54.2 / 62.5 97.9 / 108.3 100 / 110
2NE04500706 5.6 / 7.5 2 27.1 / 31.3 33.9 / 39.1 35 / 40
2NE04501006 7.5 / 10 2 36.1 / 41.7 45.1 / 52.1 50 / 60
2NE04501506 11.3 / 15 2 54.2 / 62.5 67.7 / 78.1 70 / 80
208/230-3-60 10.4 73 16 2.6 6.8
None - - - 22.4 30
2NH04501025 7.5 / 10 1 20.8 / 24.1 48.5 / 52.5 50 / 60
2NH04501525 11.3 / 15 1 31.3 / 36.1 61.5 / 67.5 70 / 70
460-3-60 5.8 38 9 1.3 3.4
None - - - 12 15
2NH04501046 10 1 12 27 30
2NH04501546 15 1 18 34.5 35
BHQ042
(3.5)
208/230-1-60 17.9 112 28 2.6 6.8
None - - - 36.7 45
2NP04501006 7.5 / 10 2 36.1 / 41.7 31.8 40
2NP04501506 11.3 / 15 2 54.2 / 62.5 76.9 / 83.9 80 / 90
2NE04501006 7.5 / 10 2 36.1 / 41.7 99.5 / 109.9 100 / 110
2NE04501506 11.3 / 15 2 54.2 / 62.5 45.1 / 52.1 50 / 60
BHQ048
(4.0)
208/230-1-60 24.0 117 34 2.6 6.8
None - - - 39.4 50
2NP04501006 7.5 / 10 2 36.1 / 41.7 84.5 / 89.2 90 / 100
2NP04501506 11.3 / 15 2 54.2 / 62.5 107.1 / 115.3 110 / 125
2NP04502006 15 / 20 2 72.2 / 83.3 129.7 / 141.3 150 / 150
2NP04502506 18.8 / 25 2 90.3 / 104.2 152.2 / 167.4 175 / 175
2NE04501006 7.5 / 10 2 36.1 / 41.7 45.1 / 52.1 50 / 60
2NE04501506 11.3 / 15 2 54.2 / 62.5 67.7 / 78.1 70 / 80
2NE04502006 15 / 20 2 72.2 / 83.3 90.3 / 104.2 100 / 110
2NE04502506 18.8 / 25 2 90.3 / 104.2 112.8 / 130.2 125 / 150
208/230-3-60 13.7 83 21 2.6 6.8
None - - - 26.5 35
2NP04501025 7.5 / 10 1 20.8 / 24.1 52.6 / 56.6 60 / 60
2NP04501525 11.3 / 15 1 31.3 / 36.1 65.6 / 71.6 70 / 80
2NP04502025 15 / 20 2 41.7 / 48.1 78.6 / 86.7 80 / 90
2NP04502525 18.8 / 25 2 52.1 / 60.1 91.7 / 101.7 100 / 110
460-3-60 6.2 41 10 1.3 3.4
None - - - 12.5 15
2NP04501046 10 1 12 27.5 30
2NP04501546 15 1 18 35 40
2NP04502046 20 2 24.1 42.5 45
2NP04502546 25 2 30.1 50 60