EasyManua.ls Logo

York UL R134A - Standard Efficiency Ratings - SI - 460 V;60 Hz; LCWT vs. AIR TEMPERATURE ON CONDENSER (°C)

York UL R134A
140 pages
To Next Page IconTo Next Page
To Next Page IconTo Next Page
To Previous Page IconTo Previous Page
To Previous Page IconTo Previous Page
Loading...
JOHNSON CONTROLS24
Standard Efciency Ratings – SI - 460V/60Hz
MODEL:YCIV0157S/P
AIR TEMPERATURE ON - CONDENSER (°C)
LCWT 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 46.0
(°C) KWo KWi COP KWo KWi COP KWo KWi COP KWo KWi COP KWo KWi COP KWo KWi COP
5.0 530.8 136.0 3.6 522.8 155.4 3.1 513.7 176.5 2.7 499.1 200.2 2.3 463.8 219.1 2.0 456.5 223.0 1.9
6.0 545.3 136.8 3.6 537.0 156.2 3.2 527.4 177.3 2.8 511.2 200.8 2.4 474.8 219.8 2.0 467.3 223.8 2.0
7.0 560.0 137.7 3.7 551.5 157.0 3.2 541.5 178.2 2.8 523.4 201.5 2.4 485.9 220.6 2.1 478.5 224.4 2.0
8.0 575.0 138.7 3.8 566.2 157.9 3.3 555.8 179.1 2.9 535.6 202.1 2.5 497.2 221.4 2.1 489.4 225.3 2.1
9.0 590.3 139.8 3.9 581.1 158.9 3.4 570.3 180.1 3.0 548.1 202.7 2.5 508.9 222.0 2.2 500.9 225.9 2.1
10.0 605.7 140.9 3.9 596.3 159.9 3.4 585.2 181.0 3.0 560.7 203.3 2.6 520.8 222.7 2.2 512.5 226.6 2.1
11.0 621.5 142.1 4.0 611.8 161.0 3.5 600.2 182.2 3.1 573.5 203.9 2.6 532.7 223.3 2.3 524.4 227.2 2.2
12.0 637.4 143.3 4.1 627.5 162.1 3.6 615.5 183.2 3.1 586.4 204.6 2.7 544.7 223.9 2.3 532.9 224.8 2.2
13.0 653.6 144.7 4.1 643.4 163.3 3.6 631.1 184.4 3.2 599.5 205.2 2.7 556.9 224.5 2.3 538.3 219.6 2.3
MODEL:YCIV0177S/P
AIR TEMPERATURE ON - CONDENSER (°C)
LCWT 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 46.0
(°C) KWo KWi COP KWo KWi COP KWo KWi COP KWo KWi COP KWo KWi COP KWo KWi COP
5.0 589.6 149.7 3.6 578.8 171.5 3.1 565.6 195.0 2.7 538.2 213.3 2.4 492.4 222.8 2.1 463.3 210.6 2.1
6.0 606.1 150.7 3.7 595.1 172.5 3.2 581.5 196.0 2.8 552.4 213.9 2.4 497.6 218.6 2.1 469.4 207.0 2.1
7.0 622.9 151.8 3.8 611.6 173.5 3.3 597.7 197.2 2.8 566.1 214.3 2.5 503.6 214.6 2.2 475.1 203.1 2.2
8.0 639.9 152.9 3.9 628.5 174.5 3.3 613.5 197.9 2.9 579.9 214.7 2.5 510.0 210.8 2.3 480.5 199.1 2.3
9.0 657.2 154.0 3.9 645.6 175.6 3.4 629.2 198.4 3.0 594.0 215.1 2.6 516.0 206.7 2.3 485.4 194.9 2.3
10.0 674.6 155.3 4.0 663.0 176.8 3.5 645.1 198.8 3.0 608.1 215.4 2.7 521.6 202.5 2.4 489.9 190.8 2.4
11.0 692.1 156.8 4.1 680.4 178.1 3.6 661.1 199.4 3.1 622.6 215.7 2.7 526.8 198.2 2.5 494.2 186.7 2.5
12.0 709.9 158.3 4.1 698.1 179.4 3.6 677.3 199.9 3.2 637.2 216.0 2.8 531.5 194.0 2.6 498.3 182.6 2.5
13.0 727.9 159.9 4.2 716.1 180.9 3.7 693.6 200.5 3.2 651.9 216.4 2.8 535.6 189.9 2.6 502.4 178.6 2.6
MODEL:YCIV0187S/P
AIR TEMPERATURE ON - CONDENSER (°C)
LCWT 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 46.0
(°C) KWo KWi COP KWo KWi COP KWo KWi COP KWo KWi COP KWo KWi COP KWo KWi COP
5.0 641.8 161.5 3.6 631.1 184.4 3.2 619.0 209.5 2.8 596.6 234.8 2.4 553.9 250.7 2.1 545.4 253.9 2.0
6.0 659.7 162.7 3.7 648.7 185.5 3.2 636.0 210.6 2.8 610.9 235.2 2.4 566.9 251.3 2.1 558.2 254.4 2.1
7.0 677.8 163.9 3.8 666.5 186.6 3.3 653.4 211.7 2.9 625.6 235.5 2.5 580.4 251.8 2.2 571.3 254.9 2.1
8.0 696.4 165.3 3.9 684.6 187.8 3.4 670.9 213.0 2.9 640.5 235.9 2.6 594.1 252.2 2.2 584.8 255.4 2.2
9.0 715.2 166.8 3.9 703.0 189.1 3.4 688.8 214.2 3.0 655.7 236.3 2.6 608.1 252.5 2.3 598.5 255.7 2.2
10.0 734.4 168.3 4.0 721.8 190.5 3.5 707.0 215.5 3.1 670.9 236.6 2.7 622.1 252.9 2.3 606.6 251.7 2.3
11.0 753.9 170.0 4.1 740.8 191.9 3.6 725.6 216.9 3.1 686.2 237.0 2.7 636.6 253.2 2.4 611.8 245.4 2.4
12.0 773.7 171.7 4.1 760.2 193.5 3.6 744.4 218.4 3.2 701.9 237.4 2.8 651.2 253.5 2.4 617.5 239.5 2.4
13.0 793.8 173.7 4.2 780.0 195.2 3.7 763.6 219.9 3.3 717.8 237.8 2.8 661.2 250.2 2.5 623.0 233.6 2.5
NOTES:
1. kWo = Unit kW Cooling Capacity Output
2. kW
i
= Compressor kW Input
3. COP = Coefcient of Performance (includes condenser fan power)
4. LCWT = Leaving Chilled Water Temperature
5. Ratings based on 0.15 l/s cooler water per ton, and 0.018 (m
2
– °C)/kW

Related product manuals