JOHNSON CONTROLS
FORM 201.23-EG1 (1013)
33
Standard Efciency Ratings - English - 380V/60Hz
MODEL: YCIV0207S/P
S_IPLV = 13.5 P_IPLV = 14.9
AIR TEMPERATURE ON - CONDENSER (°F)
LCWT
(°F)
75.0 80.0 85.0 90.0 95.0 100.0 105.0 110.0 115.0
TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER
40.0 194.8 164.9 13.0 192.9 178.5 12.0 190.9 193.4 11.0 188.7 209.2 10.1 186.4 225.7 9.3 181.9 239.3 8.6 176.0 249.7 8.0 168.7 256.4 7.5 149.2 233.3 7.2
42.0 200.9 166.2 13.3 199.0 179.6 12.3 196.8 194.3 11.3 194.6 210.0 10.4 192.1 226.6 9.5 187.1 239.5 8.8 180.7 249.6 8.2 173.2 256.6 7.6 151.0 228.1 7.5
44.0 207.2 167.7 13.6 205.2 180.8 12.6 202.9 195.3 11.6 200.5 210.9 10.6 197.6 226.7 9.8 192.4 239.7 9.1 185.4 249.4 8.4 177.7 256.6 7.8 152.8 222.7 7.7
45.0 210.4 168.6 13.7 208.3 181.5 12.7 206.0 195.8 11.7 203.6 211.4 10.8 200.4 226.8 9.9 195.0 239.8 9.2 187.9 249.2 8.5 180.0 256.5 8.0 153.7 220.0 7.8
46.0 213.6 169.5 13.9 211.5 182.2 12.9 209.1 196.4 11.9 206.6 211.9 10.9 203.2 226.8 10.1 197.8 239.9 9.3 190.3 249.0 8.6 182.0 255.7 8.1 154.6 217.4 8.0
48.0 220.2 171.6 14.2 218.0 183.8 13.1 215.5 197.8 12.1 212.9 213.1 11.2 208.9 227.1 10.4 203.3 240.1 9.6 195.3 248.6 8.9 184.0 249.3 8.4 156.2 212.3 8.2
50.0 226.9 173.9 14.4 224.5 185.8 13.4 222.0 199.4 12.4 219.2 214.5 11.5 214.8 227.4 10.6 208.8 240.1 9.8 200.4 248.2 9.1 186.1 242.8 8.7 157.8 207.3 8.5
52.0 233.7 176.5 14.6 231.3 187.9 13.7 228.6 201.2 12.7 225.7 216.0 11.7 220.7 227.9 10.9 214.2 239.7 10.1 205.5 247.7 9.4 188.1 236.5 9.0 159.3 202.4 8.8
55.0 244.3 181.1 14.9 241.7 191.7 14.0 238.8 204.4 13.1 235.4 218.1 12.1 229.8 228.9 11.3 222.4 239.3 10.5 213.4 247.1 9.8 191.0 227.9 9.4 161.6 195.2 9.2
MODEL: YCIV0227S/P
S_IPLV = 13.2 P_IPLV = 15.0
AIR TEMPERATURE ON - CONDENSER (°F)
LCWT
(°F)
75.0 80.0 85.0 90.0 95.0 100.0 105.0 110.0 115.0
TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER
40.0 211.3 176.8 13.1 209.4 190.4 12.1 207.3 205.0 11.2 205.1 220.3 10.4 202.7 236.5 9.6 199.9 254.6 8.8 193.1 264.4 8.2 185.3 271.6 7.7 177.5 278.1 7.2
42.0 218.0 178.3 13.4 216.0 191.8 12.4 213.8 206.3 11.5 211.4 221.7 10.6 208.9 237.9 9.8 206.0 256.1 9.1 198.2 264.6 8.5 190.2 271.9 7.9 182.1 278.5 7.4
44.0 224.9 180.0 13.7 222.7 193.4 12.7 220.4 207.8 11.8 218.0 223.2 10.9 215.3 239.3 10.1 211.9 256.9 9.3 203.5 264.7 8.7 195.2 272.0 8.1 186.9 278.8 7.6
45.0 228.3 181.0 13.9 226.2 194.2 12.9 223.8 208.6 11.9 221.3 223.9 11.0 218.5 240.2 10.2 214.7 256.9 9.4 206.2 264.8 8.8 197.7 272.1 8.2 189.3 278.9 7.7
46.0 231.8 182.0 14.0 229.6 195.1 13.0 227.2 209.4 12.1 224.6 224.7 11.2 221.8 240.9 10.3 217.5 257.0 9.5 208.9 264.8 8.9 200.3 272.2 8.3 191.8 279.0 7.8
48.0 238.9 184.1 14.3 236.7 197.0 13.3 234.2 211.1 12.3 231.4 226.4 11.4 228.5 242.5 10.6 223.2 257.1 9.8 214.4 264.9 9.1 205.6 272.2 8.5 195.3 275.8 8.0
50.0 246.2 186.3 14.5 243.8 199.1 13.6 241.2 213.1 12.6 238.4 228.2 11.7 235.3 244.3 10.8 229.0 257.3 10.0 219.9 265.0 9.4 210.9 272.3 8.8 197.2 269.1 8.3
52.0 253.6 188.8 14.8 251.2 201.3 13.8 248.5 215.1 12.9 245.5 230.2 11.9 242.3 246.2 11.1 234.9 257.4 10.3 225.6 265.0 9.6 216.3 272.3 9.0 199.3 262.1 8.6
55.0 264.9 192.8 15.2 262.4 205.0 14.2 259.5 218.6 13.2 256.4 233.4 12.3 253.1 249.2 11.4 243.9 257.8 10.7 234.3 265.1 10.0 224.6 272.3 9.3 202.2 251.2 9.1
MODEL: YCIV0247S/P
S_IPLV = 13.0 P_IPLV = 15.1
AIR TEMPERATURE ON - CONDENSER (°F)
LCWT
(°F)
75.0 80.0 85.0 90.0 95.0 100.0 105.0 110.0 115.0
TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER
40.0 231.8 194.8 13.0 229.8 209.5 12.1 227.6 225.2 11.2 225.2 241.7 10.4 222.7 259.1 9.6 219.7 278.6 8.9 213.4 291.6 8.3 206.3 302.6 7.7 199.1 313.1 7.2
42.0 239.1 196.6 13.3 236.9 211.3 12.4 234.6 226.9 11.5 232.1 243.4 10.6 229.5 260.8 9.9 226.4 280.4 9.1 219.3 292.4 8.5 211.9 303.4 7.9 204.4 314.0 7.4
44.0 246.5 198.5 13.6 244.3 213.1 12.7 241.9 228.6 11.7 239.2 245.2 10.9 236.4 262.6 10.1 232.9 281.7 9.3 225.3 293.1 8.7 217.6 304.1 8.1 208.9 312.4 7.6
45.0 250.2 199.6 13.8 248.0 214.0 12.8 245.5 229.6 11.9 242.8 246.2 11.0 239.9 263.6 10.2 236.1 282.1 9.4 228.3 293.4 8.8 220.5 304.5 8.2 210.1 309.1 7.7
46.0 254.0 200.7 13.9 251.7 215.0 12.9 249.2 230.5 12.0 246.5 247.1 11.1 243.5 264.5 10.3 239.2 282.4 9.5 231.4 293.7 8.9 223.4 304.8 8.3 211.3 305.6 7.8
48.0 261.7 202.9 14.2 259.4 217.2 13.2 256.7 232.5 12.3 253.9 249.0 11.4 250.8 266.5 10.6 245.7 283.1 9.8 237.6 294.4 9.1 229.4 305.5 8.5 213.6 298.3 8.1
50.0 269.6 205.3 14.5 267.1 219.4 13.5 264.4 234.7 12.5 261.4 251.1 11.6 258.2 268.5 10.8 252.2 283.8 10.0 243.9 295.1 9.3 235.5 306.1 8.7 215.8 290.5 8.4
52.0 277.6 208.0 14.7 275.1 221.8 13.7 272.2 237.0 12.8 269.1 253.3 11.9 265.8 270.7 11.0 258.9 284.6 10.3 250.3 295.8 9.6 241.7 306.7 8.9 217.8 282.3 8.7
55.0 289.9 211.6 15.1 287.2 225.7 14.1 284.2 240.8 13.2 281.0 256.9 12.2 277.4 274.1 11.4 269.0 285.9 10.6 260.2 296.8 9.9 251.2 307.8 9.2 220.5 270.4 9.2
NOTES:
1. kW = Compressor Input Power
2. EER = Chiller EER (includes power from compressors, fans, and control panels 0.8 KWi)
3. LCWT = Leaving Chilled Water Temperature
4. Ratings based on 2.4 GPM cooler water per ton
5. Rated IAW AHRI Standard 550/590
6. Certied IAW the AHRI Water-Chilling Packages Using the Vapor Compression Cycle Certication Program,
which is based on AHRI Standard 550/590.