EasyManua.ls Logo

York YCIV0177S/P - High Efficiency Ratings - SI - 380 V;60 Hz

York YCIV0177S/P
114 pages
To Next Page IconTo Next Page
To Next Page IconTo Next Page
To Previous Page IconTo Previous Page
To Previous Page IconTo Previous Page
Loading...
JOHNSON CONTROLS44
FORM 201.23-EG1 (1013)
High Efciency Ratings - SI - 380V/60Hz
MODEL: YCIV0157E/V
AIR TEMPERATURE ON - CONDENSER (°C)
LCWT
(°C)
25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 46.0
KW KW COP KW KW COP KW KW COP KW KW COP KW KW COP KW KW COP
5.0 525.0 123.1 3.9 515.6 139.0 3.4 503.3 156.2 3.0 487.8 176.4 2.6 449.0 192.6 2.2 441.1 196.0 2.1
6.0 539.7 124.0 3.9 530.4 140.2 3.5 518.1 157.4 3.0 500.9 177.3 2.6 460.8 193.4 2.2 452.7 196.7 2.2
7.0 554.7 125.0 4.0 545.4 141.3 3.5 533.0 158.5 3.1 514.0 178.2 2.7 472.8 194.1 2.3 464.5 197.5 2.2
8.0 569.9 126.1 4.1 560.7 142.4 3.6 548.1 159.7 3.2 527.2 179.1 2.7 484.9 195.0 2.3 476.5 198.2 2.3
9.0 585.2 127.1 4.2 576.2 143.5 3.7 563.5 161.0 3.2 540.5 180.0 2.8 497.0 195.9 2.4 488.4 199.1 2.3
10.0 600.7 128.2 4.2 591.8 144.7 3.7 579.1 162.2 3.3 554.0 180.9 2.9 509.5 196.8 2.4 500.6 200.0 2.4
11.0 616.4 129.2 4.3 607.7 145.8 3.8 594.9 163.5 3.4 567.6 181.9 2.9 522.3 197.7 2.5 513.2 200.9 2.4
12.0 632.2 130.3 4.4 623.8 147.0 3.9 610.9 164.8 3.4 581.2 182.9 3.0 535.2 198.6 2.5 525.9 201.8 2.4
13.0 648.3 131.3 4.5 640.1 148.3 4.0 627.2 166.2 3.5 595.0 183.8 3.0 548.3 199.5 2.6 538.8 202.7 2.5
MODEL: YCIV0177E/V
AIR TEMPERATURE ON - CONDENSER (°C)
LCWT
(°C)
25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 46.0
KW KW COP KW KW COP KW KW COP KW KW COP KW KW COP KW KW COP
5.0 558.7 129.2 3.9 550.3 147.1 3.4 540.3 167.0 3.0 525.1 189.7 2.6 492.2 209.6 2.2 484.3 213.4 2.1
6.0 574.5 130.1 4.0 565.7 147.9 3.5 555.3 167.8 3.0 538.7 190.4 2.6 504.1 210.2 2.2 496.2 213.9 2.2
7.0 590.5 131.1 4.0 581.5 148.8 3.6 570.6 168.6 3.1 552.7 191.0 2.7 516.4 210.7 2.3 508.1 214.6 2.2
8.0 606.9 132.2 4.1 597.5 149.7 3.6 586.3 169.5 3.2 566.8 191.7 2.7 528.8 211.3 2.3 520.3 215.1 2.3
9.0 623.5 133.4 4.2 613.9 150.7 3.7 602.3 170.4 3.3 581.3 192.4 2.8 541.5 211.8 2.4 532.8 215.7 2.3
10.0 640.4 134.6 4.3 630.5 151.8 3.8 618.5 171.4 3.3 596.0 193.1 2.9 554.4 212.3 2.4 545.5 216.2 2.4
11.0 657.7 136.0 4.4 647.5 153.0 3.9 635.1 172.5 3.4 610.9 193.9 2.9 567.6 212.9 2.5 551.5 211.4 2.4
12.0 675.2 137.4 4.4 664.8 154.3 3.9 652.0 173.6 3.5 626.1 194.7 3.0 580.9 213.4 2.5 557.2 206.6 2.5
13.0 693.1 139.0 4.5 682.3 155.6 4.0 669.2 174.8 3.5 641.6 195.5 3.1 594.4 214.0 2.6 562.8 202.0 2.6
MODEL: YCIV0187E/V
AIR TEMPERATURE ON - CONDENSER (°C)
LCWT
(°C)
25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 46.0
KW KW COP KW KW COP KW KW COP KW KW COP KW KW COP KW KW COP
5.0 621.1 143.4 3.9 611.6 164.1 3.4 600.1 187.0 3.0 582.8 211.7 2.6 547.1 228.0 2.2 538.6 230.9 2.2
6.0 638.5 144.3 4.0 628.9 164.8 3.5 617.0 187.7 3.0 598.1 212.0 2.6 560.8 228.4 2.3 552.0 231.3 2.2
7.0 656.2 145.3 4.1 646.4 165.6 3.5 634.2 188.4 3.1 613.8 212.3 2.7 574.6 228.7 2.3 565.6 231.6 2.3
8.0 674.1 146.4 4.1 664.2 166.5 3.6 651.7 189.3 3.2 629.7 212.6 2.7 588.8 229.0 2.4 579.5 232.0 2.3
9.0 692.3 147.7 4.2 682.2 167.5 3.7 669.4 190.2 3.2 645.8 212.9 2.8 603.2 229.2 2.5 593.7 232.2 2.4
10.0 710.7 149.0 4.3 700.4 168.6 3.8 687.3 191.1 3.3 662.3 213.3 2.9 617.8 229.4 2.5 608.1 232.4 2.4
11.0 729.4 150.5 4.4 719.0 169.8 3.9 705.6 192.2 3.4 678.9 213.6 3.0 632.7 229.6 2.6 622.8 232.6 2.5
12.0 748.4 152.0 4.4 737.8 171.1 3.9 724.1 193.3 3.5 695.7 214.0 3.0 647.8 229.7 2.6 632.7 229.6 2.6
13.0 767.7 153.7 4.5 756.9 172.4 4.0 742.9 194.5 3.5 712.8 214.4 3.1 663.1 229.9 2.7 638.4 224.0 2.7
NOTES:
1. kWo = Unit kW Cooling Capacity Output
2. kW
i
= Compressor kW Input
3. COP = Coefcient of Performance (includes condenser fan power)
4. LCWT = Leaving Chilled Water Temperature
5. Ratings based on 0.168 l/s cooler water per ton, and 0.018 (m
2
– °C)/kW

Related product manuals