EN - 52
10 TABLE OF SENSOR VALUES
The sensors are NTC 10 KΩ at 25°C.
Temperature
(°C)
Sensor resistance
in k
Ω
Temperature
(°C)
Sensor resistance
in k
Ω
Temperature
(°C)
Sensor resistance
in k
Ω
-40 345,3 15 15,58 70 1,724
-35 247,6 20 12,37 75 1,456
-30 179,6 25 10,00 80 1,236
-25 131,8 30 7,958 85 1,053
-20 97,78 35 6,446 90 0,901
-15 73,27 40 5,252 95 0,774
-10 55,44 45 4,305 100 0,667
-5 42,33 50 3,548 105 0,577
0 32,6 55 2,940 110 0,501
5 25,29 60 2,449 115 0,436
10 19,77 65 2,050 120 0,381
Temperature
(°C)
Sensor resistance
in k
Ω
Temperature
(°C)
Sensor resistance
in k
Ω
Temperature
(°C)
Sensor resistance
in k
Ω
-10 276,2 45 21,78 100 3,349
-5 211,2 50 17,94 105 2,895
0 162,9 55 14,87 110 2,512
5 126,7 60 12,38 115 2,187
10 99,23 65 10,36 120 1,909
15 78,32 70 8,705 125 1,672
20 62,36 75 7,346 130 1,469
25 50,00 80 6,226 135 1,294
30 40,27 85 5,299 140 1,143
35 32,63 90 4,529 145 1,012
40 26,59 95 3,887 150 0,899
ThesensorsareNTC50KΩat25°C