EasyManua.ls Logo

Korg TRITON Extreme - Page 311

Korg TRITON Extreme
354 pages
To Next Page IconTo Next Page
To Next Page IconTo Next Page
To Previous Page IconTo Previous Page
To Previous Page IconTo Previous Page
Loading...
300
2.RECOGNIZED RECEIVE DATA
2-1 CHANNEL MESSAGES [H] :Hex, [D] :Decimal
Status Second | Third | Description ( Use ..... ) ENA |
[Hex] [H] [D] | [H] [D] | |
8n kk (kk)| xx (xx) | Note Off A |
9n kk (kk)| 00 (00) | Note Off A |
9n kk (kk)| vv (vv) | Note On (vv)=1-127 A |
An kk (kk)| vv (vv) | Poly Key Pressure ( as AMS ) T,Q|
Bn 00 (00)| mm (mm) | Bank Select(MSB) ( for Prog/Combi change ) *1 P |
Bn 01 (01)| vv (vv) | Modulation1 ( as Joy Stick +Y ) C |
Bn 02 (02)| vv (vv) | Modulation2 ( as Joy Stick -Y ) C |
Bn 04 (04)| vv (vv) | Foot Pedal ( as AMS & FX Dmod Src = Pedal ) C |
Bn 05 (05)| vv (vv) | Portamento Time C |
Bn 06 (06)| vv (vv) | Data Entry (MSB) ( for RPC edit ) C |
Bn 07 (07)| vv (vv) | Volume C |
Bn 08 (08)| vv (vv) | Balance Control ( for Post IFX Panpot control ) *2 C |
Bn 0A (10)| vv (vv) | Panpot C |
Bn 0B (11)| vv (vv) | Expression C |
Bn 0C (12)| vv (vv) | Effect Control 1 ( as FX Dmod Src = FxCtrl1 ) C |
Bn 0D (13)| vv (vv) | Effect Control 2 ( as FX Dmod Src = FxCtrl2 ) C |
Bn 10 (16)| vv (vv) | Multi Purpose Ctrl1 ( as Ribbon Controller ) C |
Bn 11 (17)| vv (vv) | Multi Purpose Ctrl2 ( as AMS & FX Dmod Src = KnobMod1 ) C |
Bn 12 (18)| vv (vv) | Multi Purpose Ctrl3 ( as Value Slider ) C |
Bn 13 (19)| vv (vv) | Multi Purpose Ctrl4 ( as AMS & FX Dmod Src = KnobMod2 ) C |
Bn 14 (20)| vv (vv) | ( as AMS & FX Dmod Src = KnobMod3 ) C |
Bn 15 (21)| vv (vv) | ( as AMS & FX Dmod Src = KnobMod4 ) C |
Bn 20 (32)| bb (bb) | Bank Select(LSB) ( for Prog / Combi change ) *1 P |
Bn 26 (38)| vv (vv) | Data Entry (LSB) ( for RPC edit ) C |
Bn 40 (64)| vv (vv) | Hold1 ( as Damper) C |
Bn 41 (65)| 3F/40 (63/64) Portamento Off/On C
Bn 42 (66)| 3F/40 (63/64) Sostenuto Off/On C
Bn 43 (67)| vv (vv) | Soft Pedal C |
Bn 46 (70)| vv (vv) | Sound Controller 1 ( for Sustain Level control ) C |
Bn 47 (71)| vv (vv) | Sound Controller 2 ( for Resonance/HPF Cutoff ctrl ) C |
Bn 48 (72)| vv (vv) | Sound Controller 3 ( for Release Time control ) C |
Bn 49 (73)| vv (vv) | Sound Controller 4 ( for Attack Time control ) C |
Bn 4A (74)| vv (vv) | Sound Controller 5 ( for LPF Cutoff control ) C |
Bn 4B (75)| vv (vv) | Sound Controller 6 ( for Decay Time control ) C |
Bn 4C (76)| vv (vv) | Sound Controller 7 ( for LFO1 Speed control ) C |
Bn 4D (77)| vv (vv) | Sound Controller 8 ( for LFO1 Pitch Depth control ) C |
Bn 4E (78)| vv (vv) | Sound Controller 9 ( for LFO1 Delay control ) C |
Bn 4F (79)| vv (vv) | Sound Controller 10 ( for Filter EG Intencity ctrl ) C |
Bn 50 (80)| vv (vv) | Multi Purpose Ctrl5 ( as AMS & FX Dmod Src = SW 1 ) C |
Bn 51 (81)| vv (vv) | Multi Purpose Ctrl6 ( as AMS & FX Dmod Src = SW 2 ) C |
Bn 52 (82)| vv (vv) | Multi Purpose Ctrl7 ( as AMS & FX Dmod Src = Foot SW ) C |
Bn 53 (83)| vv (vv) | Multi Purpose Ctrl8 ( as AMS & FX Dmod Src = CC#83 ) C |
Bn 5B (91)| vv (vv) | Effect 1 Depth ( for Send 2 Level control ) C |
Bg 5C (92)| 00/00 (00/000) Effect 2 Depth ( for All Insert FX Off/On ) C
Bn 5D (93)| vv (vv) | Effect 3 Depth ( for Send 1 Level control ) C |
Bg 5E (94)| 00/00 (00/000) Effect 4 Depth ( for Master FX1 Off/On ) C
Bg 5F (95)| 00/00 (00/000) Effect 5 Depth ( for Master FX2 Off/On ) C
Bn 60 (96)| 00 (00) | Data Increment ( for RPC edit ) C |
Bn 61 (97)| 00 (00) | Data Decrement ( for RPC edit ) C |
Bn 62 (98)| ss (ss) | NRPN Param No.(LSB) ( for NRPN select ) *3 C |
Bn 63 (99)| tt (tt) | NRPN Param No.(MSB) ( for NRPN select ) *3 C |
Bn 64(100)| 0r (0r) | RPN Param No. (LSB) ( for RPN select ) *4 C |
Bn 65(101)| 00 (00) | RPN Param No. (MSB) ( for RPN select ) *4 C |
Bn cc (cc)| vv (vv) | Control data ( for Seq. recording (cc)=0-101 ) C,Q|
Bn 78(120)| 00 (00) | All Sound Off C |
Bn 79(121)| 00 (00) | Reset All Controllers C |
Bn 7A(122)| 00/7F (00/127) | Local Control Off/On A |
Bn 7B(123)| 00 (00) | All Notes Off A |
Bn 7C(124)| 00 (00) | Omni Mode Off ( as All Notes Off ) A |
Bn 7D(125)| 00 (00) | Omni Mode On ( as All Notes Off ) A |
Bn 7E(126)| 10 (16) Mono Mode On ( as All Notes Off ) A
Bn 7F(127)| 00 (00) | Poly mode On ( as All Notes Off ) A |
Cn pp (pp)| -- -- | Program Change ( for Prog/Combi change ) *1 P |
Dn vv (vv)| -- -- | Channel Pressure ( as After Touch ) T |
En bb (bb)| bb (bb) | Bender Change C |
AMS : Alternate Modulation Source
FX Dmod Src: Effect Dynamic Modulation Source
n : MIDI Channel No. (0 - 15) •••••• Usually Global Channel.
When in Combination/Sequencer/Song Play mode, each timbre's/track's channel.(Status is INT or BTH)
g : Always Global Channel No. (0 - 15)
x : Random
ENA : Same as Transmitted data
*1 : When Bank Map in Global mode is KORG;
MIDI In [Hex] Program Combination
mm,bb,pp = 00,00, 00 - 7F : Bank A 000 - 127 : Bank A 000 - 127
00,01, 00 - 7F : B 000 - 127 : B 000 - 127
00,02, 00 - 7F : C 000 - 127 : C 000 - 127
00,03, 00 - 7F : D 000 - 127 : D 000 - 127
00,04, 00 - 7F : E 000 - 127 : E 000 - 127
00,05, 00 - 7F : F 000 - 127
00,08, 00 - 7F : H 000 - 127 : H 000 - 127
00,09, 00 - 7F : I 000 - 127 : I 000 - 127
00,0A, 00 - 7F : J 000 - 127 : J 000 - 127
00,0B, 00 - 7F : K 000 - 127 : K 000 - 127
00,0C, 00 - 7F : L 000 - 127 : L 000 - 127
00,0D, 00 - 7F : M 000 - 127 : M 000 - 127
00,0E, 00 - 7F : N 000 - 127 : N 000 - 127
79,00, 00 - 7F : G 001 - 128
79,01-09,00 - 7F : g(1)-g(9) 001 - 128
78,00, 00 - 7F : g(d) 001 - 128
38,00, 00 - 7F : G 001 - 128
3E,00, 00 - 7F : g(d) 001 - 128
When Bank Map in Global mode is GM(2);
MIDI In [Hex] Program Combination
mm,bb,pp = 3F,00, 00 - 7F : Bank A 000 - 127 : Bank A 000 - 127
3F,01, 00 - 7F : B 000 - 127 : B 000 - 127
3F,02, 00 - 7F : C 000 - 127 : C 000 - 127
3F,03, 00 - 7F : D 000 - 127 : D 000 - 127
3F,04, 00 - 7F : E 000 - 127 : E 000 - 127
3F,05, 00 - 7F : F 000 - 127
3F,08, 00 - 7F : H 000 - 127 : H 000 - 127
3F,09, 00 - 7F : I 000 - 127 : I 000 - 127
3F,0A, 00 - 7F : J 000 - 127 : J 000 - 127
3F,0B, 00 - 7F : K 000 - 127 : K 000 - 127
3F,0C, 00 - 7F : L 000 - 127 : L 000 - 127
3F,0D, 00 - 7F : M 000 - 127 : M 000 - 127
3F,0E, 00 - 7F : N 000 - 127 : N 000 - 127
79,00, 00 - 7F : G 001 - 128
79,01-09,00 - 7F : g(1)-g(9) 001 - 128
78,00, 00 - 7F : g(d) 001 - 128
00,00, 00 - 7F : G 001 - 128
38,00, 00 - 7F : G 001 - 128
3E,00, 00 - 7F : g(d) 001 - 128
3F,7F, 00 - 7F : Mute (KORG MUTE)
(XG) 00,01 - : Assign correspond program in G, g(1) - g(9)
(GS) 01,00 - : Assign correspond program in G, g(1) - g(9)
*2 : When in Program/Sampling mode, Global channel.
When in Combination/Sequencer/Song Play mode, each IFX's channel.
*3 : tt,ss = 00,02 : Arpeggiator Off/On
= 00,0A : Arpeggiator Gate control
= 00,0B : Arpeggiator Velocity control
When in Program/Combination mode, Global channel message is valid.
When in Sequencer/Song Play mode, current selected track's channel message is valid.
Data Entry LSB value has no effect.
tt,ss = 00,10 : Valve Force Off/On
tt,ss = 00,11 : Valve Force Input Trim Control
tt,ss = 00,12 : Valve Force Ultra Boost Control
tt,ss = 00,13 : Valve Force Tube Gain Control
tt,ss = 00,14 : Valve Force Output Level Control
When in Program/Sampling mode, Global channel message is valid.
When in Combination/Sequencer/Song Play mode, Valve Force's "Ctrl Ch" is valid.
Data Entry LSB value has no effect.
tt,ss = 01,08 : Vibrato Rate
tt,ss = 01,09 : Vibrato Depth
tt,ss = 01,0A : Vibrato Delay
tt,ss = 01,20 : Filter Cutoff
tt,ss = 01,21 : Filter Resonance
tt,ss = 01,63 : EG Attack Time
tt,ss = 01,64 : EG Decay Time
tt,ss = 01,66 : EG Release Time

Table of Contents

Other manuals for Korg TRITON Extreme

Related product manuals