Connectable components
9.2 PP 72/48D PN
NCU 7x0.3 PN
Manual, 09/2011, 6FC5397-1EP40-0BA0
107
Table 9- 23 Pin assignment for X333
Pin Signal name Type Pin Signal name Type
1 M GND 2 P24OUT VO
3 Input 6.0 I 4 Input 6.1 I
5 Input 6.2 I 6 Input 6.3 I
7 Input 6.4 I 8 Input 6.5 I
9 Input 6.6 I 10 Input 6.7 I
11 Input 7.0 I 12 Input 7.1 I
13 Input 7.2 I 14 Input 7.3 I
15 Input 7.4 I 16 Input 7.5 I
17 Input 7.6 I 18 Input 7.7 I
19 Input 8.0 I 20 Input 8.1 I
21 Input 8.2 I 22 Input 8.3 I
23 Input 8.4 I 24 Input 8.5 I
25 Input 8.6 I 26 Input 8.7 I
27 Not assigned - 28 Not assigned -
29 Not assigned - 30 Not assigned -
31 Output 4.0 O 32 Output 4.1 O
33 Output 4.2 O 34 Output 4.3 O
35 Output 4.4 O 36 Output 4.5 O
37 Output 4.6 O 38 Output 4.7 O
39 Output 5.0 O 40 Output 5.1 O
41 Output 5.2 O 42 Output 5.3 O
43 Output 5.4 O 44 Output 5.5 O
45 Output 5.6 O 46 Output 5.7 O
47 DOCOM3 VI 48 DOCOM3 VI
49 DOCOM3 VI 50 DOCOM3 VI
VI: Voltage input/VO: Voltage output
I: Signal input/O: Signal output/GND: Reference potential (ground)