EasyManua.ls Logo

Trane R Series

Trane R Series
170 pages
To Next Page IconTo Next Page
To Next Page IconTo Next Page
To Previous Page IconTo Previous Page
To Previous Page IconTo Previous Page
Loading...
Installation - Electrical
RTAC-SVX01J-EN 77
Table 38. Extra efficiency - high and wide ambient options
Unit
Size
Rated
Voltage
1
#
Power
Conn
2
#
Comp
# Fan
Ckt1/
Ckt2
Fan
kW
Fan
FLA
VFD
Input
Cntrl
VA
3
RLA
4
Ckt1/Ckt2
XLRA
5
Ckt1/Ckt2
YLRA
5
Ckt1/Ckt2
MCA
6
Ckt1/
Ckt2
MOP
7
Ckt1/
Ckt2
140
200/60/3 1 2 12 1.5 6.5 7.3 0.83 270/270 1845/1845 600/600 691 800
200/60/3 2 2 6/6 1.5 6.5 7.3 0.83 270/270 1845/1845 600/600 381/381 600/600
230/60/3 1 2 12 1.5 6.5 7.3 0.83 235/235 1556/1556 506/506 612 800
230/60/3 2 2 6/6 1.5 6.5 7.3 0.83 235/235 1556/1556 506/506 337/337 500/500
380/60/3 1 2 12 1.5 3.5 3.7 0.83 142/142 973/973 316/316 364 500
380/60/3 2 2 6/6 1.5 3.5 3.7 0.83 142/142 973/973 316/316 201/201 300/300
460/60/3 1 2 12 1.5 3 3.7 0.83 118/118 774/774 252/252 305 400
460/60/3 2 2 6/6 1.5 3 3.7 0.83 118/118 774/774 252/252 168/168 250/250
575/60/3 1 2 12 1.5 2.5 3.7 0.83 94/94 631/631 205/205 245 300
575/60/3 2 2 6/6 1.5 2.5 3.7 0.83 94/94 631/631 205/205 135/135 225/225
155
200/60/3 1 2 13 1.5 6.5 7.3 0.83 320/270 2156/1845 701/600 760 1000
200/60/3 2 2 7/6 1.5 6.5 7.3 0.83 320/270 2156/1845 701/600 450/381 700/600
230/60/3 1 2 13 1.5 6.5 7.3 0.83 278/235 1756/1556 571/506 672 800
230/60/3 2 2 7/6 1.5 6.5 7.3 0.83 278/235 1756/1556 571/506 397/337 600/500
380/60/3 1 2 13 1.5 3.5 3.7 0.83 168/142 1060/973 345/316 400 500
380/60/3 2 2 7/6 1.5 3.5 3.7 0.83 168/142 1060/973 345/316 237/201 400/300
460/60/3 1 2 13 1.5 3 3.7 0.83 139/118 878/774 285/252 334 450
460/60/3 2 2 7/6 1.5 3 3.7 0.83 139/118 878/774 285/252 197/168 300/250
575/60/3 1 2 13 1.5 2.5 3.7 0.83 111/94 705/631 229/205 269 350
575/60/3 2 2 7/6 1.5 2.5 3.7 0.83 111/94 705/631 229/205 159/135 250/225
170
200/60/3 1 2 14 1.5 6.5 7.3 0.83 320/320 2156/2156 701/701 817 1000
200/60/3 2 2 7/7 1.5 6.5 7.3 0.83 320/320 2156/2156 701/701 450/450 700/700
230/60/3 1 2 14 1.5 6.5 7.3 0.83 278/278 1756/1756 571/571 722 800
230/60/3 2 2 7/7 1.5 6.5 7.3 0.83 278/278 1756/1756 571/571 397/397 600/600
380/60/3 1 2 14 1.5 3.5 3.7 0.83 168/168 1060/1060 345/345 430 500
380/60/3 2 2 7/7 1.5 3.5 3.7 0.83 168/168 1060/1060 345/345 237/237 400/400
460/60/3 1 2 14 1.5 3 3.7 0.83 139/139 878/878 285/285 358 450
460/60/3 2 2 7/7 1.5 3 3.7 0.83 139/139 878/878 285/285 197/197 300/300
575/60/3 1 2 14 1.5 2.5 3.7 0.83 111/111 705/705 229/229 289 350
575/60/3 2 2 7/7 1.5 2.5 3.7 0.83 111/111 705/705 229/229 159/159 250/250
185
200/60/3 1 2 14 1.5 6.5 7.3 0.83 386/320 2525/2156 821/701 899 1200
200/60/3 2 2 8/6 1.5 6.5 7.3 0.83 386/320 2525/2156 821/701 539/444 800/700
230/60/3 1 2 14 1.5 6.5 7.3 0.83 336/278 2126/1756 691-571 794 1000
230/60/3 2 2 8/6 1.5 6.5 7.3 0.83 336/278 2126/1756 691/571 476/391 800/600
380/60/3 1 2 14 1.5 3.5 3.7 0.83 203/168 1306/1060 424/345 473 600
380/60/3 2 2 8/6 1.5 3.5 3.7 0.83 203/168 1306/1060 424/345 284/233 450/400
460/60/3 1 2 14 1.5 3 3.7 0.83 168/139 1065/878 346/285 394 500
460/60/3 2 2 8/6 1.5 3 3.7 0.83 168/139 1065/878 346/285 237/194 400/300
575/60/3 1 2 14 1.5 2.5 3.7 0.83 134/111 853/705 277/229 317 450
575/60/3 2 2 8/6 1.5 2.5 3.7 0.83 134/111 853/705 277/229 190/156 300/250

Table of Contents

Other manuals for Trane R Series

Related product manuals