5.2 Drive Derating
88
YASKAWA TOEPC71061779E GA800 DRIVE INSTALLATION MANUAL
Model
Rated Current (A)
Heavy Duty Rating (HD)
C6-01 = 0
Normal Duty Rating (ND)
C6-01 = 1
2 kHz 4 kHz 6 kHz 8 kHz 10 kHz 12 kHz 2 kHz 4 kHz 6 kHz 8 kHz 10 kHz 12 kHz
2360
346.0 328.8 277.0 225.3 173.6 - 359.6 316.4 273.2 230.0 186.8 -
2415
415.0 398.4 348.6 298.8 249.0 - - - - - - -
■ Three-Phase 400 V Class
Table 5.8 Carrier Frequency and Rated Current Derating When A1-02 = 0, 1, 2, 3, 5, 7, 8 (< 460 V)
Model
Rated Current (A)
Heavy Duty Rating (HD)
C6-01 = 0
Normal Duty Rating (ND)
C6-01 = 1
2 kHz 5 kHz 8 kHz 10 kHz 12.5 kHz 15 kHz 2 kHz 5 kHz 8 kHz 10 kHz 12.5 kHz 15 kHz
4002 1.8 1.8 1.8 1.6 1.3 1.0 2.1 2.0 1.8 1.7 1.5 1.4
4004 3.4 3.4 3.4 2.9 2.3 1.7 4.1 3.8 3.4 3.1 2.8 2.4
4005 4.8 4.8 4.8 4.3 3.7 3.0 5.4 5.2 4.8 4.6 4.3 3.9
4007 5.5 5.5 5.5 4.9 4.1 3.2 7.1 6.5 5.5 4.8 4.0 3.2
4009 7.2 7.2 7.2 6.5 5.6 4.8 8.9 8.2 7.2 6.5 5.6 4.8
4012 9.2 9.2 9.2 8.1 6.8 5.4 11.9 10.8 9.2 8.1 6.7 5.4
4018 14.8 14.8 14.8 13.1 11.0 8.9 17.5 17.3 14.8 13.1 11.0 8.9
4023 18.0 18.0 18.0 15.9 13.4 10.8 23 21.5 18.3 16.2 13.6 11.0
4031 24.0 24.0 24.0 21.2 17.7 14.1 31 28.2 24.0 21.1 17.6 14.1
4038 31.0 31.0 31.0 27.5 23.0 18.6 38 36.3 31.0 27.5 23.0 18.6
4044 39.0 39.0 39.0 34.5 29.0 23.4 44 43.6 37.5 33.5 28.4 23.4
4060 45.0 45.0 45.0 39.1 31.8 24.4 60 53.7 44.9 39.1 31.7 24
4075 60.0 60.0 60.0 53.1 44.6 36.0 75 73.8 62.9 55.6 46.5 37
4089 75.0 75.0 75.0 66.4 55.7 45.0 89 88.8 75.8 67.2 56.4 46
4103 91.0 91.0 91.0 80.6 67.6 54.6 103 103.0 90.3 80.1 67.3 55
4140 112.0 112.0 91.8 78.4 - - 140 122.8 96.7 79 - -
4168 150.0 150.0 123.0 105.0 - - 168 150.5 124.4 107 - -
4208 180.0 180.0 147.6 126.0 - - 208 179.7 137.2 109 - -
4250 216.0 216.0 177.1 151.2 - - 250 221.8 179.4 151 - -
4302 260.0 260.0 213.2 182.0 - - 302 268.8 218.9 186 - -
4371 304.0 304.0 249.3 212.8 - - 371 327.2 261.6 218 - -
4414 371.0 371.0 304.2 259.7 - - 414 371 304.7 261 - -
4477 414.0 345.7 - - - - 477 367 - - - -
4568 477.0 398.3 - - - - 568 437 - - - -
4605 605.0 505.2 - - - - 675 529 - - - -
4720 605.0 505.2 - - - - 720 564 - - - -