App-3
IM DLM4038-03EN
App
Appendix
Appendix 1 Relationship between the Time Axis Setting, Record Length, and Sample Rate
When the Record Length Is 125 k points
(This record length can be selected on all models)
IntP: Interpolation Mode
Rep: Repetitive Sampling Mode
Settings
Time/div
When High Resolution mode is off When High Resolution mode is on
When Interleave mode is off When Interleave mode is on When Interleave mode is off When Interleave mode is on
Realtime IntP/Rep Realtime IntP/Rep Realtime IntP/Rep Realtime IntP/Rep
Sample
Rate
(S/s)
Record
Length
(Points)
Sample
Rate
(S/s)
Record
Length
(Points)
Sample
Rate
(S/s)
Record
Length
(Points)
Sample
Rate
(S/s)
Record
Length
(Points)
Sample
Rate
(S/s)
Record
Length
(Points)
Sample
Rate
(S/s)
Record
Length
(Points)
Sample
Rate
(S/s)
Record
Length
(Points)
Sample
Rate
(S/s)
Record
Length
(Points)
500 s 50 250 k 50 250 k 50 250 k 50 250 k 50 250 k 50 250 k 50 250 k 50 250 k
200 s 62.5 125 k 62.5 125 k 62.5 125 k 62.5 125 k 62.5 125 k 62.5 125 k 62.5 125 k 62.5 125 k
100 s 125 125 k 125 125 k 125 125 k 125 125 k 125 125 k 125 125 k 125 125 k 125 125 k
50 s 250 125 k 250 125 k 250 125 k 250 125 k 250 125 k 250 125 k 250 125 k 250 125 k
20 s 625 125 k 625 125 k 625 125 k 625 125 k 625 125 k 625 125 k 625 125 k 625 125 k
10 s 1.25 k 125 k 1.25 k 125 k 1.25 k 125 k 1.25 k 125 k 1.25 k 125 k 1.25 k 125 k 1.25 k 125 k 1.25 k 125 k
5 s 2.5 k 125 k 2.5 k 125 k 2.5 k 125 k 2.5 k 125 k 2.5 k 125 k 2.5 k 125 k 2.5 k 125 k 2.5 k 125 k
2 s 6.25 k 125 k 6.25 k 125 k 6.25 k 125 k 6.25 k 125 k 6.25 k 125 k 6.25 k 125 k 6.25 k 125 k 6.25 k 125 k
1 s 12.5 k 125 k 12.5 k 125 k 12.5 k 125 k 12.5 k 125 k 12.5 k 125 k 12.5 k 125 k 12.5 k 125 k 12.5 k 125 k
500 ms 25 k 125 k 25 k 125 k 25 k 125 k 25 k 125 k 25 k 125 k 25 k 125 k 25 k 125 k 25 k 125 k
200 ms 62.5 k 125 k 62.5 k 125 k 62.5 k 125 k 62.5 k 125 k 62.5 k 125 k 62.5 k 125 k 62.5 k 125 k 62.5 k 125 k
100 ms 125 k 125 k 125 k 125 k 125 k 125 k 125 k 125 k 125 k 125 k 125 k 125 k 125 k 125 k
125 k 125 k
50 ms 250 k 125 k 250 k 125 k 250 k 125 k 250 k 125 k 250 k 125 k 250 k 125 k 250 k 125 k 250 k 125 k
20 ms 625 k 125 k 625 k 125 k 625 k 125 k 625 k 125 k 625 k 125 k 625 k 125 k 625 k 125 k 625 k 125 k
10 ms 1.25 M 125 k 1.25 M 125 k 1.25 M 125 k 1.25 M 125 k 1.25 M 125 k 1.25 M 125 k 1.25 M 125 k 1.25 M 125 k
5 ms 2.5 M 125 k 2.5 M 125 k 2.5 M 125 k 2.5 M 125 k 2.5 M 125 k 2.5 M 125 k 2.5 M 125 k 2.5 M 125 k
2 ms 6.25 M 125 k 6.25 M 125 k 6.25 M 125 k 6.25 M 125 k 6.25 M 125 k 6.25 M 125 k 6.25 M 125 k 6.25 M 125 k
1 ms 12.5 M 125 k 12.5 M 125 k 12.5 M 125 k 12.5 M 125 k 12.5 M 125 k 12.5 M 125 k 12.5 M 125 k 12.5 M 125 k
500 μs 25 M 125 k 25 M 125 k 25 M 125 k 25 M 125 k 25 M 125 k 25 M 125 k 25 M 125 k 25 M 125 k
200 μs 62.5 M 125 k 62.5 M 125 k 62.5 M 125 k 62.5 M 125 k 62.5 M 125 k 62.5 M 125 k
62.5 M 125 k 62.5 M 125 k
100 μs 125 M 125 k 125 M 125 k 125 M 125 k 125 M 125 k 125 M 125 k 125 M 125 k 125 M 125 k 125 M 125 k
50 μs 250 M 125 k 250 M 125 k 250 M 125 k 250 M 125 k 250 M 125 k 250 M 125 k 250 M 125 k 250 M 125 k
20 μs 625 M 125 k 625 M 125 k 625 M 125 k 625 M 125 k 625 M 125 k 625 M 125 k 625 M 125 k 625 M 125 k
10 μs 1.25 G 125 k 1.25 G 125 k 1.25 G 125 k 1.25 G 125 k 625 M 62.5 k 1.25 G 125 k 1.25 G 125 k 1.25 G 125 k
5 μs 1.25 G 62.5 k 2.5 G 125 k 2.5 G 125 k 2.5 G 125 k 625 M 31.25 k 2.5 G 125 k 1.25 G 62.5 k 2.5 G 125 k
2 μs 1.25 G 25 k 6.25 G 125 k 2.5 G 50 k 6.25 G 125 k 625 M 12.5 k 6.25 G 125 k 1.25 G 25 k 6.25 G 125 k
1 μs 1.25 G 12.5 k 12.5 G 125 k 2.5 G 25 k 12.5 G 125 k 625 M 6.25 k 12.5 G 125 k 1.25 G 12.5 k 12.5 G 125 k
500 ns 1.25 G 6.25 k 25 G 125 k 2.5 G 12.5 k 25 G 125 k 625 M 3.125 k
25 G 125 k 1.25 G 6.25 k 25 G 125 k
200 ns 1.25 G 2.5 k 62.5 G 125 k 2.5 G 5 k 62.5 G 125 k 625 M 1.25 k 62.5 G 125 k 1.25 G 2.5 k 62.5 G 125 k
100 ns 1.25 G 1.25 k 125 G 125 k 2.5 G 2.5 k 125 G 125 k 625 M 625 125 G 125 k 1.25 G 1.25 k 125 G 125 k
50 ns 1.25 G 625 125 G 62.5 k 2.5 G 1.25 k 125 G 62.5 k 625 M 312.5 125 G 62.5 k 1.25 G 625 125 G 62.5 k
20 ns 1.25 G 250 125 G 25 k 2.5 G 500 125 G 25 k 625 M 125 125 G 25 k 1.25 G 250 125 G 25 k
10 ns 1.25 G 125 125 G 12.5 k 2.5 G 250 125 G 12.5 k 625 M 62.5 125 G 12.5 k 1.25 G 125 125 G 12.5 k
5 ns 1.25 G 62.5 125 G 6.25 k 2.5 G 125 125 G 6.25 k 625 M 31.25 125 G 6.25 k 1.25 G 62.5 125 G 6.25 k
2 ns 1.25 G 25 125 G 2.5 k 2.5 G 50 125 G 2.5 k 625 M 12.5 125 G 2.5 k 1.25 G 25 125 G 2.5 k
1 ns 1.25 G 12.5 125 G 1.25 k 2.5 G 25 125 G 1.25 k
625 M 6.25 125 G 1.25 k 1.25 G 12.5 125 G 1.25 k
Values outside of the thick borders have been calculated in real-time sampling mode.
: Roll Mode