EasyManua.ls Logo

Cisco CRS-1 - Carrier Routing System Router

Cisco CRS-1 - Carrier Routing System Router
250 pages
To Next Page IconTo Next Page
To Next Page IconTo Next Page
To Previous Page IconTo Previous Page
To Previous Page IconTo Previous Page
Loading...
1-57
Cisco CRS-1 Carrier Routing System to Cisco CRS-3 Carrier Routing System Migration Guide
OL-13669-03
Chapter 1 Migrating to a Cisco CRS-3 Carrier Routing System
How to Migrate to a Cisco CRS-3 Carrier Routing System (8-Slot)
5 5 UP UP UP 1
5 13 UP UP UP 1
5 21 UP UP UP 1
5 29 UP UP UP 1
6 6 UP UP UP 1
6 14 UP UP UP 1
6 22 UP UP UP 1
6 30 UP UP UP 1
7 7 UP UP UP 1
7 15 UP UP UP 1
7 23 UP UP UP 1
7 31 UP UP UP 1
RP/0/RP0/CPU0:router(admin)#show controllers fabricq link-info all loc 0/5/cpu0
Location: 0/5/CPU0
Asic Instance: 0
Fabric Destination Address: 20
Retry period: 0 sec
Link Active bitmap (1=up,0=down): 0xffffffff
+------------------------------------------------------------------------+
|Link #|Driver state | FSDB state |Barrier state|Up (Drv Barr)| Errors |
+------------------------------------------------------------------------+
| 0 | Up | Up | Up | 2 2 | |
| 1 | Up | Up | Up | 2 2 | |
| 2 | Up | Up | Up | 2 2 | |
| 3 | Up | Up | Up | 2 2 | |
| 4 | Up | Up | Up | 2 2 | |
| 5 | Up | Up | Up | 2 2 | |
| 6 | Up | Up | Up | 2 2 | |
| 7 | Up | Up | Up | 2 2 | |
| 8 | Up | Up | Up | 1 1 | |
| 9 | Up | Up | Up | 1 1 | |
| 10 | Up | Up | Up | 1 1 | |
| 11 | Up | Up | Up | 1 1 | |
| 12 | Up | Up | Up | 1 1 | |
| 13 | Up | Up | Up | 1 1 | |
| 14 | Up | Up | Up | 1 1 | |
| 15 | Up | Up | Up | 1 1 | |
| 16 | Up | Up | Up | 1 1 | |
| 17 | Up | Up | Up | 1 1 | |
| 18 | Up | Up | Up | 1 1 | |
| 19 | Up | Up | Up | 1 1 | |
| 20 | Up | Up | Up | 1 1 | |
| 21 | Up | Up | Up | 1 1 | |
| 22 | Up | Up | Up | 1 1 | |
| 23 | Up | Up | Up | 1 1 | |
| 24 | Up | Up | Up | 1 1 | |
| 25 | Up | Up | Up | 1 1 | |
| 26 | Up | Up | Up | 1 1 | |
| 27 | Up | Up | Up | 1 1 | |
| 28 | Up | Up | Up | 1 1 | |
| 29 | Up | Up | Up | 1 1 | |
| 30 | Up | Up | Up | 1 1 | |
| 31 | Up | Up | Up | 1 1 | |
+------------------------------------------------------------------------+
Location: 0/5/CPU0
Asic Instance: 1
Fabric Destination Address: 21
Retry period: 0 sec
Link Active bitmap (1=up,0=down): 0xffffffff
+------------------------------------------------------------------------+

Table of Contents

Other manuals for Cisco CRS-1 - Carrier Routing System Router

Related product manuals